競技成績

| 日付 | 競技会名 | 種目 | 競技者 | 馬名 | 順位 |
| H17.1.15〜16 | 2005 わかしゃち記念 東海馬術大会 |
ジュニアライダー 2002 | 高田元気 | フェスティバル | 優勝 |
| 障害 100 | 高田元気 | ゲスワーク | 5位 | ||
| 標準小障害A 一般 | 高田元気 | ゲスワーク | 4位 | ||
| 標準小障害A 女子&少年 | 高田元気 | ドルバード | 3位 | ||
| H16.12.19 | 東海高校馬術王座選手権 | 馬場馬術 | 高田元気 | 優勝 | |
| H16.11.27〜28 | 2004ジュニアクラシックAICHI | ドレッサージュ オープン | 高田元気 | パールレディ | 2位 |
| 日本乗馬少年団馬場選手権 | 高田元気 | パールレディ | 2位 | ||
| 二段階 オープン | 高田元気 | ドゥムル | 6位 | ||
| 二段階 ジュニア | 高田元気 | ドルバード | 2位 | ||
| 二段階 アマチュア | 高田元気 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| スピード 105 | 高田元気 | ヴィッキー | 5位 | ||
| ジュニアクラシック ジャンプMD | 高田元気 | ドルバード | 3位 | ||
| 日本乗馬少年団障害選手権 | 高田元気 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 高田元気 | ドゥムル | 5位 | |||
| 高田元気 | ドルバード | 7位 | |||
| ジュニアクラシック MC | 高田元気 | ドゥムル | 6位 | ||
| H16.11.13〜14 | 日本乗馬少年団連盟 | 馬場 5位 | 高田元気 | 総合6位 | |
| 障害 11位 | |||||
| H16.10.24〜28 | 第59回国民体育大会 秋季大会馬術競技 |
少年 二段障害飛越 | 高田元気 | フィンレイ | 7位 |
| 少年 スピード&ハンディンネス | 高田元気 | フィンレイ | 16位 | ||
| 少年 団体障害飛越 | 高田元気 | 4位 | |||
| H16.10.9〜10 | 第29回前田記念馬術大会 | ジュニアアスリートマッチ(第3課目) | 高田元気 | フェスティバル | 優勝 |
| H16.10.1〜3 | 第35回東海ホースショー | 障害95 | 高田元気 | ヴィッキー | 優勝 |
| 高田元気 | ドゥムル | 4位 | |||
| 障害115 | 高田元気 | フィンレイ | 3位 | ||
| L級 L&J | 高田元気 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| M級D オープン | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| M級D L&J | 高田元気 | ドルバード | 3位 | ||
| 高田元気 | ドゥムル | 5位 | |||
| M級C オープン | 高田元気 | フィンレイ | 3位 | ||
| M級C L&J | 高田元気 | フィンレイ | 2位 | ||
| 東海オープン | 高田元気 | ヴィッキー | 2位 | ||
| アマチュアカップ | 高田元気 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| アマチュアチャンピオン | 高田元気 | ドルバード | 優勝 | ||
| 高田元気 | ドゥムル | 6位 | |||
| 東海ゴールドカップ | 高田元気 | フィンレイ | 2位 | ||
| アマチュアグランプリ | 高田元気 | フィンレイ | 2位 | ||
| 最優秀選手賞 | 高田元気 | ||||
| H16.9.17〜19 | 全日本障害馬術大会パートU | 中障害飛越競技D 標準 | 高田元気 | ヴィッキー | 6位 |
| H16.8.21〜22 | 東海ブロック | 少年 標準障害飛越 | 高田元気 | フィンレイ | 5位 |
| 少年 スピード&ハンディネス | 高田元気 | フィンレイ | 7位 | ||
| 団体障害 | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H16.6.18〜20 | 第23回東海ホースショー | L級 L&J | 高田元気 | ドルバード | 4位 |
| M級D L&J | 高田元気 | ヴィッキー | 2位 | ||
| M級C オープン | 高田元気 | ドゥムル | 5位 | ||
| M級C L&J | 高田元気 | フィンレイ | 優勝 | ||
| ドゥムル | 4位 | ||||
| 東海カップ | 高田元気 | ドルバード | 2位 | ||
| 東海ゴールドカップ | 高田元気 | ドゥムル | 8位 | ||
| アマチュアグランプリ | 高田元気 | フィンレイ | 2位 | ||
| ドゥムル | 6位 | ||||
| H16.5.14〜16 | 第22回中日本馬術大会 障害 | M級D レディース&ジュニア | 高田元気 | ドルバード | 5位 |
| ドルバード | 4位 | ||||
| H16.5.3〜5 | 第32回中日本馬術大会 馬場 | 第3課目2004 オープン | 高田元気 | パールレディ | 4位 |
| 第3課目2004 ジュニア | 高田元気 | ジョリファム | 6位 | ||
| 月光 | 7位 | ||||
| 第33回馬事公苑馬術大会 | フューチュリティーカップ | 高田元気 | ゲスワーク | 5位 | |
| H16.4.24〜25 | 第42回森林公園馬術大会 | 第三課目 オープン | 高田元気 | パール | 優勝 |
| フィンレイ | 5位 | ||||
| 標準障害飛越 L級-A | 高田元気 | ドゥムル | 2位 | ||
| フィンレイ | 4位 | ||||
| H16.4.10〜11 | 2004 愛知馬術大会 | 中障害D 女子&小年 | 高田元気 | ドルバード | 5位 |
| 中障害C 小年 | ザ・ツイスター | 2位 | |||
| ゲスワーク | 4位 | ||||
| フィンレイ | 6位 | ||||
| 中障害D 女子&小年 | ドルバード | 5位 | |||
| 中障害C 小年 | ザ・ツイスター | 2位 | |||
| フィンレイ | 3位 | ||||
| ドゥムル | 6位 | ||||
| H16.4.3〜4 | 岐阜スプリングホースショー | 標準障害飛越110 レベルV | 高田元気 | ドルバード | 6位 |
| 標準障害飛越120 レベルV | 高田元気 | ドゥムル | 5位 | ||
| H16.3.19〜21 | 第31回東海ホースショー | 障害95 | 高田元気 | ザ・ツイスター | 2位 |
| 障害95 | ドルバード | 6位 | |||
| 障害115 | ドゥムル | 2位 | |||
| L級B オープン | ザ・ツイスター | 5位 | |||
| L級B L&J | ドルバード | 4位 | |||
| L級A L&J | フィンレイ | 3位 | |||
| 障害75 オープン | チェス | 4位 | |||
| 東海オープン | ザ・ツイスター | 4位 | |||
| アマチュアカップ | ドルバード | 2位 | |||
| アマチュアチャンオピオン | フィンレイ | 5位 | |||
| 東海ゴールドカップ | ドゥムル | 6位 | |||
| H16.1.24〜25 | わかしゃち記念東海馬術大会 | 第3課目 一般 | 高田元気 | パール | 優勝 |
| 第3課目 L&J | パール | 2位 | |||
| 二段階障害飛越 120 | ドゥムル | 3位 | |||
| 標準小障害A L&J | ドルバード | 2位 | |||
| トップスコア | ドゥムル | 優勝 | |||
| 標準中障害 | ゲスワーク | 5位 | |||
| H15.12.20〜21 | 第24回 日本少年団連盟馬術選手権大会 |
馬場馬術 | 高田元気 | 8位 | |
| 障害飛越 | 3位 | ||||
| 個人総合 | 3位 | ||||
| H15.11.8〜9 | 第23回中部ジュニア馬術大会 | 第3課目 オープン | 高田元気 | ジャクソン | 3位 |
| トップスコアー | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| 標準障害M級C | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H15.11.3 | 日本乗馬少年団連盟 | 中部地区大会 | 高田元気 | 3位 | |
| H15.10.27〜30 | 国民体育大会 | 少年ダービー | 高田元気 | ゲスワーク | 7位 |
| 少年二段階飛越 | 高田元気 | ゲスワーク | 5位 | ||
| H15.10.11〜13 | 第31回東海ホースショー | 障害85 L&J | 高田元気 | ルーク | 優勝 |
| L級A L&J | 高田元気 | ドルバード | 優勝 | ||
| アマチュアチャンピオン | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| 障害90 オープン | 高田元気 | ルーク | 3位 | ||
| 障害90 L&J | 高田元気 | ルーク | 優勝 | ||
| L級A L&J | 高田元気 | ドルバード | 3位 | ||
| H15.10.4〜6 | 第28回前田記念馬術競技会 | S&H M級C | 高田元気 | ドゥムル | 2位 |
| オープンアスリートマッチ | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| H15.9.12〜15 | 日本乗馬少年団選手権 | 高田元気 | ドルバード | 3位 | |
| H15.9.12〜15 | 2003ジュニアクラシックAICHI | 二段階障害100 少年 | 高田元気 | ドルバード | 3位 |
| 二段階障害110 少年 | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| ノーマル障害100 | 高田元気 | ドゥムル | 2位 | ||
| ノーマル障害115 | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| H15.8.29〜31 | 全日本ダービー選手権 | ジュニアライダー選手権 | 高田元気 | ドゥムル | 3位 |
| H15.8.23〜24 | 第24回東海ブロック大会 | 少年標準障害 | 高田元気 | ゲスワーク | 3位 |
| H15.6.29〜30 | 第31回中日本馬術大会 | M級障害 ジュニア | 高田元気 | ドゥムル | 3位 |
| H15.5.24〜25 | 第12回中日本オープン馬術大会 | M級C ジュニア | 高田元気 | ドルバード | 3位 |
| H15.5.9〜11 | 第30回東海ホースショー | 障害85 L&J | 高田元気 | ルーク | 3位 |
| L級B L&J | 高田元気 | ドルバード | 優勝 | ||
| L級A L&J | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| L級B L&J | 高田元気 | ドルバード | 3位 | ||
| L級A L&J | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| H15.4.26〜27 | 第41回森林公園大会 | 標準障害 L級B | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 |
| 標準障害 L級A | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| 標準障害 M級C | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H15.3.21〜23 | 第29回東海ホースショー | L級B L&J | 高田元気 | ツマリキー | 3位 |
| L級A L&J | 高田元気 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| H14.11.9〜10 | 中部ジュニア馬術大会 | 第三課目ジュニアA | 高田元気 | パール | 2位 |
| H14.10 | 国民体育大会 | 少年団体 | 高田元気 | ドゥムル | 5位 |
| 少年リレー | 高田元気 | ドゥムル | 8位 | ||
| H14.6.8〜9 | 第26回東海ホースショー | 障害75U | 高田元気 | クリスタルハート | 優勝 |
| M級CU | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| H14.8.29〜9.1 | 全日本ダービー選手権 | ジュニア選手権 | 高田元気 | ドゥムル | 3位 |
| H14.6.8〜9 | 第26回東海ホースショー | 障害75U | 高田元気 | クリスタルハート | 優勝 |
| M級CU | ドゥムル | 3位 | |||
| H14.5.25〜26 | 中日本オープン馬術大会 | ジュニア馬場馬術 ジュニア | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 10位 |
| S&H ジュニア | ドゥムル | 2位 | |||
| H14.4.13〜14 | 第30回愛知県自馬大会 | ジュニア馬場馬術2002 | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 10位 |
| 標準M級障害 少年 | ドゥムル | 2位 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |