| J−1グランプリ2000シリーズ戦 第1戦・第2戦・第3戦トータルポイント表 |
||||||||||
| J−1グランプリ | J−1グランプリ | J−1グランプリ | 第21回 東海ホースショー |
|||||||
| 順位 | ベストオブザイヤー | アマチュア ベストオブザイヤー |
ジュニア ベストオブザイヤー |
ポニー ライダーズカップ |
最優秀倶楽部賞 | |||||
| 1位 | 吉田 裕之 | 207 | 高田 康司 | 44 | 高田 康司 | 73 | 高田 元気 | 30 | ARC空港乗馬倶楽部 | 256 |
| 2位 | 佃 日出彦 | 150 | 佐藤 泰 | 29 | 戸本 一真 | 35 | 木村 勇也 | 27 | フジファーム | 168 |
| 3位 | 可児 忠義 | 114 | 吉田 裕之 | 25 | 佐藤 泰 | 32 | 原 さくら | 23 | 栗東ホースクラブ | 137 |
| 4位 | 高田 康司 | 98 | 木村 勇也 | 佐藤 英賢 | 30 | 田村 永 | 21 | 飯綱ライディングパーク | 132 | |
| 5位 | 小川 尚也 | 67 | 清水 靖士 | 24 | 木村 勇也 | 22 | 石川 真美 | 13 | 笠松ライディングスクール | 105 |
| 6位 | 川口 雅美 | 64 | 中本 充洋 | 中村 麻希 | 21 | 中尾 茉紀 | 12 | GIFU吉田ファミリー | 90 | |
| 7位 | 奥西 稔 | 56 | 中村 有里 | 18 | 荒木 紀迪 | 20 | 荒木 紀迪 | 浅野乗馬クラブ | 74 | |
| 8位 | ミヒャエルジマング | 55 | 加藤 幸 | 川口 大輔 | 17 | 山本 拓 | 8 | 愛知牧場乗馬クラブ | 46 | |
| 9位 | 高田 大介 | 49 | 服部 和美 | 15 | 安藤 亮樹 | 16 | 高田 康司 | パロミノポニークラブ | 23 | |
| 10位 | 佐藤 賢希 | 44 | 秋田 祐樹 | 14 | 武仲 哲司 | 森 晃洋 | 7 | 松本馬術協会 | 21 | |
| 11位 | 亀井 航 | 41 | 橋田 誓也 | 中村 有里 | 15 | 清水 聡恵 | タカライディングクラブ | 15 | ||
| 12位 | 川口 大輔 | 39 | 佐藤 英賢 | 清水 靖士 | 14 | 清水 靖士 | M&S乗馬クラブ | 8 | ||
| 13位 | 川口 巌 | 37 | 井上 美香 | 東山 誉 | 13 | 與語 由香利 | 6 | 渡辺乗馬 | 3 | |
| 14位 | 谷口 真一 | 桜井 佳子 | 吉村 英喜 | 河合 智子 | ||||||
| 15位 | 奥西 久雄 | 30 | 荒木 紀迪 | 上田才 淳 | 12 | 中尾 由紀 | 4 | |||
| 16位 | 中本 充洋 | 25 | 加藤 遼太郎 | 12 | 秋田 祐樹 | 中村 紗玖良 | ||||
| 17位 | 加藤 久典 | 24 | 中村 麻希 | 11 | 高田 元気 | 11 | 内山 敏美 | |||
| 18位 | 中馬 薫 | 23 | 小川 尚也 | 10 | 佐藤 賢希 | 10 | 鈴木 美花 | 3 | ||
| 19位 | 梅田 信 | 21 | 坂本 麻耶 | 橘木 大地 | 9 | 五十嵐 聖樹 | 2 | |||
| 20位 | 河野 克望 | 19 | 荒木 久佳 | 9 | 吉村 実佳 | 8 | 加藤 喜剛 | |||
| 21位 | 田中 一馬 | 18 | 戸本 一真 | 橋田 誓也 | 7 | 外村 圭一郎 | ||||
| 22位 | 戸本 一真 | 15 | 吉田 耕大 | 7 | 柳原 大徳 | 中島 千春 | 1 | |||
| 23位 | 大橋 登 | 14 | 古村 真也 | 6 | 中西 小百合 | |||||
| 24位 | 田島 昭明 | 川口 大輔 | 中本 充洋 | |||||||
| 25位 | 川崎 公輔 | 東山 誉 | 4 | 鵜飼 英孝 | 6 | |||||
| 26位 | 中村 勇 | 12 | 浅川 牧子 | 石川 真美 | 4 | |||||
| 27位 | 村田 真利奈 | 西沢 尚余 | 3 | 加藤 幸 | ||||||
| 28位 | 桜井 佳子 | 10 | 高田 元気 | 加藤 千晴 | 3 | |||||
| 29位 | 吉村 喜信 | 吉和 敏仁 | 2 | 佐藤 英賢 | ||||||
| 30位 | 佐藤 浩之 | 9 | 安藤 あゆみ | |||||||
| 31位 | 中尾 一郎 | 8 | 加藤 遼太郎 | 2 | ||||||
| 32位 | 前川 玲子 | |||||||||
| 33位 | 中村 昌幸 | 7 | ||||||||
| 34位 | 木村 勇也 | |||||||||
| 35位 | 坂本 麻耶 | |||||||||
| 36位 | 佐藤 英賢 | |||||||||
| 37位 | 荒牧 大輔 | 6 | ||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |