三日目結果表
| 第17競技 | 障害50 オープン | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 安田 伸志 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 61.32 | 0 |
| 2位 | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | 72.41 | 1 |
| 3位 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 74.57 | 1 |
| 4位 | 福世 拓馬 | ハイブリッチ | フジファーム | 76.66 | 2 |
| 5位 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | 86.67 | 8 |
| 6位 | 宇野 留満子 | ブライトナイト | M&S乗馬クラブ | 104.50 | 9 |
| 第18競技 | 障害50 L&J | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 倉内 麻有 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.36 | 0 |
| 2位 | 渡邉 麻理亜 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.22 | 0 |
| 3位 | 福世 拓馬 | ハイブリッチ | フジファーム | 67.90 | 0 |
| 4位 | 村川 由姫 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 73.74 | 1 |
| 5位 | 宇野 留満子 | ブライトナイト | M&S乗馬クラブ | 82.21 | 3 |
| 6位 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | 91.89 | 10 |
| 第19競技 | 障害75 オープン | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 三浦 知子 | キング・ボロ | M&S乗馬クラブ | 53.74 | 0 |
| 2位 | 横山 義彦 | ユウ | M&S乗馬クラブ | 57.24 | 0 |
| 3位 | 森田 壮司 | 久燿 | ホースファームエルミオーレ | 57.79 | 0 |
| 4位 | 村上 謙太 | ジョージクロス | 同朋高校 | 59.93 | 0 |
| 5位 | 荒井 雄大 | クレヨン | 同朋高校 | 61.24 | 0 |
| 6位 | 小林 隆人 | フジノシュミット | タカライディングクラブ | 63.13 | 4 |
| 第20競技 | 障害75 L&J | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 大橋 明子 | オスカー | 水口乗馬クラブ | 48.76 | 0 |
| 2位 | 三浦 知子 | キング・ボロ | M&S乗馬クラブ | 49.46 | 0 |
| 3位 | 片山 望 | ジョージクロス | 同朋高校 | 50.95 | 0 |
| 4位 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.38 | 0 |
| 5位 | 井田 友紀子 | ターラ | ホースファームエルミオーレ | 56.87 | 0 |
| 6位 | 畠山 貴充 | クアトロガッツ | 金沢大学 | 59.71 | 0 |
| 第21競技 | 障害90 オープン | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 森田 壮司 | ハマークラシック | ホースファームエルミオーレ | JO 37.02 | 4 |
| 2位 | 稲垣 恵哉 | ハマークラシック | ホースファームエルミオーレ | 67.48 | 4 |
| 3位 | 高田 大介 | ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 76.24 | 6 |
| 4位 | 吉藤 康司 | クアトロガッツ | 金沢大学 | 57.28 | 8 |
| 5位 | 和田 浩一 | ホイットチーズ | 金沢大学 | 55.09 | 12 |
| 6位 | 小林 隆人 | フジノシュミット | タカライディングクラブ | 61.31 | 12 |
| 第22競技 | 障害90 L&J | J:吉岡 真司 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 小山 康介 | サンビューティー | 鳴海高校 | JO 31.93 | 0 |
| 2位 | 吉岡 太樹 | ゴールドハート | 相生乗馬クラブ | JO 32.60 | 0 |
| 3位 | 高田 亜矢 | ハマークラシック | ホースファームエルミオーレ | JO 33.88 | 0 |
| 4位 | 小林 弘幸 | マッククラリフ | M&S乗馬クラブ | JO 47.97 | 0 |
| 5位 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカライディングクラブ | 50.44 | 4 |
| 6位 | 小南 理美 | サンビューティー | タカライディングクラブ | 56.64 | 4 |
| 第23競技 | L級B オープン | J:松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 馬場 義勝 | ルナペフ | 尾張乗馬クラブ | 64.96 | 0 |
| 2位 | 北上 徳子 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 67.62 | 0 |
| 3位 | 木原 忍 | オンブライアン | 金沢大学 | 62.41 | 4 |
| 4位 | 水川 学 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 69.26 | 4 |
| 5位 | 山田 啓司 | オンブライアン | 金沢大学 | 74.59 | 4 |
| 6位 | 久野木 麻紀 | ハツシモクン | 浅野乗馬クラブ | 78.50 | 5 |
| 第24競技 | L級B L&J | J:大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 南 育代 | スピッツェン | 水口乗馬クラブ | 65.47 | 0 |
| 2位 | 久野木 麻紀 | ハツシモクン | 浅野乗馬クラブ | 68.76 | 0 |
| 3位 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 75.35 | 0 |
| 4位 | 松宮 康花 | ヴィ・ロンタン | 相生乗馬クラブ | 80.93 | 1 |
| 5位 | 柳原 大徳 | ハツシモクン | 浅野乗馬クラブ | 86.87 | 7 |
| 6位 | 麻植 望倫子 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 68.61 | 8 |
| 第25競技 | L級A オープン | J:松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 加藤 久典 | ゴールドハート | 相生乗馬クラブ | 56.10 | 0 |
| 2位 | 鈴木 高豊 | ミスタールドルフ | 金沢大学 | 65.08 | 0 |
| 3位 | 青木 健太郎 | マッククラリフ | M&S乗馬クラブ | 66.81 | 0 |
| 4位 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.24 | 0 |
| 5位 | 吉岡 武宏 | オーシャンタイガー | 金沢大学 | 72.89 | 0 |
| 6位 | 木原 忍 | オンブライアン | 金沢大学 | 79.27 | 4 |
| 第26競技 | L級A L&J | J:大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 柳原 由香里 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 61.50 | 0 |
| 2位 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 65.20 | 0 |
| 3位 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 73.10 | 0 |
| 4位 | 原 さくら | バージル | 岐阜聖徳学園大学 | 66.25 | 8 |
| 5位 | 立枕 奈巳 | ジブリール | ホースファームエルミオーレ | 72.86 | 8 |
| 6位 | 小西 圭奈 | ゼフィア | 水口乗馬クラブ | 58.69 | 12 |
| 第27競技 | M級C | J:大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 鵜飼 英孝 | シンキンバーグ | フジファーム | 57.29 | 0 |
| 2位 | 桑原 広之進 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ | 64.51 | 0 |
| 3位 | 桑原 広之進 | シヴァ | ホースファームエルミオーレ | 68.46 | 4 |
| 4位 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 71.14 | 4 |
| 5位 | 中村 麻希 | シャンク | 笠松ライディングスクール | 58.04 | 12 |
| 6位 | 原 さくら | バージル | 岐阜聖徳学園大学 | 61.96 | 20 |
| 第28競技 | アマチュアグランプリ | J:松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 福世 亮介 | エキスパート | フジファーム | JO 29.93 | 0 |
| 2位 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | ホースファームエルミオーレ | JO 28.17 | 4 |
| 3位 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 55.29 | 4 |
| 4位 | 中村 友香 | プロスパード | 水口乗馬クラブ | 61.03 | 4 |
| 5位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | 80.42 | 5 |
| 6位 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.82 | 8 |
| 第29競技 | M級B 決勝 | J:松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | JO 40.14 | 0 |
| 2位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | JO 52.63 | 0 |
| 3位 | 宮本 佳英 | フェレーロ | 水口乗馬クラブ | 77.85 | 4 |
| 4位 | 吉田 裕之 | ジェットラン | GIFU吉田ファミリー | 82.77 | 4 |
| 5位 | 桑原 広之進 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ | 90.70 | 4 |
| 6位 | 桑原 広之進 | ジブリール | ホースファームエルミオーレ | 91.74 | 4 |
| 第30競技 | M級A 決勝 | J:大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 川口 巖 | スノーウィーリバーU | フジファーム | 90.59 | 4 |
| 2位 | 宮本 佳英 | フェレーロ | 水口乗馬クラブ | 79.85 | 8 |
| 3位 | 中井 正人 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ | 83.95 | 24 |
| (倶楽部名) | ポイント数 | |
| 1位 | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 195 |
| 2位 | ホースファームエルミオーレ | 183 |
| 3位 | フジファーム | 140 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |