J−1グランプリ2001シリーズ戦 第1戦・第2戦・ファイナル
トータルポイント表
| 順位 | J−1グランプリ ベストオブザイヤー 2001 |
J−1グランプリ アマチュアベストオブザイヤー 2001 |
J−1グランプリ ポニーベストオブザイヤー 2001 |
最優秀倶楽部賞 | 最優秀選手賞 | |||||
| 1位 | 佃 日出彦 | 218 | 高田 康司 | 81 | 田村 永 | 73 | 乗馬クラブNAGANO | 173 | 佃 日出彦 | 105 |
| 2位 | 中村 勇 | 133 | 安井 博一 | 71 | 高田 元気 | 53 | 明松寺馬事公苑 | 136 | ミヒャエル・ジマング | 80 |
| 3位 | 吉田 裕之 | 127 | 橋田 誓也 | 40 | 矢橋 悠子 | 42 | ライディングクラブアルカディア | 126 | 橋田 誓也 | 66 |
| 4位 | 高田 康司 | 101 | 戸本 一真 | 38 | 木村 勇也 | 28 | ARC空港乗馬倶楽部 | 93 | 可児 忠義 | 39 |
| 5位 | 可児 忠義 | 90 | 佐藤 泰 | 37 | 加藤 百合花 | 24 | 水口乗馬クラブ | 70 | 荒木 久佳 | 34 |
| 6位 | 中野 善弘 | 81 | 中村 洋子 | 35 | 大島 野枝 | 18 | 愛知牧場乗馬クラブ | 54 | 佐藤 泰 | 31 |
| 7位 | ミヒャエル・ジマング | 80 | 荒木 久佳 | 34 | 與語 由香利 | 18 | 北勢ライディングファーム | 45 | 高田 康司 | 28 |
| 8位 | 佐藤 英賢 | 70 | 木村 勇也 | 28 | 三井 紀人 | 16 | 可児乗馬クラブ | 41 | 中村 勇 | 27 |
| 9位 | 佐藤 賢希 | 46 | 佐藤 英賢 | 28 | 奥村 和樹 | 12 | 浅野乗馬クラブ | 35 | 大久保 寿幸 | 24 |
| 10位 | 佐藤 泰 | 44 | 高田 元気 | 25 | 外村 圭一郎 | 12 | 松本馬術協会 | 25 | 吉田 裕之 | 22 |
| 11位 | 桑原 広之進 | 39 | 中本 充洋 | 24 | 田中 永 | 11 | 名張乗馬クラブ | 24 | ||
| 12位 | 高田 大介 | 34 | 清水 靖士 | 21 | 石川 真美 | 11 | 富山乗馬クラブ | 24 | ||
| 13位 | 橋田 誓也 | 28 | 佐藤 賢希 | 19 | 田中 杏樹 | 10 | 笠松R.S | 24 | ||
| 14位 | 中村 昌之 | 24 | 佐藤 元是 | 18 | 藤原 有希 | 9 | GIFU吉田ファミリー | 22 | ||
| 15位 | 池田 彰文 | 24 | 桜井 佳子 | 16 | 有吉 隆 | 9 | 欅乗馬クラブ | 19 | ||
| 16位 | 谷口 真一 | 24 | 中村 有里 | 12 | 柳原 大徳 | 8 | オリエント馬事センター | 18 | ||
| 17位 | 大久保 寿幸 | 24 | 武内 俊宣 | 12 | 小南 理美 | 7 | M&S乗馬クラブ | 12 | ||
| 18位 | 清水 靖士 | 23 | 岩崎 雄一 | 11 | 川口 啓 | 6 | 鈴鹿ライディングクラブ | 8 | ||
| 19位 | 橘木 大地 | 20 | 池沢 道之 | 10 | 保母 里奈 | 6 | R.Cサンライズ | 6 | ||
| 20位 | 奥西 稔 | 20 | 橘木 大地 | 9 | 柳原 由香里 | 6 | 星陽乗馬クラブ | 5 | ||
| 21位 | 本田 恵士 | 18 | 飯沼 宣樹 | 9 | 古田 智裕 | 5 | 乗馬クラブジョイ | 5 | ||
| 22位 | 川口 大輔 | 17 | 笠松 拓馬 | 8 | 清水 靖士 | 5 | 三条乗馬クラブ | 1 | ||
| 23位 | 加藤 順一 | 17 | 大住 京子 | 8 | 新井 健史 | 5 | ||||
| 24位 | 高田 潤 | 16 | 安藤 亮樹 | 8 | 玉野 玲子 | 5 | ||||
| 25位 | 荒木 久佳 | 16 | 荒木 紀迪 | 8 | 造田 加奈 | 5 | ||||
| 26位 | 川口 巖 | 16 | 花田 久美子 | 7 | 吉田 隆志 | 5 | ||||
| 27位 | 木村 勇也 | 16 | 中子 浩伸 | 6 | 江入 敏 | 4 | ||||
| 28位 | 中村 麻希 | 16 | 柳原 大徳 | 6 | 小池 慶明 | 4 | ||||
| 29位 | 小河 渉 | 12 | 久野木 麻紀 | 6 | 宇佐美 展子 | 4 | ||||
| 30位 | 山田 光晴 | 12 | 臼井 亜由美 | 6 | 浅野 満里奈 | 4 | ||||
| 31位 | 中村 洋子 | 11 | 安田 博美 | 4 | 岩田 裕子 | 3 | ||||
| 32位 | 田中 一馬 | 9 | 熊澤 直美 | 4 | 口石 こずえ | 3 | ||||
| 33位 | 大住 京子 | 9 | 山内 旭 | 4 | 柴田 康地 | 3 | ||||
| 34位 | 久野木 麻紀 | 9 | 稲生 正清 | 4 | 渡辺 瀬奈 | 2 | ||||
| 35位 | 加藤 遼太郎 | 8 | 山本 隆憲 | 4 | 大湊 明 | 2 | ||||
| 36位 | 柘植 和也 | 7 | 中村 友香 | 3 | 北居 秀一 | 2 | ||||
| 37位 | 酒井 志朗 | 2 | 大野 浩子 | 2 | ||||||
| 38位 | 寒川 裕美 | 2 | 杉本 知穂 | 2 | ||||||
| 39位 | 佐藤 智子 | 2 | 小川 和子 | 2 | ||||||
| 40位 | 藤本 隆一郎 | 2 | ||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |