
| アジア団体 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 合計得点 | 順位 |
| 1 | 高田 康司 | ジェイビースカイウェイ | 355 | 1 |
| 3 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | 351 | 2 |
| 2 | 高田 元気 | ジャクソンマクスミリアン | 341 | 3 |
| 第三課目 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 合計得点 | 順位 |
| 2 | 高田 康司 | ジェイビースカイウェイ | 279 | 1 |
| 7 | 寺町 智香子 | ジェイビースカイウェイ | 239 | 2 |
| 8 | 高田 元気 | ジャクソンマクスミリアン | 234 | 3 |
| 4 | 木村 勇也 | ダンシングサンダー | 230 | 4 |
| 9 | 井上 由香 | クラウディア | 229 | 5 |
| 3 | 加藤 百合花 | クリスタルハート | 229 | 5 |
| 10 | 木村 勇也 | フルール | 227 | 6 |
| 6 | 須賀 友花子 | ダンシングサンダー | 220 | 7 |
| 5 | 岩田 裕子 | コンマイサン | 214 | 8 |
| 1 | 清水 靖士 | ツマリキー | 209 | 9 |
| 第二課目 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 合計得点 | 順位 |
| 2 | 堅田 勝 | マリファイター | 218 | 1 |
| 4 | 井上 由香 | クラウディア | 213 | 2 |
| 3 | 板倉 しおり | ダンシングサンダー | 210 | 3 |
| 5 | 児玉 万起 | マリファイター | 209 | 4 |
| 1 | 須賀 友花子 | サントフェルテ | 186 | 5 |
| 部班競技 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 合計得点 | 順位 |
| 6 | 安藤 咲喜 | ティナトゥルー | 85 | 1 |
| 1 | 蟹江 真由 | ダンシングサンダー | 81 | 2 |
| 4 | 小形 文菜 | ミッキー | 79 | 3 |
| 5 | 船井 陽佳 | しずはな | 77 | 4 |
| 2 | 杉本 知穂 | リボン | 73 | 5 |
| 3 | 神原 咲子 | 富士友 | 70 | 6 |
| スラローム競技 初級 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | タイム | 順位 |
| 1 | 柳川 比斗志 | レイラ | 31.6 | 1 |
| 3 | 中園 智典 | パンケーキ | 33.63 | 2 |
| 4 | 中村 仁美 | 富士友 | 35.27 | 3 |
| 2 | 安藤 道範 | バンドゥーラ | 35.59 | 4 |
| 8 | 蔭地 和成 | バンドゥーラ | 36.35 | 5 |
| 7 | 藤岡 正美 | しずはな | 54.86 | 6 |
| 5 | 船井 陽佳 | ミッキー | E | |
| 6 | 藤岡 孝理 | サントフェルテ | E | |
| 9 | 小形 文菜 | ミッキー | E | |
| スラロームリレー競技 | ||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | タイム | 順位 |
| 10 | 須賀 友花子 | リボン | 67.5 | 1 |
| 板倉 しおり | しずはな | |||
| 5 | 古川 陽子 | マリファイター | 68.2 | 2 |
| 井上 由香 | パンケーキ | |||
| 1 | 矢橋悠子 | ラヴチャイルド | 69.16 | 3 |
| 玉野 玲子 | リボン | |||
| 4 | 浅井 麻由 | リボン | 73.59 | 4 |
| 海野 悦子 | サントフェルテ | |||
| 2 | 加藤 尚美 | レイラ | 79.07 | 5 |
| 中村 仁美 | ミロソウバージョン | |||
| 9 | 江崎 真理子 | ミッキー | 87.52 | 6 |
| 木村 勇也 | フルール | |||
| 8 | 中園 智典 | ミルフィーユ | 92.87 | 7 |
| 阿保 拓磨 | ミロソウバージョン | |||
| 7 | 矢ヶ部 綾 | ユーロスター | 110.09 | 8 |
| 杉本 知穂 | ティナ | |||
| 6 | 宮田 正敏 | ウイン | 109.98(-8) | 9 |
| 宮田 仁美 | ダンシングサンダー | |||
| 3 | 安藤 咲喜 | ミッキー | E | |
| 蟹江 真由 | しずはな | |||
| 障害B | |||||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 走行タイム | 障害減点 | 総減点 | タイム | 順位 |
| 1 | 堅田 勝 | マリファイター | 18.58 | 0 | 1 | ||
| 2 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | 19.71 | 0 | 2 | ||
| 6 | 江崎 真理子 | クリスタルハート | 20.31 | 0 | 3 | ||
| 5 | 板倉 しおり | ダンシングサンダー | 23.68 | 0 | 4 | ||
| 4 | 中園 智典 | マリファイター | 24.16 | 0 | 5 | ||
| 3 | 玉野 玲子 | クリスタルハート | 25.59 | 0 | 6 | ||
| 障害A | |||||||
| No | 選 手 名 | 馬 名 | 走行タイム | 障害減点 | 総減点 | タイム | 順位 |
| 5 | 高田 元気 | ドゥムル | 27.04 | 0 | 0 | 24.56 | 1 |
| 4 | 高田 康司 | ルーク | 34.31 | 0 | 0 | 25.57 | 2 |
| 1 | 木村 勇也 | フルール | 32.11 | 0 | 0 | 33.28 | 3 |
| 2 | 清水 靖士 | ツマリキー | 23.12 | 0 | -4 | 43.93 | 4 |
| 6 | 木村 勇也 | ヴィッキー | 30.33 | 0 | -4 | 47.44 | 5 |
| 3 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | 30.27 | 0 | E | 6 | |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |