J-1GRANDPRIX 2002 FINAL
| 1日目馬場馬術 | 2日目サブアリーナ障害 | 2日目メインアリーナ障害 | 3日目メインアリーナ障害 |
| 第19競技:障害50 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 小林 裕介 | ジョーロアリング | 生田T.F | 31.97 | 0 | 31.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 12 | 吉田 武史 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 37.59 | 0 | 37.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 14 | 岡本 沙代 | ボンバー | 北勢R.F | 38.68 | 0 | 38.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 8 | 小野木 康人 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 43.88 | 0 | 43.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 10 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 54.88 | 0 | 54.88 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | 加藤 百合花 | サントフェルテ | 空港R.C | 50.95 | 0 | 50.95 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 4 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 56.31 | 0 | 56.31 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 8 | 3 | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカR.C | 44.58 | 0 | 44.58 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 9 | 7 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | 空港R.C | 54.62 | 0 | 54.62 | 3 | 8 | 11 | 3 | ||||||
| 10 | 9 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカR.C | 60.29 | 0 | 60.29 | 9 | 8 | 17 | 3 | ||||||
| OP | 5 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 37.16 | 0 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NS | 13 | 杉本 知穂 | サントフェルテ | 空港R.C | |||||||||||||
| 第20競技:全日本ポニー障害50 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | 空港R.C | 42.51 | 0 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 1 | 吉田 なな美 | アントイーター | GIFU吉田F | 49.88 | 0 | 49.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 第21競技:障害75 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 藤木 寿 | アゲインストオールオッズ | 生田T.F | 36.19 | 0 | 36.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 9 | 間宮 辰徳 | セルリアンタッチ | 生田T.F | 36.80 | 0 | 36.80 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 6 | 造田 佳奈 | ブラックストーン | 空港R.C | 37.50 | 0 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 5 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカR.C | 37.57 | 0 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 12 | 山田 寛 | サブレ | 愛知牧場R.C | 38.47 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | 18 | 前岩 修 | ノーモアウォール | 静岡大学 | 40.59 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 15 | 與語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場R.C | 41.56 | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | 11 | 佐藤 慎悟 | ノーモアウォール | 静岡大学 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | 7 | 鈴木 克仁 | マリア | タカR.C | 49.33 | 0 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 19 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 33.78 | 0 | 33.78 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | 17 | 藤木 寿 | ジョーロアリング | 生田T.F | 36.06 | 0 | 36.06 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 12 | 3 | 間宮 辰徳 | コチモ | 生田T.F | 36.57 | 0 | 36.57 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 13 | 21 | 小南 理美 | カトルカール | 愛知牧場R.C | 38.63 | 0 | 38.63 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 14 | 22 | 生田 桃子 | ジョーロアリング | 生田T.F | 42.70 | 0 | 42.70 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | 4 | 與語 由香利 | サブレ | 愛知牧場R.C | 43.34 | 0 | 43.34 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 13 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 43.36 | 0 | 43.36 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 23 | 福世 拓馬 | ハイブリッチ | フジファーム | 47.59 | 4 | 51.59 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | 2 | 小道 真幸 | セルリアンタッチ | 生田T.F | 45.12 | 0 | 45.12 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 19 | 16 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 56.66 | 0 | 56.66 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 20 | 10 | 小道 真幸 | コチモ | 生田T.F | 37.88 | 0 | 37.88 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| E | 8 | 小林 裕介 | アゲインストオールオッズ | 生田T.F | |||||||||||||
| E | 14 | 玉野 玲子 | ブラックストーン | 空港R.C | |||||||||||||
| OP | 24 | 小林 裕介 | アゲインストオールオッズ | 生田T.F | E | ||||||||||||
| NS | 20 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | |||||||||||||
| 第22競技:全日本ポニー障害75 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 山本 拓 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 35.79 | -4(P) | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 玉野 玲子 | ブラックストーン | 空港R.C | 37.31 | 0 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 2 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 37.77 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 5 | 造田 佳奈 | クラウディア | 空港R.C | 35.84 | 0 | 35.84 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | 6 | 小山 康介 | ガードチェイサー | タカR.C | 38.27 | 0 | 38.27 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| E | 4 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | |||||||||||||
| 第23競技:障害90 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 29.99 | 0 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 8 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 33.53 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 9 | 種村 佐和子 | アタック | 水口R.C | 34.13 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 3 | 貞松 純子 | アタック | 水口R.C | 35.33 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 4 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカR.C | 38.40 | 0 | 38.40 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 14 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 40.78 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 6 | 益田 正次 | ボクスター | GIFU吉田F | 42.33 | 0 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 7 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 34.58 | 0 | 34.58 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 鈴木 克仁 | ピュアフレンド | タカR.C | 52.16 | 0 | 52.16 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 10 | 16 | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカR.C | 36.84 | 0 | 36.84 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 11 | 13 | 福山 由美子 | オスカー | 水口R.C | 52.37 | 0 | 52.37 | 1 | 8 | 9 | 5 | ||||||
| E | 2 | 坂田 拓也 | イチゴミルク | 星城高校 | |||||||||||||
| E | 18 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | |||||||||||||
| NS | 5 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | |||||||||||||
| NS | 12 | 西沢 尚余 | キュートアイ | R.C NAGANO | |||||||||||||
| NS | 17 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | |||||||||||||
| 第24競技:全日本ポニー障害90 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 30.51 | 0 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 5 | 山本 拓 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 37.21 | 0 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 3 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 4 | 1 | 小山 康介 | ガードチェイサー | タカR.C | 37.11 | 0 | 37.11 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 5 | 4 | 木村 勇也 | フルール | 空港R.C | 41.67 | 4 | 45.67 | 0 | 8 | 8 | 11 | ||||||
| 6 | 9 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 52.78 | 0 | 52.78 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| NS | 2 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | |||||||||||||
| NS | 8 | 高田 元気 | ルージュ | 空港R.C | |||||||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |