J-1GRANDPRIX 2002 FINAL
| 1日目馬場馬術 | 2日目メインアリーナ障害 | 3日目サブアリーナ障害 | 3日目メインアリーナ障害 |
| 第6競技:障害40 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 加藤 亜紀 | ワンパーパス | R.Cジョイ | 44.56 | 0 | 44.56 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 14 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 49.24 | 0 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 42.56 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 中浦 幸作 | ノーモアウォール | 静岡大学 | 48.23 | 0 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 43.09 | 0 | 43.09 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 中村 洋子 | ボンバー | 北勢R.F | 45.28 | 0 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | NS | 7 | |||||
| 5 | 9 | 池田 彰文 | マリア | タカR.C | 52.46 | 0 | 52.46 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 6 | 12 | 加藤 百合花 | サントフェルテ | 空港R.C | 44.20 | 0 | 44.20 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 3 | 青木 健太郎 | ミントボーイ | M&SR.C | 55.79 | 0 | 55.79 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカR.C | 50.38 | 0 | 50.38 | 0 | 12 | 12 | 4 | ||||||
| 9 | 8 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカR.C | 61.29 | 0 | 61.29 | 10 | 16 | 26 | 3 | ||||||
| E | 10 | 原田 武夫 | ミントボーイ | M&SR.C | |||||||||||||
| OP | 13 | 造田 佳奈 | クラウディア | 空港R.C | 40.95 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 4 | 4 | |
| 第7競技:障害40 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 52秒 | JO規定タイム 47秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 井上 由香 | クラウディア | 空港R.C | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 1 | 原田 武夫 | ミントボーイ | M&SR.C | 43.92 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 3 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | 空港R.C | 46.41 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 村川 由姫 | ワンパーパス | R.Cジョイ | 43.86 | 43.86 | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
| 5 | 12 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 54.35 | 54.35 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | 10 | 本田 真裕 | ワンパーパス | R.Cジョイ | 38.68 | 38.68 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 7 | 6 | 岡本 沙代 | ボンバー | 北勢R.F | 42.31 | 42.31 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | 8 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | 空港R.C | 48.70 | 48.70 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| E | 7 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカR.C | |||||||||||||
| E | 13 | 杉本 知穂 | サントフェルテ | 空港R.C | |||||||||||||
| OP | 9 | 原田 武夫 | ミントボーイ | M&SR.C | 40.87 | 40.87 | 0 | 0 | 0 | E | |||||||
| 第8競技:障害70 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 41 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 植田 瑞春 | ベイビー | 静岡大学 | 37.92 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 15 | 造田 佳奈 | ブラックストーン | 空港R.C | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 13 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 43.91 | 0 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 31.09 | 0 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 25 | 與語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場R.C | 43.09 | 0 | 43.09 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 23 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 44.76 | 0 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 32.34 | 0 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 2 | 與語 由香利 | サブレ | 愛知牧場R.C | 42.41 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 0 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 6 | 福世 拓馬 | ハイブリッチ | フジファーム | 55.91 | 0 | 55.91 | 0 | 0 | 0 | 37.91 | 0 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 14 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 46.06 | 0 | 46.06 | 0 | 0 | 0 | 39.31 | 0 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 20 | 玉野 玲子 | ブラックストーン | 空港R.C | 37.25 | 0 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 31.26 | 0 | 31.26 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 4 | 江藤 麻子 | ゲイル | M&SR.C | 52.02 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 47.41 | 0 | 47.41 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | 10 | 今村 敬乃 | ゲイル | M&SR.C | 47.99 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 55.60 | 0 | 55.60 | 15 | 12 | 27 | 2 |
| 12 | 7 | 中浦 幸作 | サードニクス | 静岡大学 | 39.95 | 0 | 39.95 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 13 | 17 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカR.C | 41.87 | 0 | 41.87 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 14 | 12 | 神谷 浩二 | トラディション | タカR.C | 44.60 | 0 | 44.60 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | 5 | 小林 隆人 | トラディション | タカR.C | 42.33 | 0 | 42.33 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 16 | 8 | 朴本 真侑 | サブレ | 愛知牧場R.C | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 3 | 池田 彰文 | マリア | タカR.C | 59.24 | 0 | 59.24 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 18 | 24 | 小林 弘幸 | ブライトナイト | M&SR.C | 60.70 | 0 | 60.70 | 5 | 12 | 17 | |||||||
| 19 | 18 | 江藤 麻子 | ブライトナイト | M&SR.C | 69.40 | 0 | 69.40 | 14 | 8 | 22 | |||||||
| 20 | 19 | 吉田 和代 | キングアドマイヤ | M&SR.C | 67.01 | 4 | 71.01 | 16 | 8 | 24 | |||||||
| 21 | 9 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 68.42 | 0 | 68.42 | 13 | 12 | 25 | |||||||
| 第9競技:障害70 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 41 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 坂田 拓也 | イチゴミルク | 星城高校 | 35.88 | 0 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 石川 真美 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 40.94 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 27.91 | 0 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 玉野 玲子 | ブラックストーン | 空港R.C | 34.74 | 0 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 3 | 朴本 真侑 | サブレ | 愛知牧場R.C | 41.08 | 0 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 33.62 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 11 | 吉田 和代 | キングアドマイヤ | M&SR.C | 48.18 | 0 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 35.66 | 0 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 8 | 小川 和子 | カトルカール | 愛知牧場R.C | 42.14 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 9 | 吉田 武史 | サブレ | 愛知牧場R.C | 45.56 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 12 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 38.34 | 0 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 日比野 香世 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 51.47 | 0 | 51.47 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | 0 | 44.02 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 7 | 神谷 浩二 | トラディション | タカR.C | 44.77 | 0 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 0 | 52.77 | 12 | 4 | 16 | 3 |
| 11 | 18 | 造田 佳奈 | クラウディア | 空港R.C | 37.11 | 0 | 37.11 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 12 | 14 | 石川 真美 | カトルカール | 愛知牧場R.C | 39.59 | 0 | 39.59 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 13 | 19 | 鈴木 敬史 | ノーモアウォール | 静岡大学 | 62.57 | 0 | 62.57 | 7 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 14 | 5 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 65.49 | 0 | 65.49 | 10 | 4 | 14 | 1 | ||||||
| 15 | 13 | 多田 耕祐 | ノーモアウォール | 静岡大学 | 55.98 | 4 | 59.98 | 4 | 12 | 16 | 1 | ||||||
| 16 | 15 | 三浦 知子 | ブライトナイト | M&SR.C | 66.81 | 0 | 66.81 | 11 | 8 | 19 | |||||||
| 第10競技:障害85 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 38.96 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 28.53 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 20 | 川本 普義 | キングボロー | M&SR.C | 37.45 | 0 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 25 | 小林 由華 | ルーシファー | 北勢R.F | 42.59 | 0 | 42.59 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 13 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカR.C | 42.16 | 0 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 37.72 | 0 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 4 | 江藤 麻子 | ゲイル | M&SR.C | 52.65 | 0 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 49.20 | 0 | 49.20 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 6 | 24 | 鈴木 克仁 | ピュアフレンド | タカR.C | 42.39 | 0 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | 2 | 坂田 拓也 | イチゴミルク | 星城高校 | 38.47 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 37.04 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | 19 | 村瀬 祥子 | マイティーハート | タカR.C | 50.62 | 0 | 50.62 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 0 | 41.07 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 17 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 49.35 | 0 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 48.64 | 0 | 48.64 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| 10 | 18 | 西沢 尚余 | キュートアイ | R.C NAGANO | 34.36 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | E | 6 | |||||
| 11 | 12 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 37.81 | 0 | 37.81 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 8 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 37.88 | 0 | 37.88 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 15 | 中浦 幸作 | サードニクス | 静岡大学 | 38.18 | 0 | 38.18 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 5 | 池田 彰文 | ブラックペッパー | タカR.C | 39.06 | 0 | 39.06 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 7 | 小林 隆人 | トラディション | タカR.C | 48.55 | 0 | 48.55 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 3 | 小林 弘幸 | ブライトナイト | M&SR.C | 39.21 | 0 | 39.21 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 9 | 三浦 知子 | ブライトナイト | M&SR.C | 44.06 | 0 | 44.06 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 18 | 22 | 植田 瑞春 | ベイビー | 静岡大学 | 55.71 | 0 | 55.71 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| E | 10 | 今村 敬乃 | ゲイル | M&SR.C | |||||||||||||
| NS | 23 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | |||||||||||||
| 第11競技:障害85 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 47秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 38.04 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 0 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 10 | 山田 寛 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 44.56 | 0 | 44.56 | 0 | 0 | 0 | 35.21 | 0 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 2 | 村瀬 祥子 | マイティーハート | タカR.C | 47.49 | 0 | 47.49 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 9 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 38.40 | 0 | 38.40 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 40.75 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 14 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 36.58 | 0 | 36.58 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 6 | 6 | 中浦 幸作 | サードニクス | 静岡大学 | 38.15 | 0 | 38.15 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 7 | 12 | 木村 勇也 | フルール | 空港R.C | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 8 | 3 | 小野木 康人 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 47.32 | 0 | 47.32 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 13 | 鈴木 哲理 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 44.04 | 0 | 44.04 | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 10 | 1 | 今村 敬乃 | ゲイル | M&SR.C | 67.63 | 0 | 67.63 | 12 | 4 | 16 | 6 | ||||||
| 11 | 7 | 川本 普義 | キングボロー | M&SR.C | 76.24 | 0 | 76.24 | 21 | 8 | 29 | 5 | ||||||
| NS | 4 | 高田 元気 | ルージュ | 空港R.C | |||||||||||||
| NS | 8 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | |||||||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |