J-1GRANDPRIX 2002 FINAL

2日目サブアリーナ障害 2日目メインアリーナ障害 3日目サブアリーナ障害 3日目メインアリーナ障害

第1競技:The Mews賞 第4課目 2002 審査長: 松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%) P
1 3 吉村 喜信 ネバーエンド 福井工業大学 172 172 344 55.48 20
2 1 高田 康司 ジェイビースカイウェイ 空港R.C 162 165 327 52.74 18
3 4 池田 彰文 アイドル タカR.C 166 158 324 52.26 16
NS 5 高田 大介 ベラドンナ 空港R.C
NS 6 高田 康司 ジャクソンマクスミリアン 空港R.C
第2競技:馬場馬術競技第3課目1993 オープン 審査長: 大波多 広一
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%) P
1 14 池田 彰文 エイシンウィンザー タカR.C 137 144 281 61.09 20
2 8 小林 隆人 ダイヤモンドリング タカR.C 136 134 270 58.70 18
3 11 高田 康司 ジョリファム 空港R.C 137 129 266 57.83 16
4 15 與語 由香利 アシュート 愛知牧場R.C 127 136 263 57.17 14
5 2 池田 彰文 アイドル タカR.C 128 130 258 56.09 12
6 12 高田 大介 ルーク 空港R.C 126 124 250 54.35 10
7 7 森井 澄子 チェストアンサー M&SR.C 125 125 250 54.35 9
8 3 與語 由香利 シュゼット 愛知牧場R.C 121 127 248 53.91 8
9 10 渡辺 順子 コンマイサン 空港R.C 120 125 245 53.26 7
10 16 寺町 智華子 ジョリファム 空港R.C 123 120 243 52.83 6
11 6 造田 佳奈 クラウディア 空港R.C 111 123 234 50.87 5
12 4 高田 康司 ドルバード 空港R.C 108 113 221 48.04 4
E 1 高田 元気 ジャクソンマクスミリアン 空港R.C
NS 5 高田 大介 ベラドンナ 空港R.C
NS 13 造田 佳奈 ルージュ 空港R.C
第3競技:馬場馬術競技第3課目レディース&ジュニア  審査長: 大波多 広一
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%) P
1 5 寺町 智華子 ジェイビースカイウェイ 空港R.C 135 126 261 56.74 20
2 3 高田 康司 ゲスワーク 空港R.C 135 124 259 56.30 18
3 12 吉村 実佳 ネバーエンド 福井工業大学 128 123 251 54.57 16
4 8 石田 昌子 シュゼット 愛知牧場R.C 127 122 249 54.13 14
5 6 高田 元気 ジョリファム 空港R.C 126 121 247 53.70 12
6 16 高田 康司 グレイ 空港R.C 130 112 242 52.61 10
7 14 湯本 博子 アシュート 愛知牧場R.C 124 117 241 52.39 9
8 15 井上 由香 クラウディア 空港R.C 119 121 240 52.17 8
9 4 加藤 百合花 コンマイサン 空港R.C 123 112 235 51.09 7
10 11 高田 元気 ルーク 空港R.C 119 113 232 50.43 6
11 10 小山 康介 ダイヤモンドリング タカR.C 114 118 232 50.43 5
12 7 関澤 浩紀 アイドル タカR.C 115 112 227 49.35 4
13 13 森井 澄子 チェストアンサー M&SR.C 111 108 219 47.61 3
NS 2 高田 元気 ルージュ 空港R.C
第4競技:馬場馬術競技第2課目 1993 審査長: 松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%) P
1 5 井上 由香 クラウディア 空港R.C 126 123 249 59.29 20
2 13 金子 小百合 エイシンウィンザー タカR.C 123 126 249 59.29 18
3 3 石田 昌子 シュゼット 愛知牧場R.C 115 118 233 55.48 16
4 4 湯本 博子 アシュート 愛知牧場R.C 115 116 231 55.00 14
5 9 安藤 亜喜奈 ブラックストーン 空港R.C 114 114 228 54.29 12
6 7 三浦 知子 チェストアンサー M&SR.C 105 116 221 52.62 10
7 8 矢ヶ部 綾 サントフェルテ 空港R.C 106 113 219 52.14 9
8 2 川本 普義 チェストアンサー M&SR.C 104 109 213 50.71 8
9 12 倉内 麻有 ブラックストーン 空港R.C 100 101 201 47.86 7
10 11 杉本 知穂 サントフェルテ 空港R.C 94 102 196 46.67 6
NS 10 古川 陽子 ルージュ 空港R.C


乗馬クラブドットコム
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市
愛知県 乗馬
A.R.C空港乗馬倶楽部
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市
〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230
TEL:0568-28-0954  FAX:0568-39-1181
 愛知県 乗馬クラブ
ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。
乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市
乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市

乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 東海ホースショー 】 | 愛知県 | 名古屋市

乗馬 | 乗馬クラブ | 【 愛知乗馬スポーツ少年団 】 | 愛知県 | 名古屋市

馬術 | 【 馬術 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市

馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市

高田大介会長あいさつ 乗馬 乗馬クラブ 乗馬 体験
乗馬初心者 乗馬ライフ 乗馬ライセンス 乗馬指導者資格認定
馬具 乗馬用品 乗馬療法 障害者乗馬
乗馬ダイエット 乗馬フィットネス 競技会案内 乗馬用語集
馬術 馬術用語 競馬用語 馬体の名称
馬の本 体験 乗馬 乗馬クラブシステム案内 乗馬クラブ 会員の利点
乗馬5級ライセンス 乗馬インターネット割引 割引騎乗申し込み 乗馬クラブアクセス
乗馬資料請求 乗馬 レッスン 乗馬クラブ 料金 地図 年間イベント案内
ジュニア 乗馬教室 レディース 乗馬教室 親子シニア乗馬教室 乗馬 モニター
乗馬クラブ 三英傑 乗馬クラブスタッフ 乗馬クラブの馬達 乗馬クラブアスリート
会員と馬のフォト集 愛知乗馬スポーツ少年団 金城学院大学馬術部 日本馬術連盟
外乗ツアー 装蹄師学校 馬糞差し上げます 乗馬Q&A
馬の学校 乗馬学校 会員さん紹介 乗馬 リンク
 馬術競技会案内  馬術競技会案内  インフォメーション  乗馬 写真集
 乗馬 用語集  馬術競技とは  馬術 用語集  競馬 用語
 乗馬 ライセンス  乗馬指導者認定  馬の本  売り馬情報
 乗馬  インターネット割引  システム案内  掲示板ページ
 乗馬用品 馬具 ショップ  愛知スポーツ少年団  乗馬 高田康司  乗馬 高田元気
 乗馬モニター  ジュニア 乗馬教室  レディース 乗馬教室  親子・シニア 乗馬教室