J-1GRANDPRIX 2002 FINAL
| 1日目馬場馬術 | 2日目サブアリーナ障害 | 2日目メインアリーナ障害 | 3日目サブアリーナ障害 |
| 第25競技:L級 B | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 76 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 54.37 | 0 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 28 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 57.37 | 0 | 57.37 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 20 | 佐藤 賢希 | リンカネーション | 明松寺馬事公苑 | 59.48 | 0 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 6 | 南 育代 | スピッツェン | 水口R.C | 60.89 | 0 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 25 | 西沢 尚余 | キュートアイ | R.C NAGANO | 62.48 | 0 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 27 | 鈴木 哲理 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 66.89 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 26 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカR.C | 69.34 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 7 | 荒木 久佳 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 75.71 | 0 | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 2 | 山田 光晴 | アタック | 水口R.C | 60.30 | 0 | 60.30 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | 29 | 田所 俊輔 | クルフィー | 甲賀R.C | 60.91 | 0 | 60.91 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 32 | 高田 大介 | フルール | 空港R.C | 70.23 | 0 | 70.23 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 小林 由華 | ルーシファー | 北勢R.F | 72.17 | 0 | 72.17 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 35 | 岡田 孝文 | ジェットラン | GIFU吉田F | 71.06 | 4 | 75.06 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 31 | 稲本 大祐 | コチモ | 生田T.F | 63.80 | 0 | 63.80 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| 15 | 23 | 安永 百子 | ナルクリミナル | 甲賀R.C | 64.24 | 0 | 64.24 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 16 | 9 | 貞松 純子 | アタック | 水口R.C | 67.08 | 0 | 67.08 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 1 | 稲本 大祐 | セルリアンタッチ | 生田T.F | 75.94 | 0 | 75.94 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 18 | 11 | 坂田 拓也 | ピースフルラッキー | 星城高校 | 79.56 | 0 | 79.56 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 19 | 17 | 吉田 裕之 | テイケイム | GIFU吉田F | 79.75 | 0 | 79.75 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 20 | 18 | 種村 佐和子 | アタック | 水口R.C | 64.23 | 0 | 64.23 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 21 | 19 | 高田 元気 | ルーク | 空港R.C | 66.69 | 0 | 66.69 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 22 | 30 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 79.30 | 0 | 79.30 | 4 | 8 | 12 | |||||||
| 23 | 22 | 伊賀 義晃 | ヘルムート | 福井工業大学 | 84.36 | 0 | 84.36 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| 24 | 34 | 木村 勇也 | フルール | 空港R.C | 86.32 | 0 | 86.32 | 11 | 4 | 15 | |||||||
| 25 | 33 | 住野 千春 | ランディー | 相生R.C | 83.61 | 0 | 83.61 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 26 | 12 | 橋爪 淳子 | ターゲッター | 可児R.C | 86.74 | 0 | 86.74 | 11 | 12 | 23 | |||||||
| 27 | 10 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 95.88 | 0 | 95.88 | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 28 | 21 | 柴田 英貴 | ボンバー | 北勢R.F | 88.76 | 0 | 88.76 | 13 | 16 | 29 | |||||||
| 29 | 14 | 植田 瑞春 | ベイビー | 静岡大学 | 95.88 | 0 | 95.88 | 20 | 12 | 32 | |||||||
| E | 3 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | |||||||||||||
| E | 4 | 安藤 亮樹 | ディボングローブ | 可児R.C | |||||||||||||
| E | 5 | 中浦 幸作 | サードニクス | 静岡大学 | |||||||||||||
| E | 8 | 福山 由美子 | オスカー | 水口R.C | |||||||||||||
| 第26競技:L級 A | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 76 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 中村 洋子 | プレステージ | 北勢R.F | 56.49 | 0 | 56.49 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 18 | 荒木 久佳 | ジュリアス・シーザー | R.C NAGANO | 56.64 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 23 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | 56.71 | 0 | 56.71 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 16 | 佐藤 靖享 | アントイーター | GIFU吉田F | 58.68 | 0 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 21 | 加藤 久典 | ラインランド | 相生R.C | 59.85 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 28 | 長櫓 聖子 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 60.70 | 0 | 60.70 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 9 | 佐藤 賢希 | リンカネーション | 明松寺馬事公苑 | 64.69 | 0 | 64.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 7 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 66.03 | 0 | 66.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 3 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 67.66 | 0 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 10 | 4 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 69.78 | 0 | 69.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 11 | 13 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 54.50 | 0 | 54.50 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 14 | 田所 俊輔 | クルフィー | 甲賀R.C | 55.13 | 0 | 55.13 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 17 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 57.61 | 0 | 57.61 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 11 | 生田 将功 | アゲインストオールオッズ | 生田T.F | 63.17 | 0 | 63.17 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 29 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅R.C | 67.10 | 0 | 67.10 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 20 | 徳山 望 | ルイ・ウィン | R.C NAGANO | 68.11 | 0 | 68.11 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 5 | 福世 亮介 | エキスパート | フジファーム | 68.42 | 0 | 68.42 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | 27 | 桑原 里実 | ラインランド | 相生R.C | 69.39 | 0 | 69.39 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | 15 | 大橋 真由美 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 61.55 | 0 | 61.55 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 20 | 24 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 64.15 | 0 | 64.15 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 21 | 2 | 徳山 望 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 69.72 | 0 | 69.72 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | 25 | 田村 永 | パブロカザルス | 松本馬術協会 | 72.04 | 0 | 72.04 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 23 | 6 | 稲本 大祐 | コチモ | 生田T.F | 62.14 | 0 | 62.14 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 24 | 10 | 安永 百子 | ナルクリミナル | 甲賀R.C | 81.29 | 0 | 81.29 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 25 | 12 | 安藤 亮樹 | コルナンド | 可児R.C | 90.27 | 0 | 90.27 | 15 | 4 | 19 | |||||||
| 26 | 26 | 吉村 英喜 | テイオージャ | 福井工業大学 | 88.29 | 4 | 92.29 | 17 | 16 | 33 | |||||||
| E | 22 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカR.C | |||||||||||||
| E | 30 | 橋爪 淳子 | ターゲッター | 可児R.C | |||||||||||||
| NS | 8 | 佃 日出彦 | キュートアイ | R.C NAGANO | |||||||||||||
| 第27競技:M級 C | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 76 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 佃 日出彦 | スカイタワー | R.C NAGANO | 57.00 | 0 | 57.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 2 | 25 | 佐藤 英賢 | ルイティンクル | 明松寺馬事公苑 | 59.19 | 0 | 59.19 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 3 | 7 | 荒木 久佳 | ジュリアス・シーザー | R.C NAGANO | 62.98 | 0 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 4 | 32 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 64.19 | 0 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 5 | 5 | 可児 忠義 | ディボングローブ | 可児R.C | 64.79 | 0 | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 6 | 26 | 可児 忠義 | パンドール | 可児R.C | 68.47 | 0 | 68.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 2 | 佃 日出彦 | ジョイストック | R.C NAGANO | 56.08 | 0 | 56.08 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 8 | 3 | 中村 勇 | プレステージ | 北勢R.F | 56.34 | 0 | 56.34 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 高田 康司 | ドゥムル | 空港R.C | 58.19 | 0 | 58.19 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | 30 | 藤井 康徳 | 亜蔵 | 水口R.C | 60.20 | 0 | 60.20 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 15 | 鵜飼 英孝 | シンキンバーグ | フジファーム | 60.68 | 0 | 60.68 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 11 | 桜井 佳子 | アントイーター | GIFU吉田F | 60.92 | 0 | 60.92 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 29 | 中村 勇 | キャンディボーイ | 北勢R.F | 63.09 | 0 | 63.09 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 19 | 中村 洋子 | ドルフィンダンス | 北勢R.F | 65.98 | 0 | 65.98 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 27 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | 空港R.C | 66.25 | 0 | 66.25 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 17 | 中村 友香 | プロスパード | 水口R.C | 67.10 | 0 | 67.10 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 8 | 佐藤 賢希 | リンカネーション | 明松寺馬事公苑 | 68.74 | 0 | 68.74 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | 18 | 高田 元気 | ドゥムル | 空港R.C | 59.76 | 0 | 59.76 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 19 | 23 | 岡田 吉継 | エクイプト | 富山県馬術連盟 | 60.89 | 0 | 60.89 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 20 | 6 | 水橋 志織 | サリーナ | 富山県馬術連盟 | 65.80 | 0 | 65.80 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 21 | 20 | 吉村 喜信 | ヘルムート | 福井工業大学 | 80.34 | 0 | 80.34 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 22 | 12 | 小川 京子 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 60.79 | 0 | 60.79 | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 23 | 33 | 上野 敬則 | マイティーハート | タカR.C | 89.01 | 0 | 89.01 | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 24 | 4 | 藤井 康徳 | グルーヴィー | 水口R.C | 95.63 | 0 | 95.63 | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 25 | 9 | 徳山 望 | ルイ・ウィン | R.C NAGANO | 108.38 | 0 | 108.38 | 33 | 12 | 45 | |||||||
| E | 13 | 吉村 実佳 | ダスキービル | 福井工業大学 | |||||||||||||
| E | 31 | 原 さくら | ジェットラン | GIFU吉田F | |||||||||||||
| NS | 14 | 谷口 真一 | リトルマニンガ | 水口R.C | |||||||||||||
| NS | 22 | 馬場 義勝 | ラスカル | 尾張R.C | |||||||||||||
| NS | 24 | 長櫓 聖子 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | |||||||||||||
| 第28競技:M級 B | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5 | 規定タイム 81 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 佐藤 英賢 | ルイティンクル | 明松寺馬事公苑 | 64.14 | 0 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 37.10 | 0 | 37.10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | 19 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 61.91 | 0 | 61.91 | 0 | 0 | 0 | 40.30 | 0 | 40.30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 24 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 70.29 | 0 | 70.29 | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 0 | 37.16 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 4 | 4 | 谷口 真一 | グルーヴィー | 水口R.C | 69.15 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 40.79 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | 8 | 山田 光晴 | 亜蔵 | 水口R.C | 70.96 | 0 | 70.96 | 0 | 0 | 0 | R | 26 | |||||
| 6 | 12 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | 66.15 | 0 | 66.15 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||||||
| 7 | 13 | 庄司 幸寛 | バウンティー | 富山県馬術連盟 | 66.63 | 0 | 66.63 | 0 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 8 | 10 | 佃 日出彦 | ジョイストック | R.C NAGANO | 69.95 | 0 | 69.95 | 0 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 9 | 17 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 70.90 | 0 | 70.90 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| 10 | 15 | 川口 雅美 | クー | フジファーム | 73.32 | 0 | 73.32 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 11 | 20 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 74.48 | 4 | 78.48 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 12 | 14 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 62.26 | 0 | 62.26 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 13 | 18 | 佃 日出彦 | スカイタワー | R.C NAGANO | 68.63 | 0 | 68.63 | 0 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| 14 | 25 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 74.79 | 0 | 74.79 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | 3 | 吉田 裕之 | ジェットラン | GIFU吉田F | 74.47 | 4 | 78.47 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 16 | 9 | 竹田 浩志 | エクイプト | 富山県馬術連盟 | 69.83 | 0 | 69.83 | 0 | 12 | 12 | 5 | ||||||
| 17 | 23 | 吉田 裕之 | ボクスター | GIFU吉田F | 71.00 | 0 | 71.00 | 0 | 12 | 12 | 4 | ||||||
| 18 | 22 | 吉村 英喜 | エクレアC | 福井工業大学 | 85.44 | 0 | 85.44 | 5 | 12 | 17 | 3 | ||||||
| 19 | 21 | 可児 忠義 | パンドール | 可児R.C | 93.00 | 0 | 93.00 | 12 | 16 | 28 | 2 | ||||||
| E | 7 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | 空港R.C | |||||||||||||
| NS | 2 | 佃 日出彦 | ルナ・モジュール | R.C NAGANO | |||||||||||||
| 第29競技:M級A | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5 | 規定タイム 77 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 67.44 | 0 | 67.44 | 0 | 0 | 0 | 41.53 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 15 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 72.19 | 0 | 72.19 | 0 | 0 | 0 | 47.20 | 0 | 47.20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | 10 | 川口 大輔 | リバティーレース | フジファーム | 66.37 | 0 | 66.37 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 43.95 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 4 | 17 | 吉村 喜信 | エクレアC | 福井工業大学 | 70.20 | 0 | 70.20 | 0 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 50.72 | 0 | 4 | 4 | 45 |
| 5 | 8 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 70.60 | 0 | 70.60 | 0 | 4 | 4 | 40 | ||||||
| 6 | 14 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 72.00 | 0 | 72.00 | 0 | 4 | 4 | 35 | ||||||
| 7 | 16 | 竹田 浩志 | ハイクオリティー | 富山県馬術連盟 | 73.22 | 0 | 73.22 | 0 | 4 | 4 | 30 | ||||||
| 8 | 6 | 中井 正人 | ドラゴンソックス | 欅R.C | 73.60 | 0 | 73.60 | 0 | 4 | 4 | 25 | ||||||
| 9 | 5 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 76.27 | 0 | 76.27 | 0 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 10 | 2 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 76.59 | 0 | 76.59 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| 11 | 12 | 中本 充洋 | ゲウス | 北勢R.F | 78.25 | 0 | 78.25 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 12 | 13 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 68.58 | 0 | 68.58 | 0 | 8 | 8 | 14 | ||||||
| 13 | 3 | 竹田 浩志 | サリーナ | 富山県馬術連盟 | 70.35 | 0 | 70.35 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 14 | 9 | 谷口 真一 | フェレーロ | 水口R.C | 69.81 | 0 | 69.81 | 0 | 12 | 12 | 10 | ||||||
| NS | 7 | 川口 巌 | シンキンバーグ | フジファーム | |||||||||||||
| 第30競技:S級 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 77 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 72.85 | 0 | 72.85 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
| 2 | 5 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 70.38 | 0 | 70.38 | 0 | 4 | 4 | 85 | ||||||
| 3 | 4 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 79.90 | 0 | 79.90 | 3 | 8 | 11 | 80 | ||||||
| 4 | 3 | 加藤 久典 | キンバ | 相生R.C | 89.68 | 0 | 89.68 | 13 | 4 | 17 | 75 | ||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |