J-1GRANDPRIX 2002 FINAL
| 1日目馬場馬術 | 2日目サブアリーナ障害 | 3日目サブアリーナ障害 | 3日目メインアリーナ障害 |
| 第12競技:L級 B T | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 79 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 山田 光晴 | オスカー | 水口R.C | 63.86 | 0 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 22 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 58.84 | 0 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 15 | 佃 日出彦 | キュートアイ | R.C NAGANO | 67.83 | 0 | 67.83 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 8 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 65.95 | 0 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 0 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 24 | 徳山 望 | ルイ・ウィン | R.C NAGANO | 67.44 | 0 | 67.44 | 0 | 0 | 0 | 40.06 | 0 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 13 | 佐藤 賢希 | リンカネーション | 明松寺馬事公苑 | 66.44 | 0 | 66.44 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 3 | 徳山 望 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 41.70 | 0 | 41.70 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 19 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 73.27 | 0 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 43.62 | 0 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 14 | 紀 俊爾 | キングボロー | M&SR.C | 63.00 | 0 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 7 | 青木 健太郎 | キングボロー | M&SR.C | 68.95 | 0 | 68.95 | 0 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 5 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 70.25 | 0 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | E | 5 | |||||
| 12 | 16 | 中村 勇 | ボンバー | 北勢R.F | 72.10 | 0 | 72.10 | 0 | 0 | 0 | NS | 4 | |||||
| 13 | 2 | 山田 光晴 | アタック | 水口R.C | 67.63 | 0 | 67.63 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 20 | 可児 忠義 | ターゲッター | 可児R.C | 68.37 | 0 | 68.37 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 12 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 73.96 | 0 | 73.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 18 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 82.25 | 0 | 82.25 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 17 | 10 | 吉田 裕之 | テイケイム | GIFU吉田F | 75.61 | 0 | 75.61 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 18 | 25 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 91.18 | 0 | 91.18 | 13 | 8 | 21 | |||||||
| 19 | 4 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 85.02 | 0 | 85.02 | 7 | 16 | 23 | |||||||
| 20 | 17 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 90.03 | 0 | 90.03 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| E | 9 | 高橋 淳 | ティオージャ | 福井工業大学 | |||||||||||||
| 第13競技:L級B U | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 79秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 57.59 | 0 | 57.59 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 17 | 小川 京子 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 60.22 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 0 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 12 | 西沢 尚余 | キュートアイ | R.C NAGANO | 59.13 | 0 | 59.13 | 0 | 0 | 0 | 38.67 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 7 | 小南 理美 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 78.19 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 14 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカR.C | 69.37 | 0 | 69.37 | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 1 | 谷口 真一 | スピッツェン | 水口R.C | 62.35 | 0 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 37.06 | 0 | 37.06 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | 9 | 石川 正幸 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 77.43 | 0 | 77.43 | 0 | 0 | 0 | 53.50 | 0 | 53.50 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | 13 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 58.88 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 31.18 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 16 | 田所 俊輔 | クルフィー | 甲賀R.C | 72.23 | 0 | 72.23 | 0 | 0 | 0 | E | 7 | |||||
| 10 | 10 | 福山 由美子 | オスカー | 水口R.C | 62.21 | 0 | 62.21 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 11 | 南 育代 | スピッツェン | 水口R.C | 65.34 | 0 | 65.34 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 3 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 66.89 | 0 | 66.89 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 6 | 柴田 英貴 | ボンバー | 北勢R.F | 66.32 | 0 | 66.32 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| 14 | 5 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 73.90 | 0 | 73.90 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| 15 | 4 | 橋爪 淳子 | ターゲッター | 可児R.C | 74.64 | 0 | 74.64 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 16 | 19a | 高田 大介 | フルール | 空港R.C | 79.85 | 4 | 83.85 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 17 | 18 | 清水 靖士 | シラーズトーク | 空港R.C | 85.28 | 0 | 85.28 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 18 | 19b | 安永 百子 | ナルクリミナル | 甲賀R.C | 86.54 | 0 | 86.54 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 19 | 2 | 貞松 純子 | アタック | 水口R.C | 97.00 | 0 | 97.00 | 18 | 8 | 26 | |||||||
| 20 | 15 | 吉村 実佳 | ダスキービル | 福井工業大学 | 103.66 | 0 | 103.66 | 25 | 12 | 37 | |||||||
| E | 20 | 木村 勇也 | フルール | 空港R.C | |||||||||||||
| E | 21 | 紀 俊爾 | キングボロー | M&SR.C | |||||||||||||
| 第14競技:L級A T | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 84 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 川口 雅美 | クー | フジファーム | 73.80 | 0 | 73.80 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 12 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | 74.07 | 0 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 3 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 76.02 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 0 | 36.19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 4 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 70.24 | 0 | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 5 | 佐藤 賢希 | リンカネーション | 明松寺馬事公苑 | 75.09 | 0 | 75.09 | 0 | 0 | 0 | 39.32 | 0 | 39.32 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 16 | 加藤 久典 | ラインランド | 相生R.C | 74.85 | 0 | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | 2 | 徳山 望 | ルイ・ウィン | R.C NAGANO | 76.02 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 34.62 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅R.C | 76.54 | 0 | 76.54 | 0 | 0 | 0 | E | 8 | |||||
| 9 | 14 | 徳山 望 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 80.92 | 0 | 80.92 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | 15 | 田村 永 | パブロカザルス | 松本馬術協会 | 85.76 | 0 | 85.76 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 11 | 11 | 桜井 佳子 | アントイーター | GIFU吉田F | 84.31 | 4 | 88.31 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 可児 忠義 | パンドール | 可児R.C | 85.82 | 4 | 89.82 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 13 | 7 | 吉村 英喜 | テイオージャ | 福井工業大学 | 97.52 | 0 | 97.52 | 14 | 12 | 26 | 3 | ||||||
| 14 | 8 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 137.32 | 0 | 137.32 | 54 | 8 | 62 | 2 | ||||||
| E | 9 | 馬場 義勝 | ラスカル | 尾張R.C | |||||||||||||
| 第15競技:L級A U | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN)規定タイム 84 秒 | JO規定タイム 60 秒 | ||||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 荒木 久佳 | ジュリアス・シーザー | R.C NAGANO | 70.43 | 0 | 70.43 | 0 | 0 | 0 | 32.42 | 0 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 16 | 小川 尚也 | チェストレール | 笠松R.S | 76.44 | 0 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 33.97 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 4 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 69.40 | 0 | 69.40 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 17 | 可児 忠義 | ディボングローブ | 可児R.C | 72.83 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 0 | 35.42 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 7 | 田所 俊輔 | クルフィー | 甲賀R.C | 67.73 | 0 | 67.73 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | |||||
| 6 | 15 | 田村 永 | パブロカザルス | 松本馬術協会 | 69.44 | 0 | 69.44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | |||||
| 7 | 5 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | 71.74 | 0 | 71.74 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||||
| 8 | 14 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | 空港R.C | 73.85 | 0 | 73.85 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
| 9 | 3 | 安永 百子 | ナルクリミナル | 甲賀R.C | 76.85 | 0 | 76.85 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | |||||
| 10 | 9 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカR.C | 78.33 | 0 | 78.33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 11 | 2 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 103.88 | 0 | 103.88 | 20 | 4 | 24 | 0 | 5 | |||||
| 12 | 13 | 大橋 真由美 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 127.77 | 0 | 127.77 | 44 | 12 | 56 | 4 | ||||||
| E | 11 | 桑原 里実 | ラインランド | 相生R.C | |||||||||||||
| NS | 8 | 安永 百子 | リトルマニンガ | 水口R.C | |||||||||||||
| 第16競技:M級C S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 77 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 佃 日出彦 | ルナ・モジュール | R.C NAGANO | 58.54 | 0 | 58.54 | 0 | 0 | 58.54 | 20 | ||||||
| 2 | 2 | 佃 日出彦 | ジョイストック | R.C NAGANO | 59.90 | 0 | 59.90 | 0 | 0 | 59.90 | 18 | ||||||
| 3 | 20 | 庄司 幸寛 | バウンティー | 富山県馬術連盟 | 60.05 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 60.05 | 15 | ||||||
| 4 | 19 | 藤井 康徳 | 亜蔵 | 水口R.C | 60.45 | 0 | 60.45 | 0 | 0 | 60.45 | 14 | ||||||
| 5 | 11 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松R.S | 60.52 | 0 | 60.52 | 0 | 0 | 60.52 | 12 | ||||||
| 6 | 26 | 中村 勇 | プレステージ | 北勢R.F | 60.93 | 0 | 60.93 | 0 | 0 | 60.93 | 10 | ||||||
| 7 | 9 | 鵜飼 英孝 | シンキンバーグ | フジファーム | 62.01 | 0 | 62.01 | 0 | 0 | 62.01 | 9 | ||||||
| 8 | 21 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 63.66 | 0 | 63.66 | 0 | 0 | 63.66 | 8 | ||||||
| 9 | 7 | 高田 康司 | ドゥムル | 空港R.C | 58.67 | 0 | 58.67 | 0 | 5 | 63.67 | 7 | ||||||
| 10 | 23 | 佐藤 英賢 | ルイティンクル | 明松寺馬事公苑 | 53.87 | 0 | 53.87 | 0 | 10 | 63.87 | 6 | ||||||
| 11 | 12 | 水橋 志織 | サリーナ | 富山県馬術連盟 | 64.16 | 0 | 64.16 | 0 | 0 | 64.16 | 5 | ||||||
| 12 | 3 | 中村 勇 | キャンディボーイ | 北勢R.F | 67.06 | 0 | 67.06 | 0 | 0 | 67.06 | 4 | ||||||
| 13 | 18 | 岡田 吉継 | エクイプト | 富山県馬術連盟 | 68.55 | 0 | 68.55 | 0 | 0 | 68.55 | 3 | ||||||
| 14 | 4 | 可児 忠義 | ディボングローブ | 可児R.C | 69.76 | 0 | 69.76 | 0 | 0 | 69.76 | 2 | ||||||
| 15 | 22 | 小川 京子 | フリップ・フロップ | 尾張R.C | 65.56 | 0 | 65.56 | 0 | 5 | 70.56 | 1 | ||||||
| 16 | 27 | 可児 忠義 | パンドール | 可児R.C | 72.40 | 0 | 72.40 | 0 | 0 | 72.40 | |||||||
| 17 | 13 | 中村 洋子 | ドルフィンダンス | 北勢R.F | 63.24 | 0 | 63.24 | 0 | 10 | 73.24 | |||||||
| 18 | 24 | 吉村 喜信 | ヘルムート | 福井工業大学 | 73.36 | 0 | 73.36 | 0 | 0 | 73.36 | |||||||
| 19 | 8 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | 空港R.C | 74.39 | 0 | 74.39 | 0 | 0 | 74.39 | |||||||
| 20 | 10 | 吉村 実佳 | ダスキービル | 福井工業大学 | 66.81 | 0 | 66.81 | 0 | 10 | 76.81 | |||||||
| 21 | 14 | 高田 元気 | ドゥムル | 空港R.C | 62.31 | 0 | 62.31 | 0 | 15 | 77.31 | |||||||
| 22 | 15 | 中村 友香 | プロスパード | 水口R.C | 88.85 | 0 | 88.85 | 12 | 0 | 100.85 | |||||||
| E | 17 | 福世 亮介 | エキスパート | フジファーム | |||||||||||||
| E | 28 | 川口 雅美 | エキスパート | フジファーム | |||||||||||||
| NS | 5 | 荒木 久佳 | ジュリアス・シーザー | R.C NAGANO | |||||||||||||
| 第17競技:M級B S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 90 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間 超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 72.62 | 0 | 72.62 | 0 | 0 | 72.62 | 20 | ||||||
| 2 | 28 | 谷口 真一 | フェレーロ | 水口R.C | 74.31 | 0 | 74.31 | 0 | 0 | 74.31 | 18 | ||||||
| 3 | 9 | 佃 日出彦 | ジョイストック | R.C NAGANO | 74.85 | 0 | 74.85 | 0 | 0 | 74.85 | 15 | ||||||
| 4 | 10 | 庄司 幸寛 | バウンティー | 富山県馬術連盟 | 77.04 | 0 | 77.04 | 0 | 0 | 77.04 | 14 | ||||||
| 5 | 5 | 谷口 真一 | グルーヴィー | 水口R.C | 77.18 | 0 | 77.18 | 0 | 0 | 77.18 | 12 | ||||||
| 6 | 4 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 77.77 | 0 | 77.77 | 0 | 0 | 77.77 | 10 | ||||||
| 7 | 2 | 佃 日出彦 | ルナ・モジュール | R.C NAGANO | 83.07 | 0 | 83.07 | 0 | 0 | 83.07 | 9 | ||||||
| 8 | 19 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 83.87 | 0 | 83.87 | 0 | 5 | 88.87 | 8 | ||||||
| 9 | 18 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 85.21 | 0 | 85.21 | 0 | 5 | 90.21 | 7 | ||||||
| 10 | 7 | 竹田 浩志 | エクイプト | 富山県馬術連盟 | 80.49 | 0 | 80.49 | 0 | 10 | 90.49 | 6 | ||||||
| 11 | 25 | 吉田 裕之 | ボクスター | GIFU吉田F | 90.03 | 0 | 90.03 | 1 | 0 | 91.03 | 5 | ||||||
| 12 | 26 | 中村 有里 | ウッドランド | 笠松R.C | 82.46 | 0 | 82.46 | 0 | 10 | 92.46 | 4 | ||||||
| 13 | 12 | 山田 光晴 | 亜蔵 | 水口R.C | 83.55 | 0 | 83.55 | 0 | 10 | 93.55 | 3 | ||||||
| 14 | 29 | 竹田 浩志 | ハイクオリティー | 富山県馬術連盟 | 89.01 | 0 | 89.01 | 0 | 5 | 94.01 | 2 | ||||||
| 15 | 17 | 佃 日出彦 | スカイタワー | R.C NAGANO | 80.03 | 0 | 80.03 | 0 | 15 | 95.03 | 1 | ||||||
| 16 | 30 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 92.15 | 0 | 92.15 | 3 | 0 | 95.15 | |||||||
| 17 | 14 | 川口 雅美 | クー | フジファーム | 81.85 | 0 | 81.85 | 0 | 15 | 96.85 | |||||||
| 18 | 27 | 佐藤 英賢 | ルイティンクル | 明松寺馬事公苑 | 80.55 | 0 | 80.55 | 0 | 20 | 100.55 | |||||||
| 19 | 23 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 91.11 | 0 | 91.11 | 2 | 10 | 103.11 | |||||||
| 20 | 8 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | 88.46 | 0 | 88.46 | 0 | 15 | 103.46 | |||||||
| 21 | 3 | 吉田 裕之 | ジェットラン | GIFU吉田F | 92.32 | 4 | 96.32 | 7 | 5 | 108.32 | |||||||
| 22 | 15 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 91.35 | 0 | 91.35 | 2 | 15 | 108.35 | |||||||
| 23 | 24 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 98.66 | 0 | 98.66 | 9 | 5 | 112.66 | |||||||
| 24 | 13 | 吉村 英喜 | エクレアC | 福井工業大学 | 111.33 | 0 | 111.33 | 22 | 5 | 138.33 | |||||||
| 25 | 11 | 加藤 久典 | ランディー | 相生R.C | 109.13 | 0 | 109.13 | 20 | 10 | 139.13 | |||||||
| E | 22 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | |||||||||||||
| 第18競技:M級A S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 95 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | 規定時間 超過罰秒 | 障害過失換算罰秒 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 77.82 | 0 | 77.82 | 0 | 0 | 77.82 | 40 | ||||||
| 2 | 9 | 谷口 真一 | フェレーロ | 水口R.C | 80.44 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 35 | ||||||
| 3 | 15 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 85.37 | 0 | 85.37 | 0 | 0 | 85.37 | 30 | ||||||
| 4 | 14 | 中本 充洋 | ゲウス | 北勢R.F | 83.82 | 0 | 83.82 | 0 | 5 | 88.82 | 28 | ||||||
| 5 | 13 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 84.12 | 0 | 84.12 | 0 | 5 | 89.12 | 26 | ||||||
| 6 | 10 | 川口 大輔 | リバティーレース | フジファーム | 89.93 | 0 | 89.93 | 0 | 0 | 89.93 | 24 | ||||||
| 7 | 2 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 92.13 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 92.13 | 22 | ||||||
| 8 | 1 | 小川 尚也 | ウッドランド | 笠松R.S | 93.02 | 0 | 93.02 | 0 | 0 | 93.02 | 20 | ||||||
| 9 | 7 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 88.69 | 0 | 88.69 | 0 | 5 | 93.69 | 18 | ||||||
| 10 | 17 | 竹田 浩志 | サリーナ | 富山県馬術連盟 | 85.33 | 0 | 85.33 | 0 | 10 | 95.33 | 16 | ||||||
| 11 | 16 | 中井 正人 | ドラゴンソックス | 欅R.C | 85.81 | 0 | 85.81 | 0 | 10 | 95.81 | 14 | ||||||
| 12 | 8 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 82.54 | 0 | 82.54 | 0 | 15 | 97.54 | 12 | ||||||
| 13 | 3 | 竹田 浩志 | ハイクオリティー | 富山県馬術連盟 | 92.61 | 0 | 92.61 | 0 | 5 | 97.61 | 10 | ||||||
| 14 | 12 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 99.86 | 0 | 99.86 | 5 | 10 | 114.86 | 8 | ||||||
| E | 6 | 加藤 久典 | キンバ | 相生R.C | |||||||||||||
| NS | 5 | 川口 巌 | シンキンバーグ | フジファーム | |||||||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |