‚R“ś–ڐ¬Ń

1“ś–Ś”nź”np‚̐¬Ń ‚Q“ś–ڂ̐¬Ń ƒ|ƒCƒ“ƒg•\

‘ę‚P‚X‹£‹ZFįŠQ‚T‚O Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@52@@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 14 ’†‰€@’q“T ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒg[ƒ“ ‹ó`‚qD‚b 30.77 0 30.77 0 0 0 10
2 13 ‹g“c@•Žj ƒJƒkƒŒ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 37.07 0 37.07 0 0 0 9
3 8 ¬—с@—²l ƒwƒŠƒIƒXƒLƒbƒh ƒ^ƒJ‚qD‚b 39.12 0 39.12 0 0 0 8
4 12 –īƒ–•”@ˆ» ƒTƒ“ƒgƒtƒFƒ‹ƒe ‹ó`‚qD‚b 47.09 0 47.09 0 0 0 7
5 15 ™–{@’m•ä ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ ‹ó`‚qD‚b 47.83 0 47.83 0 0 0 6
6 2 —é–؁@Žm ƒ}ƒŠƒA ƒ^ƒJ‚qD‚b 48.48 0 48.48 0 0 0 5
7 17 K“‡@‘½] ƒ}ƒŠƒA ƒ^ƒJ‚qD‚b 52.59 0 52.59 1 0 1 4
8 9 K“‡@‚ß‚®‚Ż ƒ}ƒŠƒA ƒ^ƒJ‚qD‚b 54.06 0 54.06 3 0 3 4
9 4 ˆĄ“”@ˆŸŠģ“Ž ƒTƒ“ƒgƒtƒFƒ‹ƒe ‹ó`‚qD‚b 40.73 0 40.73 0 4 4 3
10 10 ŽÄ“ą@ŒbŽq ƒRƒRƒbƒg ˆ¤’m–qź‚qD‚b 43.57 0 43.57 0 4 4 3
OP 7 ‘¢“c@‰Ą“Ž ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒg[ƒ“ ‹ó`‚qD‚b 30.99 0 30.99 0 0 0
OP 5 ˆ°‘ņ@”Ž”V ƒJƒkƒŒ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 41.88 0 41.88 0 0 0
OP 3 äoŒź@—R—˜ ƒRƒRƒbƒg ˆ¤’m–qź‚qD‚b 47.01 0 47.01 0 0 0
‘ę‚Q‚O‹£‹ZF‘S“ś–{ƒ|ƒj[įŠQ‚T‚O@ Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@52@@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 5 ¬ģ@˜aŽq ƒvƒ`ƒRƒƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 34.52 0 34.52 0 0 0 10
2 2 –ī‹“@—IŽq ƒ‰ƒ”ƒ`ƒƒƒCƒ‹ƒh ‹ó`‚qD‚b 29.72 0 29.72 0 4 4 9
3 4 ‹Ź–ģ@—ęŽq ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒg[ƒ“ ‹ó`‚qD‚b 30.24 0 30.24 0 4 4 8
OP 1 äoŒź@—R—˜ ƒvƒ`ƒRƒƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 37.25 0 37.25 0 0 0
‘ę‚Q‚P‹£‹ZFįŠQ‚V‚T Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@@52@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 21 ‚“c@‘å‰ī ƒ‹[ƒN ‹ó`‚qD‚b 37.59 0 37.59 0 0 0 10
2 9 ŽO‘ī@ƒl ƒGƒŠƒAƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 38.73 0 38.73 0 0 0 9
3 5 ‹v–ģ–؁@–ƒ‹I “c’†ƒnƒcƒVƒ‚ƒNƒ“ ó–ģ‚qD‚b 42.33 0 42.33 0 0 0 8
4 20 ™‰Y@’©ŠC ƒK[ƒhƒ`ƒFƒCƒT[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 43.65 0 43.65 0 0 0 7
5 24 ŽR“c@а ƒTƒuƒŒ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 46.49 0 46.49 0 0 0 6
6 13 ’r“c@²•¶ ƒK[ƒhƒ`ƒFƒCƒT[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 47.52 0 47.52 0 0 0 5
7 17 •Ÿ‰i@‘Pm ƒGƒŠƒAƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 32.56 0 32.56 0 4 4 4
8 25 –]ŒŽ@d—˜ ƒŠƒo[ƒTƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 35.43 0 35.43 0 4 4 4
9 23 ŒFąV@’¼”ü ƒuƒ‰ƒbƒNƒyƒbƒp[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 38.81 0 38.81 0 4 4 3
10 22 ¬—с@—²l ƒwƒŠƒIƒXƒLƒbƒh ƒ^ƒJ‚qD‚b 39.53 0 39.53 0 4 4 3
11 7 ‹“’܁@~Žq ƒ^[ƒQƒbƒ^[ ‰ĀŽ™‚qD‚b 46.07 0 46.07 0 4 4 2
12 19 ¬–ģ–؁@Nl ƒRƒRƒbƒg ˆ¤’m–qź‚qD‚b 46.34 0 46.34 0 4 4 2
13 6 —é–؁@Žm ƒ}ƒŠƒA ƒ^ƒJ‚qD‚b 47.32 0 47.32 0 4 4 1
14 3 ˆ°‘ņ@”Ž”V ƒA[ƒXƒVƒFƒCƒJ[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 52.33 0 52.33 1 4 5 1
15 15 ˆ°‘ņ@”Ž”V ƒTƒuƒŒ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 48.34 0 48.34 0 8 8 1
16 12 ‰Į“”@•S‡‰Ō ƒTƒ“ƒgƒtƒFƒ‹ƒe ‹ó`‚qD‚b 73.98 0 73.98 22 12 34
17 14 ć–ģ@q‘¾ ƒSƒ‹ƒS‚P‚R ‚qD‚b@‚m‚`‚f‚`‚m‚n 89.34 0 89.34 38 8 46
E 4 Šā“c@—TŽq ƒTƒ“ƒgƒtƒFƒ‹ƒe ‹ó`‚qD‚b
E 8 äoŒź@—R—˜ ƒRƒRƒbƒg ˆ¤’m–qź‚qD‚b
E 10 ’©‰Ŗ@ŸŽq ƒA[ƒXƒVƒFƒCƒJ[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b
E 16 K“‡@‘½] ƒ}ƒŠƒA ƒ^ƒJ‚qD‚b
OP 18 ]“ü@•q ƒŠƒo[ƒTƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 35.73 0 35.73 0 0 0
OP 2 ]“ü@•q ƒGƒŠƒAƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 38.20 0 38.20 0 0 0
OP 26 ’©‰Ŗ@ŸŽq ƒA[ƒXƒVƒFƒCƒJ[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b E
‘ę‚Q‚Q‹£‹ZF‘S“ś–{ƒ|ƒj[įŠQ‚V‚T Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@52@@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 7 ŽR–{@‘ń@@@‚o ƒvƒ`ƒRƒƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 41.52 -4 37.52 0 0 0 10
2 10 ‘ŗ£@ĖŽq ƒCƒ`ƒSƒ~ƒ‹ƒN ƒ^ƒJ‚qD‚b 40.81 0 40.81 0 0 0 9
3 8 ‘ŗ£@‘׎q ƒCƒ`ƒSƒ~ƒ‹ƒN ƒ^ƒJ‚qD‚b 40.98 0 40.98 0 0 0 8
4 2 äoŒź@—R—˜ ƒvƒ`ƒRƒƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 41.66 0 41.66 0 0 0 7
5 6 –ī‹“@—IŽq ƒ‰ƒ”ƒ`ƒƒƒCƒ‹ƒh ‹ó`‚qD‚b 36.09 0 36.09 0 4 4 6
6 4 ‚“c@Œ³‹C ƒ‹[ƒWƒ… ‹ó`‚qD‚b 38.12 0 38.12 0 4 4 5
7 1 ‘¢“c@‰Ą“Ž ƒ‹[ƒWƒ… ‹ó`‚qD‚b 39.75 0 39.75 0 4 4 4
8 9 ‚“c@Œ³‹C ƒNƒ‰ƒEƒfƒBƒA ‹ó`‚qD‚b 39.84 0 39.84 0 4 4 4
9 3 –Ų‘ŗ@—E–ē ƒNƒ‰ƒEƒfƒBƒA ‹ó`‚qD‚b 49.78 0 49.78 0 4 4 3
OP 5A ˆ°‘ņ@”Ž”V ƒA[ƒXƒVƒFƒCƒJ[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 39.24 0 39.24 0 4 4
NS 5 ‹Ź–ģ@—ęŽq ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ ‹ó`‚qD‚b
‘ę‚Q‚R‹£‹ZFįŠQ‚X‚O Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@52@@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 5 ˆ°‘ņ@”Ž”V ƒuƒ‰ƒEƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 38.20 0 38.20 0 0 0 15
2 9 ‹v–ģ–؁@–ƒ‹I “c’†ƒnƒcƒVƒ‚ƒNƒ“ ó–ģ‚qD‚b 38.87 0 38.87 0 0 0 14
3 3 ‘ŗ£@‘׎q ƒCƒ`ƒSƒ~ƒ‹ƒN ƒ^ƒJ‚qD‚b 40.05 0 40.05 0 0 0 13
4 8 ć–ģ@q‘¾ ƒSƒ‹ƒS‚P‚R ‚qD‚b@‚m‚`‚f‚`‚m‚n 41.22 0 41.22 0 0 0 12
5 7 ŒFąV@’¼”ü ƒuƒ‰ƒbƒNƒyƒbƒp[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 42.56 0 42.56 0 0 0 11
6 13 ‚“c@‘å‰ī ƒ‹[ƒN ‹ó`‚qD‚b 39.45 0 39.45 0 4 4 10
7 10 ‘ŗ£@ĖŽq ƒCƒ`ƒSƒ~ƒ‹ƒN ƒ^ƒJ‚qD‚b 52.83 0 52.83 1 8 9 9
8 12 ‹“’܁@~Žq ƒ^[ƒQƒbƒ^[ ‰ĀŽ™‚qD‚b 50.88 4 54.88 3 8 11 8
9 11 ¬ģ@^“ŽŽĄ ƒŠƒo[ƒTƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 36.75 4 40.75 0 12 12 7
OP 4 ]“ü@•q ƒŠƒo[ƒTƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 35.06 0 35.06 0 0 0
OP 14 ]“ü@•q ƒNƒŠƒbƒp[ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 41.61 0 41.61 0 8 8
‘ę‚Q‚S‹£‹ZF‘S“ś–{ƒ|ƒj[įŠQ‚X‚O Rø’·F@¼‰Y@˜ar
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@@52@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²Ń
Œø“_
įŠQ
Œø“_
‘Œø“_
1 3 ‘ŗ£@ĖŽq ƒCƒ`ƒSƒ~ƒ‹ƒN ƒ^ƒJ‚qD‚b 38.09 0 38.09 0 0 0 15
2 7 ‚“c@Œ³‹C ƒ‚ƒ“ƒh ‹ó`‚qD‚b 41.49 0 41.49 0 0 0 14
3 6 ŽR–{@‘ń ƒuƒ‰ƒEƒ“ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 44.96 0 44.96 0 0 0 13
4 8 ‹Ź–ģ@—ęŽq ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ ‹ó`‚qD‚b 36.50 0 36.50 0 4 4 12
5 1 ‚“c@Œ³‹C ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ ‹ó`‚qD‚b 43.76 0 43.76 0 4 4 11
NS 2 ‘¢“c@‰Ą“Ž ƒ‚ƒ“ƒh ‹ó`‚qD‚b

‘ę‚Q‚T‹£‹ZF‚k‹‰@‚a Rø’·F@‘å”g‘½@Lˆź
‹K’č ‚`‚Q ‹K’čĄ²Ń@@86@•b ‚i‚n‹K’čĄ²Ń@@@@@@•b @
‡ˆŹ No ‘I Žč –¼ ”n –¼ Š ‘® ‘–sĄ²Ń ‰ĮŽZĄ²Ń Š—vĄ²Ń Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_ ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt P
‘–s
Ą²Ń
‰ĮŽZ
Ą²Ń
Š—v
Ą²Ń
Ą²ŃŒø“_ įŠQŒø“_ ‘Œø“_
1 1 “”ˆä@N“æ ƒOƒ‹[ƒ”ƒB[ …Œū‚qD‚b 62.98 0 62.98 0 0 0 15
2 18 ŒĆ“c@’q—T ƒ}ƒ‰ƒCƒA ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 65.36 0 65.36 0 0 0 14
3 5 r–؁@‹v‰Ą ƒXƒJƒCƒ^ƒ[ ‚qD‚b@‚m‚`‚f‚`‚m‚n 65.65 0 65.65 0 0 0 13
4 14 –Ų‘ŗ@—E–ē ƒ”ƒBƒbƒL[ ‹ó`‚qD‚b 66.07 0 66.07 0 0 0 12
5 11 ²“”@–õ—ŗ ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒJƒCƒU[ ‚f‚h‚e‚t‹g“c‚e 66.11 0 66.11 0 0 0 11
6 9 ˆÉ“”@³_ ƒ}ƒ‰ƒCƒA ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 68.38 0 68.38 0 0 0 10
7 10 ]“ü@•q ƒGƒŠƒAƒ‹ ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 72.70 0 72.70 0 0 0 9
8 13 ˆä˜Q@“Ö”V ƒvƒŠƒ…ƒm[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 77.48 0 77.48 0 0 0 8
9 6 ‘éŽę@‰›K ƒOƒ‹[ƒ”ƒB[ …Œū‚qD‚b 71.74 0 71.74 0 4 4 7
10 7 ‚“c@NŽi ƒOƒŒƒC ‹ó`‚qD‚b 76.74 0 76.74 0 4 4 6
11 15 ‘ŗ£@‘׎q ƒs[ƒXƒtƒ‹ƒ‰ƒbƒL[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 82.60 0 82.60 0 4 4 5
12 2 ]“ü@•q ƒ}ƒ‰ƒCƒA ƒNƒŒƒCƒ“Œb“ß 69.02 0 69.02 0 8 8 4
13 12 ‚“c@‘å‰ī ƒOƒŒƒC ‹ó`‚qD‚b 76.54 0 76.54 0 8 8 3
14 4 äoŒź@—R—˜ ƒvƒŠƒ…ƒm[ ˆ¤’m–qź‚qD‚b 78.21 0 78.21 0 8 8 2
15 8 ’r“c@²•¶ ƒs[ƒXƒtƒ‹ƒ‰ƒbƒL[ ƒ^ƒJ‚qD‚b 85.90 0 85.90 0 8 8 1
16 16 ‹g“c@—T”V ƒpƒsƒR ‚f‚h‚e‚t‹g“c‚e 88.08 0 88.08 3 12 15
17 3 ‹g“c@—T”V ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒJƒCƒU[