
| 2日目成績 | 3日目の成績 | ポイント表 |
| 第1競技:ジュニアライダー馬場馬術課目2002 | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | C:大波多 | H: | M:松浦 | E: | 合計 | 率(%) | P |
| 1 | 2 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | 空港R.C | 155 | 161 | 316 | 52.67 | 20 | ||
| 2 | 3 | 高田 康司 | ジャクソンマクスミリアン | 空港R.C | 155 | 159 | 314 | 52.33 | 18 | ||
| 3 | 1 | 栗田 士之保 | ビックボーイ | 安八R.C | 145 | 146 | 291 | 48.50 | 16 | ||
| 第2競技:馬場馬術競技第3課目1993 オープン | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | C:松浦 | H: | M:大波多 | E: | 合計 | 率(%) | P |
| 1 | 9 | 池田 彰文 | ツバサ | タカR.C | 130 | 135 | 265 | 57.61 | 20 | ||
| 1 | 18 | 中田 英二 | ゴーゴー | クレイン恵那 | 130 | 135 | 265 | 57.61 | 20 | ||
| 3 | 5 | 中田 英二 | メイケイエンペラー | クレイン恵那 | 131 | 133 | 264 | 57.39 | 16 | ||
| 4 | 17 | 小島 宏司 | ラシュラン | タカR.C | 127 | 134 | 261 | 56.74 | 14 | ||
| 5 | 7 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | 空港R.C | 132 | 126 | 258 | 56.09 | 12 | ||
| 6 | 8 | 守本 美貴 | ノアグレイス | 愛知牧場R.C | 123 | 134 | 257 | 55.87 | 10 | ||
| 7 | 20 | 高田 大介 | ベラドンナ | 空港R.C | 127 | 128 | 255 | 55.43 | 9 | ||
| 8 | 6 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 130 | 123 | 253 | 55.00 | 8 | ||
| 9 | 2 | 高田 元気 | ジャクソンマクスミリアン | 空港R.C | 119 | 128 | 247 | 53.70 | 7 | ||
| 10 | 3 | 與語 由香利 | シュゼット | 愛知牧場R.C | 122 | 123 | 245 | 53.26 | 6 | ||
| 11 | 19 | 高田 康司 | ルージュ | 空港R.C | 119 | 126 | 245 | 53.26 | 5 | ||
| 12 | 4 | 小島 宏司 | 大河 | タカR.C | 119 | 123 | 242 | 52.61 | 4 | ||
| 13 | 16 | 與語 由香利 | アシュート | 愛知牧場R.C | 120 | 120 | 240 | 52.17 | 3 | ||
| 14 | 11 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 114 | 120 | 234 | 50.87 | 2 | ||
| 15 | 12 | 沼沢 和 | ノアグレイス | 愛知牧場R.C | 111 | 120 | 231 | 50.22 | 1 | ||
| 16 | 1 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | 107 | 99 | 206 | 44.78 | |||
| NS | 13 | 堀 隆三 | アルベルト | 安八R.C | |||||||
| 第3競技:馬場馬術競技第3課目レディース&ジュニア | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | C:松浦 | H: | M:鶴田 | E: | 合計 | 率(%) | P |
| 1 | 18 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 132 | 145 | 277 | 60.22 | 20 | ||
| 2 | 4 | 新蔵 みず江 | ビックボーイ | 安八R.C | 122 | 138 | 260 | 56.52 | 18 | ||
| 3 | 11 | 石田 昌子 | シュゼット | 愛知牧場R.C | 123 | 126 | 249 | 54.13 | 16 | ||
| 4 | 10 | 高田 康司 | クラウディア | 空港R.C | 119 | 128 | 247 | 53.70 | 14 | ||
| 5 | 13 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | 空港R.C | 121 | 124 | 245 | 53.26 | 12 | ||
| 6 | 2 | 加藤 百合花 | ブラックストーン | 空港R.C | 116 | 124 | 240 | 52.17 | 10 | ||
| 7 | 12 | 湯本 博子 | アシュート | 愛知牧場R.C | 115 | 123 | 238 | 51.74 | 9 | ||
| 8 | 17 | 高田 元気 | クリスタルハート | 空港R.C | 115 | 122 | 237 | 51.52 | 8 | ||
| 9 | 14 | 井上 由香 | クラウディア | 空港R.C | 117 | 118 | 235 | 51.09 | 7 | ||
| 10 | 16 | 岩田 裕子 | サントフェルテ | 空港R.C | 112 | 118 | 230 | 50.00 | 6 | ||
| 11 | 7 | 高田 元気 | モンド | 空港R.C | 115 | 110 | 225 | 48.91 | 5 | ||
| 12 | 6 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | 110 | 114 | 224 | 48.70 | 4 | ||
| 13 | 15 | 須賀 友花子 | ジョリファム | 空港R.C | 111 | 113 | 224 | 48.70 | 3 | ||
| 14 | 1 | 高田 元気 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 112 | 104 | 216 | 46.96 | 2 | ||
| 15 | 3 | 渡辺 順子 | ジャクソンマクスミリアン | 空港R.C | 101 | 110 | 211 | 45.87 | 1 | ||
| 16 | 5 | 加藤 百合花 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 104 | 105 | 209 | 45.43 | |||
| 第4競技:馬場馬術競技第2課目 1993 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | C:松浦 | H: | M:鶴田 | E: | 合計 | 率(%) | P |
| 1 | 19 | 安江 仁 | 銀河 | 愛知牧場R.C | 119 | 140 | 259 | 61.67 | 20 | ||
| 2 | 15 | 石田 昌子 | シュゼット | 愛知牧場R.C | 113 | 130 | 243 | 57.86 | 18 | ||
| 3 | 12 | 須賀 友花子 | ジョリファム | 空港R.C | 116 | 126 | 242 | 57.62 | 16 | ||
| 4 | 14 | 矢橋 悠子 | ラブチャイルド | 空港R.C | 118 | 123 | 241 | 57.38 | 14 | ||
| 5 | 2 | 児玉 万起 | クリスタルハート | 空港R.C | 115 | 123 | 238 | 56.67 | 12 | ||
| 6 | 9 | 小倉 美恵 | メイケイエンペラー | クレイン恵那 | 121 | 117 | 238 | 56.67 | 10 | ||
| 7 | 20 | 沼沢 和 | ノアグレイス | 愛知牧場R.C | 114 | 124 | 238 | 56.67 | 9 | ||
| 8 | 7 | 井上 由香 | クラウディア | 空港R.C | 109 | 120 | 229 | 54.52 | 8 | ||
| 9 | 3 | 安藤 亜喜奈 | ブラックストーン | 空港R.C | 116 | 113 | 229 | 54.52 | 7 | ||
| 10 | 6 | 玉野 玲子 | クリスタルハート | 空港R.C | 111 | 115 | 226 | 53.81 | 6 | ||
| 11 | 18 | 湯本 博子 | アシュート | 愛知牧場R.C | 109 | 117 | 226 | 53.81 | 5 | ||
| 12 | 21 | 山田 英隆 | ゴーゴー | クレイン恵那 | 110 | 113 | 223 | 53.10 | 4 | ||
| 13 | 16 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | 空港R.C | 105 | 110 | 215 | 51.19 | 3 | ||
| 14 | 8 | 宮田 正敏 | ブラックストーン | 空港R.C | 105 | 107 | 212 | 50.48 | 2 | ||
| 15 | 5 | 宮田 仁美 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 99 | 107 | 206 | 49.05 | 1 | ||
| 16 | 13 | 杉本 知穂 | サントフェルテ | 空港R.C | 98 | 106 | 204 | 48.57 | |||
| 17 | 1 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 98 | 104 | 202 | 48.10 | |||
| OP | 4 | 中田 英二 | メイケイエンペラー | クレイン恵那 | 122 | 137 | 259 | 61.67 | |||
| OP | 17 | 中田 英二 | ゴーゴー | クレイン恵那 | 122 | 118 | 240 | 57.14 | |||
| 2日目成績 | 3日目の成績 | ポイント表 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |