| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 大会フォト集 | A.R.Cメンバーフォト1 | A.R.Cメンバーフォト2 | 成績表 |
|---|
| 第21競技 | 障害45 オープン | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 森田 壮司 | グルファクシ | ホースファームエルミオーレ豊田 | 0 | JO 30.61 |
| 2位 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | JO 36.64 |
| 3位 | 永田 竜識 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | JO 45.10 |
| 4位 | 尾関 敏雄 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 3 | 68.36 |
| 5位 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | 73.14 |
| 第22競技 | 障害45 L&J | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 飯田 彩乃 | ブラックストーン | 金城学院大学 | 0 | 47.82 |
| 2位 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | 54.90 |
| 3位 | 碇 由紀 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 3 | 70.27 |
| 4位 | 水口 理乃 | ブラックストーン | 金城学院大学 | 5 | 60.48 |
| 5位 | 左口 敦子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 8 | 73.14 |
| 第23競技 | 障害65 オープン | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 阿日塔 | スタウロス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | JO 30.77 |
| 2位 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | JO 36.17 |
| 3位 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 1 | 61.80 |
| 4位 | 永田 竜識 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 2 | 67.07 |
| 5位 | 種村 尚 | チャチャ | 乗馬クラブサンライズ | 4 | 56.97 |
| 6位 | 尾関 敏雄 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 9 | 77.23 |
| 第24競技 | 障害65 L&J | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | JO 37.60 |
| 2位 | 高馬 恵子 | ダンシングサンダー | 金城学院大学 | 6 | 66.68 |
| 3位 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | 金城学院大学 | 8 | 73.52 |
| 4位 | 福山 祥子 | サントフェルテ | 金城学院大学 | 13 | 61.84 |
| 第25競技 | 障害75 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 星野 龍之介 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | JO 45.33 |
| 2位 | 永田 竜識 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | JO 54.50 |
| 3位 | 杉本 宏 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | JO 54.58 |
| 4位 | 阿日塔 | スタウロス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 4 | 50.36 |
| 5位 | 種村 尚 | チャチャ | 乗馬クラブサンライズ | 4 | 56.27 |
| 6位 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 24 | 105.71 |
| 第26競技 | 障害75 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 守部 美紗子 | チェス | 金城学院大学 | 4 | JO 55.99 |
| 2位 | 太田 優子 | パトリック | ラブリーホースガーデン | 6 | JO 60.17 |
| 3位 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 4 | 48.95 |
| 第27競技 | 障害90 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 永田 竜識 | モンテロ−ザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | JO 54.33 |
| 2位 | 奥村 佳子 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ豊田 | 4 | 48.26 |
| 3位 | 福山 祥子 | チェス | 金城学院大学 | 4 | 57.82 |
| 4位 | 清水 理恵 | バルク | ホースファームエルミオーレ豊田 | 4 | 58.54 |
| 5位 | 星野 龍之介 | モンテロ−ザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 6 | 66.85 |
| 6位 | 佐藤 靖亨 | ヴィータ | Gifu吉田ファミリー | 6 | 68.49 |
| 第28競技 | 障害90 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 小南 理美 | パトリック | ラブリーホースガーデン | 0 | JO 52.46 |
| 2位 | 福山 祥子 | モンテロ−ザ | 金城学院大学 | 49 | JO 96.25 |
| 3位 | 守部 美紗子 | チェス | 金城学院大学 | 4 | 56.01 |
| 第29競技 | 小障害A オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 星野 龍之介 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 49.38 |
| 2位 | 桑原 広之進 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ豊田 | 0 | 55.24 |
| 3位 | 吉田 裕之 | ハイランド | Gifu吉田ファミリー | 4 | 60.09 |
| 4位 | 早川 由樹 | バンパク | 乗馬クラブクレイン東海 | 8 | 64.94 |
| 5位 | 林 成次 | モエネン | ヴイテン乗馬クラブクレイン金沢 | 8 | 76.08 |
| 6位 | 西村 勇一郎 | パイナス | 乗馬クラブクレイン東海 | 9 | 80.65 |
| 第30競技 | 小障害A L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 0 | 55.90 |
| 2位 | 西本 美香 | ミスロビン | ライディングクラブフジファーム | 0 | 60.48 |
| 3位 | 白川 萌仁香 | ボウイU | 乗馬クラブクレイン東海 | 0 | 69.72 |
| 4位 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 8 | 67.70 |
| 5位 | 白川 晴加 | アテネU | 乗馬クラブクレイン東海 | 8 | 72.29 |
| 第31競技 | 中障害D 公認 | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 0 | 54.47 |
| 2位 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 0 | 56.20 |
| 3位 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学 | 0 | 59.11 |
| 4位 | 有吉 隆 | プログレス | 明松寺馬事公苑 | 0 | 60.49 |
| 5位 | 木下 仁 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 0 | 60.54 |
| 6位 | 西本 美香 | ミスロビン | ライディングクラブフジファーム | 0 | 63.70 |
| 第32競技 | 中障害D オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 0 | 58.52 |
| 2位 | 加藤 大助 | ハーバークルージング | ヴイテン乗馬クラブクレイン金沢 | 4 | 63.15 |
| 3位 | 川口 雅美 | ティモン | ライディングクラブフジファーム | 4 | 68.67 |
| 4位 | 森田 壮司 | パルク | ホースファームエルミオーレ豊田 | 5 | 72.60 |
| 5位 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 14 | 92.84 |
| 6位 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 名古屋学院大学 | 27 | 81.16 |
| 第33競技 | 中障害C 公認 | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学 | 0 | JO 28.30 |
| 2位 | 戸本 一真 | パールクラスタ | 浅野乗馬クラブ | 0 | JO 29.29 |
| 3位 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 0 | JO 29.74 |
| 4位 | 金本 行誠 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 0 | JO 31.12 |
| 5位 | 朴本 真侑 | パッションU | ライディングクラブフジファーム | 4 | JO 28.28 |
| 6位 | 荒木 久佳 | エディーラムセス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 8 | JO 32.50 |
| 第34競技 | 中障害B 公認 | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 荒木 紀迪 | デュールフォール | RCリバーサイドステーブル浜北 | 0 | JO 34.69 |
| 2位 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 8 | JO 30.89 |
| 3位 | 佃 日出彦 | クラウス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 5 | 72.26 |
| 4位 | 荒木 紀迪 | ブルージュラ−レ | RCリバーサイドステーブル浜北 | 7 | 81.09 |
| 5位 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 8 | 62.52 |
| 6位 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ豊田 | 12 | 68.04 |
| 第35競技 | 中障害A 公認 | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 川口 大輔 | リバティーレース | 日本大学 | 4 | 69.53 |
| 2位 | 佃 日出彦 | クラウス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 4 | 71.86 |
| 3位 | 川口 大輔 | スノーウィーリバーU | 日本大学 | 4 | 74.55 |
| 4位 | 川口 大輔 | クロノス | 日本大学 | 5 | 76.85 |
| 5位 | 佃 日出彦 | ナチュラルファイン | RCリバーサイドステーブル浜北 | 5 | 77.22 |
| 6位 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ豊田 | 12 | 72.92 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |