| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 大会フォト集 | A.R.Cメンバーフォト1 | A.R.Cメンバーフォト2 | 成績表 |
|---|
| 第5競技 | 障害40 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 阿日塔 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | 44.96 |
| 2位 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 54.06 |
| 3位 | 安藤 浩貴 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 1 | 63.85 |
| 4位 | 森田 壮司 | グルファクシ | ホースファームエルミオーレ豊田 | 8 | 52.83 |
| 第6競技 | 障害40 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | 54.33 |
| 2位 | 飯田 彩乃 | ミッキー | 金城学院大学 | 2 | 70.52 |
| 第7競技 | 障害60 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 堅田 勝 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 47.45 |
| 2位 | 安藤 浩貴 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 61.06 |
| 3位 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 3 | 72.42 |
| 4位 | 永田 竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 9 | 82.12 |
| 第8競技 | 障害60 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 0 | 56.66 |
| 2位 | 安藤 浩貴 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 3 | 72.24 |
| 3位 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | 金城学院大学 | 4 | 52.38 |
| 第9競技 | 障害70 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 星野 龍之介 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 48.36 |
| 2位 | 永田 竜識 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 1 | 63.16 |
| 3位 | 杉本 宏 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | 62.91 |
| 第10競技 | 障害70 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 守部 美紗子 | チェス | 金城学院大学 | 0 | 50.74 |
| 2位 | 亀澤 由香里 | アンジェリーナハイル | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 5 | 60.86 |
| 3位 | 鈴木 幸子 | 旭浪 | 乗馬クラブサンライズ | 10 | 84.84 |
| 第11競技 | 障害85 オープン | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 星野 龍之介 | モンテロ−ザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 0 | 56.06 |
| 2位 | 種村 久尚 | 旭浪 | 乗馬クラブサンライズ | 0 | 59.34 |
| 3位 | 阿日塔 | スタウロス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 4 | 52.81 |
| 第12競技 | 障害85 L&J | J:大波多 広一 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 小南 理美 | パトリック | ラブリーホースガーデン | 0 | 55.48 |
| 2位 | 福山 祥子 | モンテロ−ザ | 金城学院大学 | 8 | 77.29 |
| 3位 | 鈴木 幸子 | 旭浪 | 乗馬クラブサンライズ | 22 | 102.34 |
| 第13競技 | 小障害B オープン | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 松島 和徳 | エディターインチ−フ | ラブリーホースガーデン | 5 | 70.49 |
| 2位 | 柴田 正康 | 工駿 | 名古屋工業大学 | 13 | 85.47 |
| 3位 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26 | 92.28 |
| 第14競技 | 小障害B L&J | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 永田 竜識 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 9 | 71.66 |
| 2位 | 荒木 久佳 | キャロットガール | RCリバーサイドステーブル浜北 | 9 | 88.91 |
| 3位 | 小泉 和也 | 工駿 | 名古屋工業大学 | 16 | 50.11 |
| 第15競技 | 小障害A オープン | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 西村 勇一郎 | ボウイU | 乗馬クラブクレイン東海 | 0 | JO 44.79 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ブルージュラ−レ | RCリバーサイドステーブル浜北 | 0 | JO 45.93 |
| 3位 | 林 成次 | モエネン | ヴイテン乗馬クラブクレイン金沢 | 8 | JO 53.21 |
| 4位 | 吉田 裕之 | ハイランド | Gifu吉田ファミリー | 14 | JO 62.98 |
| 5位 | 西村 勇一郎 | サンクゥワント | 乗馬クラブクレイン東海 | 4 | 57.45 |
| 6位 | 星野 龍之介 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 4 | 58.94 |
| 第16競技 | 小障害A L&J | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 0 | JO 46.02 |
| 2位 | 川崎 舞 | バンパク | 乗馬クラブクレイン東海 | 4 | JO 48.40 |
| 3位 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 4 | JO 48.42 |
| 4位 | 白川 萌仁香 | ボウイU | 乗馬クラブクレイン東海 | 8 | 57.36 |
| 5位 | 白川 晴加 | アテネU | 乗馬クラブクレイン東海 | 8 | 59.76 |
| 第17競技 | 中障害D 公認 | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 村井 康式 | デュークバロン | 名古屋学院大学 | 0 | JO 40.85 |
| 2位 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 0 | JO 42.84 |
| 3位 | 木下 仁 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 0 | JO 44.17 |
| 4位 | 松島 和徳 | パトリック | ラブリーホースガーデン | 0 | JO 46.33 |
| 5位 | 有吉 隆 | プログレス | 明松寺馬事公苑 | 0 | JO 46.42 |
| 6位 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 0 | JO 46.88 |
| 第18競技 | 中障害D オープン | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学 | 0 | JO 43.67 |
| 2位 | 高桑 恵利香 | ハーバークルージング | ヴイテン乗馬クラブクレイン金沢 | 0 | JO 49.52 |
| 3位 | 金本 行誠 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 4 | JO 47.46 |
| 4位 | 川口 雅美 | ティモン | ライディングクラブフジファーム | 4 | JO 47.72 |
| 5位 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 4 | 52.67 |
| 6位 | 森田 壮司 | バルク | ホースファームエルミオーレ豊田 | 13 | 71.50 |
| 第19競技 | 中障害C 公認 | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 0 | 52.61 |
| 2位 | 朴本 真侑 | リバティーレース | ライディングクラブフジファーム | 0 | 57.20 |
| 3位 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 0 | 59.07 |
| 4位 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 0 | 59.72 |
| 5位 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 4 | 55.71 |
| 6位 | 荒木 紀迪 | ブルージュラ−レ | RCリバーサイドステーブル浜北 | 4 | 58.65 |
| 第20競技 | 中障害B 公認 | J:松浦 和俊 | 総減点 | 走行タイム | |
| 優勝 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 0 | 57.36 |
| 2位 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 0 | 58.42 |
| 3位 | 川口 大輔 | リバティーレース | 日本大学 | 0 | 60.59 |
| 4位 | 佃 日出彦 | クラウス | RCリバーサイドステーブル浜北 | 0 | 72.08 |
| 5位 | 佃 日出彦 | ナチュラルファイン | RCリバーサイドステーブル浜北 | 0 | 73.83 |
| 6位 | 荒木 紀迪 | デュールフォール | RCリバーサイドステーブル浜北 | 4 | 60.3 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |