| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第20競技 | 障害40 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 2 | 永田 竜識 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 50.19 | 0.0 | 36.51 | 00.00 |
| 2 | 1 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.64 | 0.0 | 37.06 | 00.00 |
| 3 | 5 | 尾関 敏雄 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.81 | 0.0 | 46.69 | 04.00 |
| 4 | 3 | 石原 明 | プチウラン | 可児乗馬クラブ | 57.97 | 0.0 | 56.46 | 14.00 |
| 5 | 6 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.27 | 0.0 | R | |
| 第21競技 | 障害40 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 3 | 太田 竜之介 | プチ・セサミ | Gifu吉田ファミリー | 49.40 | 0.0 | 40.62 | 00.00 |
| 2 | 7 | 飯田 彩乃 | ミッキー | 金城学院大学 | 56.74 | 0.0 | 46.79 | 00.00 |
| 3 | 2 | 碇 由紀 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 81.90 | 10.0 | ||
| 4 | 5 | 岩田 真理子 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 99.02 | 18.0 | ||
| 1 | 左口 敦子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||||
| 6 | 水口 理乃 | ブラックストーン | 金城学院大学 | E | ||||
| 第22競技 | 障害60 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 3 | 小林 隆人 | エコロジー | 乗馬クラブ・クリス | 53.63 | 0.0 | 36.18 | 00.00 |
| 2 | 7 | 永田 竜識 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 43.85 | 0.0 | 39.83 | 00.00 |
| 3 | 1 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.03 | 4.0 | ||
| 4 | 2 | 池田 彰文 | シンジュノコイビト | タカ・ライディングクラブ | 59.77 | 4.0 | ||
| 5 | 6 | 村山 照定 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.67 | 5.0 | ||
| 6 | 4 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 69.37 | 7.0 | ||
| 9 | 倉本 貴志 | シンジュノコイビト | タカ・ライディングクラブ | E | ||||
| OP | 8 | 高田 康司 | クラウディアS | 日本大学 | 47.44 | 0.0 | 41.86 | 00.00 |
| 第23競技 | 障害60 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 6 | 福山 祥子 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.33 | 0.0 | 47.01 | 00.00 |
| 2 | 7 | 森 雅子 | プチウラン | 可児乗馬クラブ | 57.84 | 0.0 | 48.34 | 00.00 |
| 3 | 1 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 56.18 | 0.0 | 49.18 | 00.00 |
| 4 | 3 | 河合 由夏 | ポコアポコ | グリーングラスライディングファーム | 50.72 | 0.0 | 71.21 | 24.00 |
| 5 | 5 | 那須田 みさ子 | ミヤコ | 奥山高原乗馬クラブ | 49.22 | 4.0 | ||
| 6 | 9 | 加藤 京子 | ドゥムル | 奥山高原乗馬クラブ | 48.90 | 8.0 | ||
| 2 | 高馬 恵子 | サントフェルテ | 金城学院大学 | E | ||||
| 4 | 加藤 はづき | クラウディアS | 金城学院大学 | E | ||||
| 8 | 松田 奈純 | ダンシングサンダー | 金城学院大学 | E | ||||
| 第24競技 | 障害80 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 10 | 池田 彰文 | ミヤビ | タカ・ライディングクラブ | 48.01 | 0.0 | 53.13 | 04.00 |
| 2 | 9 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.52 | 0.0 | R | |
| 3 | 7 | 福田 純也 | いちごみるく | 乗馬クラブ・クリス | 50.54 | 4.0 | ||
| 4 | 6 | 橋本 孝夫 | ボスプレッソ | グリーングラスライディングファーム | 53.94 | 4.0 | ||
| 5 | 4 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | 乗馬クラブ・クリス | 58.59 | 4.0 | ||
| 3 | 小林 隆人 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | ||||
| 11 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | ||||
| 1 | 佐藤 英賢 | ウインクロワール | 明松寺馬事公苑 | NS | ||||
| 2 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | ||||
| 8 | 佐藤 英賢 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | NS | ||||
| 第25競技 | 障害80 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 12 | 高木 梨江 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 48.58 | 0.0 | 41.60 | 04.00 |
| 2 | 3 | 福田 純也 | いちごみるく | 乗馬クラブ・クリス | 44.18 | 0.0 | 42.32 | 04.00 |
| 3 | 2 | 加藤 京子 | ドゥムル | 奥山高原乗馬クラブ | 47.25 | 4.0 | ||
| 4 | 5 | 大野 由季子 | モンテローザ | 金城学院大学 | 64.90 | 5.0 | ||
| 5 | 8 | 那須田 みさ子 | ミヤマ | 奥山高原乗馬クラブ | 63.77 | 9.0 | ||
| 6 | 1 | 立道 友紀子 | グレース | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 80.84 | 13.0 | ||
| 7 | 13 | 立道 美紀子 | グレース | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 89.08 | 18.0 | ||
| 4 | 今井 大誉 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | E | ||||
| 10 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | ||||
| 11 | 二村 友佳子 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | E | ||||
| 9 | 大野 由季子 | モンテローザ | 金城学院大学 | NS | ||||
| OP | 6 | 磯村 佳美 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 45.67 | |||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |