| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第26競技 | 小障害B オープン | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 1 | 向 千夏 | カルマ | 奥山高原乗馬クラブ | 89.91 | 1.0 |
| 2 | 5 | 田村 永 | ポールポジション | 松商学園 | 90.85 | 1.0 |
| 3 | 3 | 佐藤 英賢 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | 81.27 | 4.0 |
| 4 | 12 | 佐藤 英賢 | ウインクロワール | 明松寺馬事公苑 | 89.92 | 5.0 |
| 5 | 7 | 江入 敏 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 94.67 | 14.0 |
| 6 | 10 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 101.03 | 16.0 |
| 7 | 9 | 向 千夏 | ダンディー | 奥山高原乗馬クラブ | 114.40 | 19.0 |
| 2 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||
| 4 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | 乗馬クラブ・クリス | E | ||
| 8 | 可児 忠義 | ファインM | 可児乗馬クラブ | E | ||
| 13 | 池田 彰文 | アルマンリ | タカ・ライディングクラブ | E | ||
| 14 | 阿日塔 | アッシュ・リンクス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | E | ||
| 15 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | 乗馬クラブ・クリス | E | ||
| 16 | 高田 康司 | モンテローザ | 日本大学 | E | ||
| 第27競技 | 小障害B L&J | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 2 | 原 さくら | プチ・セサミ | Gifu吉田ファミリー | 80.02 | 4.0 |
| 2 | 8 | 安藤 咲喜 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 80.89 | 4.0 |
| 3 | 9 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 85.30 | 8.0 |
| 4 | 3 | 永田 竜識 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 80.57 | 16.0 |
| 5 | 4 | 大野 直美 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 154.69 | 36.0 |
| 1 | 福山 祥子 | モンテローザ | 金城学院大学 | E | ||
| 5 | 田中 優衣 | ポールポジション | 松商学園 | E | ||
| 6 | 中村 節子 | ファインM | 可児乗馬クラブ | E | ||
| 7 | 今井 大誉 | ポコアポコ | グリーングラスライディングファーム | E | ||
| 10 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | ||
| 第28競技 | 小障害A オープン | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 2 | 高田 康司 | ウィッキー | 日本大学 | 71.33 | 0.0 |
| 2 | 6 | 佐藤 英賢 | ウインクロワール | 明松寺馬事公苑 | 90.20 | 1.0 |
| 3 | 1 | 佐藤 英賢 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | 84.13 | 8.0 |
| 3 | 栗原 美津男 | ボスプレッソ | グリーングラスライディングファーム | E | ||
| 5 | 浜田 和也 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | E | ||
| 7 | 高田 康司 | ドルバード | 日本大学 | E | ||
| 第29競技 | 小障害A L&J | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 4 | 安藤 亜喜奈 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 72.47 | 0.0 |
| 2 | 5 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 74.80 | 0.0 |
| 1 | 小川 真奈実 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | E | ||
| 2 | 北村 聡美 | ソプラノ | 水口乗馬クラブ | E | ||
| OP | 6 | 北村 聡美 | ソプラノ | 水口乗馬クラブ | ||
| 第30競技 | 中障害D 公認 | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 3 | 佐藤 英賢 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 87.59 | 0.0 | 40.35 | 00.00 |
| 2 | 13 | 高田 康司 | ドルバード | 日本大学 | 91.60 | 0.0 | 41.80 | 00.00 |
| 3 | 8 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | 愛知学院大学 | 86.49 | 0.0 | 44.96 | 04.00 |
| 4 | 15 | 高田 大介 | カサリナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 93.32 | 0.0 | R | |
| 5 | 9 | 阿日塔 | ビクトリーA | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 77.96 | 4.0 | ||
| 6 | 7 | 有吉 隆 | 絹風 | 明松寺馬事公苑 | 81.90 | 4.0 | ||
| 7 | 14 | 木下 仁 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 88.29 | 4.0 | ||
| 8 | 1 | 小瀬木 しほ | ピービークレバー | 可児乗馬クラブ | 90.45 | 4.0 | ||
| 9 | 16 | 田村 永 | パースホワイト | 松商学園 | 79.39 | 8.0 | ||
| 10 | 2 | 江入 敏 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 74.70 | 12.0 | ||
| 11 | 11 | 村井 康式 | デュークバロン | 名古屋学院大学 | 78.55 | 12.0 | ||
| 12 | 10 | 柴田 康地 | ワイタハヌイ | 水口乗馬クラブ | 85.53 | 12.0 | ||
| 13 | 5 | 山本 英之 | ソプラノ | 水口乗馬クラブ | 112.59 | 17.0 | ||
| 12 | 吉田 裕之 | ライツェント | Gifu吉田ファミリー | E | ||||
| 17 | 山本 英之 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | E | ||||
| 4 | 立道 憲幸 | アッシュ・リンクス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | NS | ||||
| 第32競技 | 中障害C 公認 | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 2 | 大木 櫻子 | フェアレディー | ライディングクラブフジファーム | 89.70 | 0.0 | 43.93 | 00.00 |
| 2 | 6 | 朴本 真侑 | リバティーレース | ライディングクラブフジファーム | 89.96 | 0.0 | 46.79 | 00.00 |
| 3 | 3 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | 愛知学院大学 | 86.57 | 0.0 | 47.14 | 00.00 |
| 4 | 7 | 有吉 隆 | 絹風 | 明松寺馬事公苑 | 84.63 | 4.0 | ||
| 5 | 5 | 田村 永 | ジェッティストゥレンヌ | 松商学園 | 89.75 | 4.0 | ||
| 6 | 8 | 高田 康司 | フィンレイ | 日本大学 | 88.55 | 8.0 | ||
| 7 | 4 | 池田 二清 | デュークバロン | 名古屋学院大学 | 81.21 | 12.0 | ||
| 8 | 1 | 阿日塔 | パメラ | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 93.71 | 32.0 | ||
| 第34競技 | 中障害B 公認 | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 2 | 朴本 真侑 | リバティーレース | ライディングクラブフジファーム | 76.79 | 0.0 | 40.22 | 00.00 |
| 2 | 1 | 川口 大輔 | スノーウィーリバーU | ライディングクラブフジファーム | 74.46 | 0.0 | 36.16 | 04.00 |
| 3 | 3 | 村井 康式 | チャット | 名古屋学院大学 | 70.20 | 0.0 | 43.23 | 08.00 |
| 4 | 5 | 川口 雅美 | キンキー | ライディングクラブフジファーム | 73.70 | 4.0 | ||
| 5 | 4 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 79.81 | 4.0 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |