| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第11競技 | 小障害B オープン | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 7 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | 乗馬クラブ・クリス | 73.65 | 0.0 | 36.15 | 00.00 |
| 2 | 14 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 64.64 | 0.0 | 36.38 | 00.00 |
| 3 | 4 | 磯村 佳美 | ポコアポコ | グリーングラスライディングファーム | 75.19 | 0.0 | 36.59 | 00.00 |
| 4 | 9 | 江入 敏 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 69.98 | 0.0 | 38.38 | 00.00 |
| 5 | 2 | 佐藤 英賢 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | 67.60 | 0.0 | 45.58 | 00.00 |
| 6 | 15 | 佐藤 英賢 | ウインクロワール | 明松寺馬事公苑 | 71.97 | 4.0 | ||
| 7 | 3 | 向 千夏 | カルマ | 奥山高原乗馬クラブ | 72.66 | 4.0 | ||
| 8 | 8 | 立道 憲幸 | アッシュ・リンクス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 72.96 | 4.0 | ||
| 9 | 13 | 可児 忠義 | ファインM | 可児乗馬クラブ | 79.97 | 4.0 | ||
| 10 | 1 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 73.14 | 8.0 | ||
| 11 | 5 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 95.61 | 8.0 | ||
| 12 | 16 | 向 千夏 | ダンディー | 奥山高原乗馬クラブ | 77.99 | 12.0 | ||
| 13 | 10 | 井戸 洋平 | ポコアポコ | グリーングラスライディングファーム | 109.79 | 15.0 | ||
| 14 | 12 | 小林 隆人 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | |||
| 第12競技 | 小障害B L&J | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 8 | 原 さくら | プチ・セサミ | Gifu吉田ファミリー | 64.28 | 0.0 | 38.66 | 00.00 |
| 2 | 9 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 59.64 | 0.0 | 35.83 | 04.00 |
| 3 | 7 | 福山 祥子 | モンテローザ | 金城学院大学 | 63.42 | 0.0 | 61.64 | 14.00 |
| 4 | 3 | 深谷 有季乃 | ジュノー | 磐田若葉乗馬クラブ | 62.28 | 0.0 | E | |
| 5 | 10 | 藤田 祥太 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 61.57 | 4.0 | ||
| 6 | 1 | 大野 直美 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 81.20 | 8.0 | ||
| 2 | 永田 竜識 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||||
| 4 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | 乗馬クラブ・クリス | E | ||||
| 5 | 中村 節子 | ファインM | 可児乗馬クラブ | E | ||||
| 第13競技 | 小障害A オープン | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 6 | 川口 雅美 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 63.87 | 0.0 | 31.08 | 00.00 |
| 2 | 11 | 高田 康司 | ドルバード | 日本大学 | 68.64 | 0.0 | 32.79 | 00.00 |
| 3 | 2 | 高田 康司 | ウィッキー | 日本大学 | 62.92 | 0.0 | 33.20 | 00.00 |
| 4 | 7 | 可児 忠義 | プチウラン | 可児乗馬クラブ | 71.72 | 0.0 | 33.70 | 00.00 |
| 5 | 8 | 柴田 康地 | ワイタハヌイ | 水口乗馬クラブ | 61.63 | 0.0 | 33.96 | 00.00 |
| 6 | 1 | 江入 敏 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 67.83 | 0.0 | 35.82 | 00.00 |
| 7 | 12 | 木下 仁 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 65.17 | 0.0 | 36.04 | 00.00 |
| 8 | 4 | 佐藤 英賢 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | 67.66 | 0.0 | 37.25 | 00.00 |
| 9 | 9 | 高田 大介 | カサリナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 71.93 | 0.0 | 40.17 | 00.00 |
| 10 | 10 | 江入 敏 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 67.73 | 0.0 | 36.84 | 04.00 |
| 11 | 5 | 山本 英之 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 73.53 | 4.0 | ||
| 12 | 3 | 北村 聡美 | ソプラノ | 水口乗馬クラブ | 87.17 | 6.0 | ||
| 第14競技 | 小障害A L&J | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 7 | 丸山 香織 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 61.76 | 0.0 | 33.71 | 00.00 |
| 2 | 6 | 安藤 亜喜奈 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 60.45 | 0.0 | 35.06 | 00.00 |
| 3 | 2 | 小瀬木 しほ | ピービークレバー | 可児乗馬クラブ | 65.84 | 0.0 | 37.45 | 00.00 |
| 4 | 1 | 藤田 祥太 | ファルコン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 60.15 | 8.0 | ||
| 3 | 小川 真奈実 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 61.63 | E | |||
| 5 | 川口 雅美 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 67.83 | NS | |||
| 第15競技 | 中障害D 公認 | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 16 | 佐藤 英賢 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 56.84 | 0.0 |
| 2 | 9 | 木下 仁 | ラインゴールド | ライディングクラブフジファーム | 58.23 | 0.0 |
| 3 | 14 | 大木 櫻子 | フェアレディー | ライディングクラブフジファーム | 59.61 | 0.0 |
| 4 | 12 | 山本 英之 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 59.71 | 0.0 |
| 5 | 2 | 村井 康式 | デュークバロン | 名古屋学院大学 | 60.09 | 0.0 |
| 6 | 13 | 江入 敏 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 64.24 | 0.0 |
| 7 | 15 | 高田 康司 | フィンレイ | 日本大学 | 66.30 | 0.0 |
| 8 | 8 | 田村 永 | ジェッティストゥレンヌ | 松商学園 | 72.13 | 0.0 |
| 9 | 7 | 柴田 康地 | ワイタハヌイ | 水口乗馬クラブ | 57.84 | 4.0 |
| 10 | 18 | 阿日塔 | ビクトリーA | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 58.85 | 4.0 |
| 11 | 4 | 小川 尚也 | ライツェント | Gifu吉田ファミリー | 63.66 | 4.0 |
| 12 | 10 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | 愛知学院大学 | 69.88 | 4.0 |
| 13 | 17 | 北村 聡美 | ソプラノ | 水口乗馬クラブ | 80.35 | 4.0 |
| 14 | 3 | 有吉 隆 | 絹風 | 明松寺馬事公苑 | 55.68 | 8.0 |
| 1 | 阿日塔 | アッシュ・リンクス | 蘭仙牧場乗馬クラブ | E | ||
| 5 | 小瀬木 しほ | ピービークレバー | 可児乗馬クラブ | E | ||
| 6 | 吉田 裕之 | プチ・セサミ | Gifu吉田ファミリー | E | ||
| 第16競技 | 中障害D トライアル | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 2 | 吉田 裕之 | プチ・セサミ | Gifu吉田ファミリー | 66.25 | 0.0 |
| 2 | 1 | 可児 忠義 | プチウラン | 可児乗馬クラブ | 95.19 | 8.0 |
| 第17競技 | 中障害C 公認 | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 8 | 朴本 真侑 | リバティーレース | ライディングクラブフジファーム | 66.82 | 0.0 |
| 2 | 6 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | 愛知学院大学 | 67.09 | 0.0 |
| 3 | 2 | 有吉 隆 | 絹風 | 明松寺馬事公苑 | 63.05 | 4.0 |
| 4 | 9 | 池田 二清 | デュークバロン | 名古屋学院大学 | 65.73 | 12.0 |
| 5 | 1 | 大木 櫻子 | フェアレディー | ライディングクラブフジファーム | 65.95 | 12.0 |
| 6 | 7 | 田村 永 | ジェッティストゥレンヌ | 松商学園 | 69.60 | 12.0 |
| 7 | 4 | 阿日塔 | パメラ | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 78.01 | 20.0 |
| 8 | 3 | 柴田 康地 | ワイタハヌイ | 水口乗馬クラブ | 70.03 | 24.0 |
| 5 | 谷口 真一 | ブードゥー | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | |
| 第19競技 | 中障害B 公認 | 審判:松浦 和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 |
| 1 | 1 | 川口 大輔 | リバティーレース | 日本大学 | 63.61 | 0.0 |
| 2 | 7 | 川口 大輔 | スノーウィーリバーU | 日本大学 | 69.68 | 4.0 |
| 3 | 3 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 66.53 | 8.0 |
| 4 | 5 | 川口 雅美 | キンキー | ライディングクラブフジファーム | 71.27 | 8.0 |
| 5 | 2 | 村井 康式 | チャット | 名古屋学院大学 | 64.55 | 12.0 |
| 6 | 6 | 山本 英之 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | E | |
| 7 | 4 | 谷口 真一 | ブードゥー | 水口乗馬クラブ | NS | |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |