| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第25競技 | 障害 50 オープン | 審判:大波多 広一 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | |||
| 1 | 1 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.59 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 荒川 聖子 | ダンディー | 同朋高校 | 56.51 | 0.00 | |||
| 3 | 3 | 高馬 恵子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.71 | 0.00 | |||
| 4 | 4 | 小島 貴志 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 93.84 | 11.00 | |||
| 5 | 松田 奈純 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | |||||
| 第26競技 | 障害 50 L&U30 | 審判:大波多 広一 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | |||
| 1 | 2 | 細川 佳代 | ダンディー | 同朋高校 | 58.56 | 0.00 | |||
| 2 | 1 | 天草 裕貴 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.88 | 0.00 | |||
| 3 | 5 | 河合 由夏 | ウルトラタロウ | グリーングラスライディングファーム | 60.79 | 0.00 | |||
| 3 | 加藤 はづき | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | |||||
| 4 | 松田 奈純 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | |||||
| 6 | 高馬 恵子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | |||||
| 第27競技 | 障害 65 オープン | 審判:太田 剛志 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | |||
| 1 | 2 | 水谷 将也 | ジョージクロス | 同朋高校 | 65.57 | 0.00 | |||
| 2 | 4 | 須賀 友花子 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.74 | 2.00 | |||
| 3 | 1 | 小島 貴志 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 77.34 | 3.00 | |||
| 4 | 5 | 小島 貴志 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 67.24 | 5.00 | |||
| 3 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | |||||
| 第28競技 | 障害 65 L&U30 | 審判:太田 剛志 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | |||
| 1 | 1 | 神原 咲子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.39 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 本田 翔吉 | ジョージクロス | 同朋高校 | 58.13 | 0.00 | |||
| 3 | 3 | 守部 美紗子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.68 | 0.00 | |||
| 4 | 5 | 大野 由季子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.96 | 1.00 | |||
| 5 | 4 | 久野 加代子 | ボルドー | ホースファームエルミオーレ | 58.46 | 4.00 | |||
| 第29競技 | 障害 75 オープン | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 7 | 岩越 大輔 | グレートマーフィー | 同朋高校 | 63.63 | 0.00 | 45.42 | 00.00 |
| 2 | 2 | 小島 貴志 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.66 | 1.00 | ||
| 3 | 5 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.99 | 4.00 | ||
| 4 | 4 | 中園 智典 | エリオル | ホースファームエルミオーレ | 63.21 | 4.00 | ||
| 5 | 8 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.48 | 4.00 | ||
| 6 | 1 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 65.41 | 4.00 | ||
| 7 | 6 | 佐藤 朗 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 65.76 | 4.00 | ||
| 3 | 田中 琢也 | クレヨン | 同朋高校 | E | ||||
| 第30競技 | 障害 75 L&U30 | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 6 | 可児 太志 | ジャルダン | 浅野乗馬クラブ | 59.59 | 0.00 | 38.38 | 00.00 |
| 2 | 7 | 小島 貴志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 50.02 | 0.00 | 53.72 | 06.00 |
| 3 | 5 | 田中 琢也 | グレートマーフィー | 同朋高校 | 64.01 | 0.00 | E | |
| 4 | 1 | 須賀 友花子 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.84 | 1.00 | ||
| 5 | 2 | 本田 翔吉 | クレヨン | 同朋高校 | 79.20 | 8.00 | ||
| 6 | 4 | 須賀 友花子 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 85.46 | 9.00 | ||
| 7 | 3 | 加山 裕章 | エリオル | ホースファームエルミオーレ | 85.97 | 9.00 | ||
| 8 | 8 | 福山 祥子 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 100.69 | 17.00 | ||
| 第31競技 | 障害 90 オープン | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 7 | 小島 貴志 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.27 | 4.00 | ||
| 2 | 5 | 高田 大介 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 84.03 | 9.00 | ||
| 3 | 2 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.24 | 12.00 | ||
| 4 | 6 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.08 | 24.00 | ||
| 1 | 小島 貴志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||||
| 3 | 間宮 理恵 | クレヨン | 同朋高校 | E | ||||
| 4 | 大谷 由貴 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | E | ||||
| 第32競技 | 障害 90 L&U30 | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||
| 1 | 6 | 須賀 友花子 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.53 | 0.00 | 42.42 | 00.00 |
| 2 | 2 | 永田 竜識 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.56 | 0.00 | 47.06 | 01.00 |
| 3 | 1 | 福山 祥子 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.63 | 4.00 | ||
| 4 | 3 | 間宮 理恵 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.81 | 4.00 | ||
| 5 | 8 | 小川 真奈 | ウルトラタロウ | グリーングラスライディングファーム | 64.14 | 4.00 | ||
| 4 | 安藤 咲喜 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||||
| 5 | 今井 大誉 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | E | ||||
| 7 | 永田 竜識 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | ||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |