| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第10競技 | 障害 45 オープン | 審判:吉岡 真司 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | ||
| 走行 タイム |
総減点 | ||||||||
| 1 | 7 | 加藤 はづき | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.98 | 0.00 | 29.95 | 00.00 | |
| 2 | 1 | 與語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 57.52 | 0.00 | 31.10 | 00.00 | |
| 3 | 5 | 後藤 隆博 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 62.35 | 0.00 | 31.58 | 00.00 | |
| 4 | 4 | 荒川 聖子 | ダンディー | 同朋高校 | 57.09 | 0.00 | 32.35 | 00.00 | |
| 5 | 2 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.51 | 0.00 | 26.63 | 04.00 | |
| 6 | 8 | 小島 貴志 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.69 | 4.00 | |||
| 7 | 9 | 大見 将陽 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 84.03 | 13.00 | |||
| 3 | 井戸 洋平 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 00.00 | E | ||||
| 10 | 大野 由季子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | |||||
| OP | 11 | 井戸 洋平 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 52.99 | 0.00 | 29.54 | 00.00 | |
| 第11競技 | 障害 45 L&U30 | 審判:吉岡 真司 | |||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | ||
| 走行 タイム |
総減点/ 総タイム |
||||||||
| 1 | 1 | 水谷 将也 | ダンディー | 同朋高校 | 56.65 | 0.00 | 31.89 | 00.00 | |
| 2 | 8 | 河合 由夏 | ウルトラタロウ | グリーングラスライディングファーム | 62.59 | 0.00 | 32.59 | 00.00 | |
| 3 | 6 | 池田 有佑 | ダンディー | 同朋高校 | 62.29 | 0.00 | 38.60 | 00.00 | |
| 4 | 9 | 高馬 恵子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.47 | 0.00 | E | ||
| 5 | 3 | 大見 将陽 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 73.68 | 6.00 | |||
| 6 | 2 | 天草 裕貴 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 114.04 | 21.00 | |||
| 4 | 松田 奈純 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | E | |||||
| 7 | 加藤 はづき | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | |||||
| 第12競技 | 障害 60 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |||
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||||
| 1 | 1 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.42 | 0.00 | 31.36 | 00.00 | ||
| 2 | 3 | 小島 貴志 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.14 | 4.00 | ||||
| 3 | 5 | 須賀 友花子 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.99 | 4.00 | ||||
| 4 | 2 | 岩越 大輔 | ジョージクロス | 同朋高校 | 71.33 | 6.00 | ||||
| 4 | 高尾 裕介 | エドウィン | 尾張旭市馬術連盟 | E | ||||||
| 6 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | NS | ||||||
| 第13競技 | 障害 60 L&U30 | 審判:吉岡 真司 | ||||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ジャンプオフ | |||
| 走行 タイム |
総減点 | |||||||||
| 1 | 6 | 細川 佳代 | ジョージクロス | 同朋高校 | 56.53 | 0.00 | 00.00 | |||
| 2 | 2 | 田中 琢也 | ジョージクロス | 同朋高校 | 46.72 | 4.00 | 00.00 | |||
| 3 | 3 | 二村 友佳子 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 63.66 | 4.00 | 00.00 | |||
| 4 | 1 | 神原 咲子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 71.08 | 10.00 | 48.91 | 06.00 | ||
| 5 | 7 | 大野 由季子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 96.44 | 12.00 | ||||
| 6 | 5 | 加山 裕章 | エリオル | ホースファームエルミオーレ | 73.86 | 14.00 | ||||
| 7 | 4 | 守部 美紗子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 97.41 | 20.00 | ||||
| 第14競技 | 障害 70 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ||
| 1 | 4 | 太田 聡 | ボルド | ホースファームエルミオーレ | 54.47 | 0.00 | ||
| 2 | 5 | 須賀 友花子 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.60 | 0.00 | ||
| 3 | 2 | 小島 貴志 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 64.44 | 0.00 | ||
| 4 | 1 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 64.55 | 0.00 | ||
| 5 | 3 | 須賀 友花子 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.63 | 4.00 | ||
| 第15競技 | 障害 70 L&U30 | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ||
| 1 | 3 | 可児 太志 | ジャルダン | 浅野乗馬クラブ | 55.40 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 星野 龍之介 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.97 | 4.00 | ||
| 3 | 5 | 小島 貴志 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.54 | 8.00 | ||
| 4 | 2 | 福山 祥子 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 76.79 | 11.00 | ||
| 5 | 1 | 細川 佳代 | グレートマーフィー | 同朋高校 | E | |||
| 6 | 6 | 池田 有佑 | グレートマーフィー | 同朋高校 | E | |||
| 第16競技 | 障害 85 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ||
| 1 | 5 | 高田 大介 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 72.09 | 2.00 | ||
| 2 | 3 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.83 | 4.00 | ||
| 3 | 1 | 小島 貴志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 66.27 | 5.00 | ||
| 4 | 6 | 小島 貴志 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.80 | 8.00 | ||
| 2 | 間宮 理恵 | グレートマーフィー | 同朋高校 | E | ||||
| 第17競技 | 障害 85 L&U30 | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 走行 タイム |
総減点 | ||
| 1 | 1 | 永田 竜識 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.16 | 4.00 | ||
| 2 | 7 | 今井 大誉 | ウルトラタロウ | グリーングラスライディングファーム | 72.86 | 6.00 | ||
| 3 | 5 | 安藤 咲喜 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.75 | 8.00 | ||
| 4 | 4 | 間宮 理恵 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.19 | 8.00 | ||
| 5 | 3 | 村松 夕美 | グレートマーフィー | 同朋高校 | 105.35 | 22.00 | ||
| 6 | 2 | 福山 祥子 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | ||
| 7 | 6 | 須賀 友花子 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |