ご訪問いただきありがとうございます。
今回、ホームページを統一する運びとなりましたのでご報告致します。
メインホームページは「ARC空港乗馬クラブ」になります。
尚、最新情報はメインホームページにて更新いたしますのでご了承ください。
今後ともARC空港乗馬クラブをお願い致します。
馬術競技会案内 乗馬 乗馬クラブ会員システム ホーム 戻る
高田大介会長あいさつ 乗馬写真 インフォメーション 東海ホースショー要項 乗馬ライセンス
乗馬クラブドットコム サイトマップ

第36回東海ホースショー
J-1グランプリ2005シリーズ 第1戦(馬場)

       WKA/img9131.gif WKA/img4904.gif

第一競技 JEF馬場馬術第3課目2004(long,v)オープン 審判:大波多 広一
順位 出番 選手 馬名 所属 得点率
1 3 田中 亮介 ルピア ホースファームエルミオーレ 60.494%
2 8 高田 大介 フィンレイ A.R.C空港乗馬倶楽部 60.000%
3 9 須賀 友花子 ジョリファム A.R.C空港乗馬倶楽部 56.049%
4 5 沼沢 和 ノアグレイス 愛知牧場乗馬クラブ 55.926%
5 1 與語 由香利 ノアグレイス 愛知牧場乗馬クラブ 55.309%
6 4 星野 龍之介 モンテローザ A.R.C空港乗馬倶楽部 47.901%
7 10 小島 貴志 ザ・ルーク A.R.C空港乗馬倶楽部 45.556%
8 6 村松 夕美 ジョージクロス 同朋高校 43.951%
9 2 小島 貴志 チェス A.R.C空港乗馬倶楽部 43.704%
7 與語 由香利 アシュート 愛知牧場乗馬クラブ NS
第二競技 JEF馬場馬術第3課目2004(long,v)L&U30 審判:松浦 和俊
順位 出番 選手 馬匹 所属 得点率
1 2 石川 るな子 オーガス リバーサイドステーブル浜北 57.654%
2 1 與語 由香利 アシュート 愛知牧場乗馬クラブ 54.938%
3 6 湯本 博子 アシュート 愛知牧場乗馬クラブ 53.086%
4 3 間宮 理恵 フィンレイ A.R.C空港乗馬倶楽部 52.469%
5 4 福山 祥子 ジョリファム A.R.C空港乗馬倶楽部 50.494%
6 5 福沢 祐子 サミュエル 岐阜大学馬術部 50.494%
7 9 須賀 友花子 ザ・ルージュ A.R.C空港乗馬倶楽部 49.877%
8 8 星野 龍之介 ドルバード A.R.C空港乗馬倶楽部 49.012%
9 7 間宮 理恵 ジョージクロス 同朋高校 46.173%
第三競技 JEF馬場馬術第2課目 2004 オープン  審判:加藤 有大
順位 出番 選手 馬匹 所属 得点率
1 3 横井 義彦 ノアグレイス 愛知牧場乗馬クラブ 56.078%
2 6 守部 美紗子 パールレディー A.R.C空港乗馬倶楽部 54.902%
3 7 岸野 豊 ザ・ツイスター A.R.C空港乗馬倶楽部 54.902%
4 4 福山 祥子 パールレディー A.R.C空港乗馬倶楽部 54.510%
5 1 岸野 豊 ベラドンナ A.R.C空港乗馬倶楽部 46.667%
2 福山 祥子 ダンシングサンダー A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
5 大野 由季子 ダンシングサンダー A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
第四競技 JEF馬場馬術第2課目 2004 L&U30  審判:加藤 有大
順位 出番 選手 馬匹 所属 得点率
1 3 大野 由季子 パールレディー A.R.C空港乗馬倶楽部 55.882%
2 2 岸野 豊 ザ・ツイスター A.R.C空港乗馬倶楽部 55.686%
3 5 内藤 啓子 ルピア ホースファームエルミオーレ 55.294%
4 4 小池 知佐子 ノアグレイス 愛知牧場乗馬クラブ 53.922%
5 6 福山 祥子 ジョリファム A.R.C空港乗馬倶楽部 52.745%
6 7 岸野 豊 ベラドンナ A.R.C空港乗馬倶楽部 47.647%
NS 1 守部 美紗子 ダンシングサンダー A.R.C空港乗馬倶楽部 0.000%
第五競技 障害 60 審判:松浦 和俊
順位 出番 選手 馬匹 所属 走行
タイム
総減点
1 2 磯村 佳美 エースハート グリーングラスライディングファーム 51.72 13.00
2 11 小島 貴志 クラウディアS A.R.C空港乗馬倶楽部 52.88 14.00
3 9 須賀 友花子 ザ・ルージュ A.R.C空港乗馬倶楽部 55.08 14.00
4 3 星野 龍之介 ザ・ルージュ A.R.C空港乗馬倶楽部 60.38 16.00
5 10 本田 翔吉 ダンディー 同朋高校 54.03 18.00
6 8 二村 友佳子 エースハート グリーングラスライディングファーム 63.52 20.00
7 1 小島 貴志 サントフェルテ A.R.C空港乗馬倶楽部 67.15 21.00
8 4 岩越 大輔 ダンディー 同朋高校 68.93 22.00
9 7 井戸 洋平 ウルトラタロウ グリーングラスライディングファーム 76.89 24.00
10 5 中園 智典 エリオル ホースファームエルミオーレ 104.48 35.00
第六競技 JEF馬場馬術第4課目 2004   審判:大波多 広一
順位 出番 選手 馬匹 所属 得点率
1 3 田中 亮介 ル・クプル ホースファームエルミオーレ 59.429%
2 4 深谷 有季乃 バルバ 磐田若葉乗馬クラブ 58.667%
3 6 石川 るな子 オーガス リバーサイドステーブル浜北 56.381%
4 1 大西 順子 アルディバラン にんじんくらぶ 53.429%
5 7 大西 順子 ジュソンム にんじんくらぶ 48.476%
6 2 浅川 やゑ美 ジョープロテクター 静岡乗馬クラブ 42.381%
5 高田 大介 フェスティバル A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
第七競技 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目 2000 審判:鶴田 哲也
順位 出番 選手 馬匹 所属 得点率
1 2 吉田 喜久代 メンデルスゾーン グリーングラスライディングファーム 62.750%
2 1 加藤 幸乃 ドリアン 相生乗馬クラブ 60.000%
3 3 深谷 有季乃 バルバ 磐田若葉乗馬クラブ 54.000%
4 高田 大介 フェスティバル A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
第八競技 障害90 審判:大波多 広一
順位 出番 選   手 馬   匹 所   属 走行
タイム
総減点
氏名 馬匹名
1 6 小林 義彦 信濃白竜 飯綱ライディングパーク 51.10 0.00
2 3 星野 龍之介 ドゥムル A.R.C空港乗馬倶楽部 52.31 0.00
3 22 星野 龍之介 ウィッキー A.R.C空港乗馬倶楽部 53.88 0.00
4 13 丸山 香織 信濃白竜 飯綱ライディングパーク 57.66 0.00
5 16 大谷 由貴 ウルトラタロウ グリーングラスライディングファーム 61.00 0.00
6 2 伝刀 正樹 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 64.00 0.00
7 25 朴本 真侑 リバティーレース ライディングクラブフジファーム 64.74 0.00
8 24 川口 大輔 リバティーレース ライディングクラブフジファーム 65.17 0.00
9 19 木村 勇也 フォーシーズン A.R.C空港乗馬倶楽部 75.07 1.00
10 10 北上 徳子 アンフィニ ホースファームエルミオーレ 75.89 1.00
11 23 高田 大介 カサリナ A.R.C空港乗馬倶楽部 76.30 2.00
12 8 篠原 亘 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 47.63 4.00
13 20 加藤 衛 ラビ 湯の山乗馬クラブ 60.45 4.00
14 9 磯村 佳美 ウルトラタロウ グリーングラスライディングファーム 68.69 4.00
15 15 水野 優 コロポックル 相生乗馬クラブ 85.15 4.00
16 1 加藤 衛 孔明 湯の山乗馬クラブ 76.79 6.00
17 9 浅川 やゑ美 ジョープロテクター 静岡乗馬クラブ 83.10 7.00
18 18 村松 夕美 クレヨン 同朋高校 83.15 11.00
19 14 小林 正和 よもぎ グリーングラスライディングファーム 118.80 16.00
20 17 近藤 直美 アンフィニ ホースファームエルミオーレ 115.21 19.00
4 高田 大介 ゲスワーク A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
5 水谷 将也 クレヨン 同朋高校
7 小川 真奈 よもぎ グリーングラスライディングファーム
12 荒川 聖子 クレヨン 同朋高校
21 伝刀 正樹 フラワーチャーム 飯綱ライディングパーク
第九競技 障害115 審判:鶴田 哲也
順位 出番 選   手 馬   匹 所   属 走行
タイム
総減点
1 15 川口 雅美 リバティーベルU ライディングクラブフジファーム 59.66 0.00
2 10 伝刀 正樹 クローネ 飯綱ライディングパーク 61.25 0.00
3 7 田中 亮介 セント・ジャンヌ ホースファームエルミオーレ 61.61 0.00
4 17 大木 櫻子 キンキー ライディングクラブフジファーム 63.69 0.00
5 13 小川 尚也 グリフィン 笠松ライディングスクール 63.99 0.00
6 12 北上 徳子 アリシア・レフィノ ホースファームエルミオーレ 64.80 0.00
7 1 川口 雅美 キンキー ライディングクラブフジファーム 65.03 0.00
8 11 小林 義彦 ランタナ 飯綱ライディングパーク 66.81 0.00
9 2 小林 義彦 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 57.74 4.00
10 18 朴本 真侑 リバティーベルU ライディングクラブフジファーム 60.03 4.00
11 1 田中 亮介 グレンツェン ホースファームエルミオーレ 65.20 4.00
12 14 田中 亮介 レグルスU ホースファームエルミオーレ 68.96 4.00
13 8 川口 雅美 フェアレディー ライディングクラブフジファーム 60.84 8.00
14 19 大木 櫻子 フェアレディー ライディングクラブフジファーム 61.24 12.00
15 3 北上 徳子 アンフィニ ホースファームエルミオーレ 71.99 12.00
16 6 浅川 やゑ美 ジョープロテクター 静岡乗馬クラブ 88.86 23.00
5 加藤 洋一 アルノ 岡崎乗馬会 NS
9 川口 大輔 リバティーレース ライディングクラブフジファーム NS


乗馬クラブドットコム
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市
愛知県 乗馬 
A.R.C空港乗馬倶楽部
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市
〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230
TEL:0568-28-0954  FAX:0568-39-1181
 愛知県 乗馬クラブ
ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。
乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市
乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市
乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市

乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 東海ホースショー 】 | 愛知県 | 名古屋市

乗馬 | 乗馬クラブ | 【 愛知乗馬スポーツ少年団 】 | 愛知県 | 名古屋市

馬術 | 【 馬術 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市

馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市

高田大介会長あいさつ 乗馬 乗馬クラブ 乗馬 体験
乗馬初心者 乗馬ライフ 乗馬ライセンス 乗馬指導者資格認定
馬具 乗馬用品 乗馬療法 障害者乗馬
乗馬ダイエット 乗馬フィットネス 競技会案内 乗馬用語集
馬術 馬術用語 競馬用語 馬体の名称
馬の本 体験 乗馬 乗馬クラブシステム案内 乗馬クラブ 会員の利点
乗馬5級ライセンス 乗馬インターネット割引 割引騎乗申し込み 乗馬クラブアクセス
乗馬資料請求 乗馬 レッスン 乗馬クラブ 料金 地図 年間イベント案内
ジュニア 乗馬教室 レディース 乗馬教室 親子シニア乗馬教室 乗馬 モニター
乗馬クラブ 三英傑 乗馬クラブスタッフ 乗馬クラブの馬達 乗馬クラブアスリート
会員と馬のフォト集 愛知乗馬スポーツ少年団 金城学院大学馬術部 日本馬術連盟
外乗ツアー 装蹄師学校 馬糞差し上げます 乗馬Q&A
馬の学校 乗馬学校 会員さん紹介 乗馬 リンク
 馬術競技会案内  馬術競技会案内  インフォメーション  乗馬 写真集
 乗馬 用語集  馬術競技とは  馬術 用語集  競馬 用語
 乗馬 ライセンス  乗馬指導者認定  馬の本  売り馬情報
 乗馬  インターネット割引  システム案内  掲示板ページ
 乗馬用品 馬具 ショップ  愛知スポーツ少年団  乗馬 高田康司  乗馬 高田元気
 乗馬モニター  ジュニア 乗馬教室  レディース 乗馬教室  親子・シニア 乗馬教室