| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第22競技 | 障害50 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 48.52 | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.67 | 1.0 | ||
| 3 | 3 | 小島 貴志 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.06 | 1.0 | ||
| 4 | 5 | 須賀 友花子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.00 | 4.0 | ||
| 5 | 6 | 安田 伸志 | パンフレット | 乗馬クラブジョイ | 55.64 | 4.0 | ||
| 2 | 進藤 義浩 | バルク | ホースファームエルミオーレ | 00.00 | NS | |||
| 第23競技 | 障害50 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 6 | 川野 美樹 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 47.00 | 0.0 | ||
| 2 | 3 | 福山 祥子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.16 | 0.0 | ||
| 3 | 2 | 黒川 綾子 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 60.71 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 船井 陽佳 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.47 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 鈴木 桂子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 71.19 | 2.0 | ||
| 第24競技 | 障害65 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 高津 久志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 45.16 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 56.13 | 0.0 | ||
| 3 | 5 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.23 | 0.0 | ||
| 4 | 9 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.98 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.97 | 0.0 | ||
| 6 | 3 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 73.59 | 6.0 | ||
| 7 | 6 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.49 | 8.0 | ||
| 8 | 8 | 小島 貴志 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 80.20 | 8.0 | ||
| 7 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 第25競技 | 障害65 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 8 | 加藤 仁美 | レイブランカ | ホースファームエルミオーレ | 47.00 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 土屋 安佐黄 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 50.00 | 0.0 | ||
| 3 | 5 | 永田 卓也 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.66 | 0.0 | ||
| 4 | 13 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 53.34 | 0.0 | ||
| 5 | 9 | 神原 咲子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.37 | 0.0 | ||
| 6 | 10 | 南谷 結 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 57.17 | 0.0 | ||
| 7 | 7 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.42 | 0.0 | ||
| 8 | 11 | 大野 由季子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.75 | 1.0 | ||
| 9 | 4 | 横井 里奈 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.75 | 4.0 | ||
| 10 | 1 | 安藤 咲喜 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.85 | 8.0 | ||
| 3 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 12 | 奥村 佳子 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ | 00.00 | E | |||
| 6 | 高津 久志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | NS | |||
| 第27競技 | 障害75 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | タカ・ライディングクラブ | 55.57 | 0.0 | 37.67 | 0.0 |
| 2 | 10 | 小島 貴志 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.16 | 0.0 | 41.69 | 4.0 |
| 3 | 11 | 進藤 義浩 | バルク | ホースファームエルミオーレ | 56.24 | 0.0 | 00.00 | E |
| 4 | 8 | 安田 伸志 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 50.84 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 5 | 2 | 江入 敏 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 52.65 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 6 | 9 | 太田 聡 | ボルドー | ホースファームエルミオーレ | 60.88 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 1 | 小島 貴志 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.14 | 5.0 | 00.00 | 0.0 |
| 8 | 7 | 小林 正和 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 80.39 | 8.0 | 00.00 | 0.0 |
| 3 | 馬場 富久 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 5 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 6 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 第28競技 | 障害75 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 8 | 宇佐美 智世 | ミルチャー | ホースファームエルミオーレ | 48.27 | 0.0 | 39.15 | 0.0 |
| 2 | 2 | 今井 大誉 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 57.92 | 0.0 | 55.70 | 6.0 |
| 3 | 3 | 安藤 咲喜 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.97 | 0.0 | 45.52 | 8.0 |
| 4 | 10 | 竹村 明紀 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 51.21 | 0.0 | 61.21 | 11.0 |
| 5 | 5 | 高木 梨江 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 49.46 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 6 | 1 | 大野 直美 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 50.59 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 4 | 永田 卓也 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.48 | 5.0 | 00.00 | 0.0 |
| 8 | 6 | 吉田 なな美 | イリス | GiFu吉田ファミリー | 73.48 | 6.0 | 00.00 | 0.0 |
| 9 | 9 | 今井 大誉 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 81.83 | 12.0 | 00.00 | 0.0 |
| 10 | 7 | 岡本 浩一 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 70.58 | 13.0 | 00.00 | 0.0 |
| 第29競技 | 障害90 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 5 | 岩間 芙実加 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 53.42 | 0.0 | 40.73 | 0.0 |
| 2 | 2 | 小林 隆人 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 54.00 | 0.0 | 36.71 | 4.0 |
| 3 | 1 | 加藤 衛 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 58.20 | 0.0 | 41.64 | 4.0 |
| 4 | 8 | 稲垣 恵哉 | ベルフィールド | ホースファームエルミオーレ | 55.43 | 0.0 | 00.00 | E |
| 5 | 6 | 中西 宏 | 孔明 | 湯の山乗馬クラブ | 64.13 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 6 | 4 | 鷲尾 章仁 | レイブランカ | ホースファームエルミオーレ | 65.86 | 12.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 9 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 91.01 | 15.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 小林 由美子 | アローン | 水口乗馬クラブ | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 3 | 江入 敏 | ラフィン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 | |
| 第30競技 | 障害90 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 岩間 芙実加 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 54.25 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 2 | 2 | 渡部 美緒 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 70.87 | 9.0 | 00.00 | 0.0 |
| 3 | 3 | 小林 由美子 | アローン | 水口乗馬クラブ | 73.69 | 10.0 | 00.00 | 0.0 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |