| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第32競技 | 東海オープン | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 2 | 北上 徳子 | ミルチャー | ホースファームエルミオーレ | 57.57 | 0.0 | ||
| 2 | 13 | 高田 元気 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.12 | 0.0 | ||
| 3 | 6 | 佐藤 允嵩 | テイオージャ | 福井工業大学 | 70.46 | 0.0 | ||
| 4 | 10 | 水永 可奈子 | シングソング | タカ・ライディングクラブ | 78.21 | 2.0 | ||
| 5 | 14 | 北上 徳子 | ボルドー | ホースファームエルミオーレ | 63.93 | 4.0 | ||
| 6 | 11 | 江入 敏 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 67.60 | 4.0 | ||
| 7 | 8 | 桑原 広之進 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ | 70.05 | 4.0 | ||
| 8 | 9 | 加藤 亜紀 | ジェントルU | 乗馬クラブジョイ | 82.82 | 7.0 | ||
| 9 | 5 | 浜田 和也 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 86.55 | 12.0 | ||
| 1 | 中村 昌之 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | |||
| 3 | 加藤 衛 | 孔明 | 湯の山乗馬クラブ | 00.00 | E | |||
| 4 | 小林 隆人 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 12 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | |||
| 15 | 中村 昌之 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | |||
| 7 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 第33競技 | アマチュアカップ | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 2 | 高田 元気 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.38 | 0.0 | ||
| 2 | 8 | 安藤 亜喜奈 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 62.39 | 0.0 | ||
| 3 | 4 | 水永 可奈子 | シングソング | タカ・ライディングクラブ | 64.89 | 0.0 | ||
| 4 | 13 | 麻植 望倫子 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 71.01 | 0.0 | ||
| 5 | 7 | 中村 友香 | ホット・チョコレート | 水口乗馬クラブ | 68.61 | 8.0 | ||
| 6 | 3 | 袋瀬 由紀 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 81.54 | 15.0 | ||
| 7 | 1 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 100.73 | 16.0 | ||
| 10 | 小林 由美子 | アローン | 水口乗馬クラブ | 00.00 | E | |||
| 12 | 伊東 輝行 | アリシア・レフィノ | ホースファームエルミオーレ | 00.00 | E | |||
| 5 | 加藤 亜紀 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 00.00 | NS | |||
| 6 | 山田 寛 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 9 | 佐藤 智子 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 11 | 石川 正幸 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 第34競技 | 東海カップ | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 8 | 吉村 実佳 | エディールDノエス | 福井工業大学 | 62.63 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 吉村 英喜 | テイオージャ | 福井工業大学 | 69.31 | 0.0 | ||
| 2 | 3 | 北村 聡美 | プロスパード | 水口乗馬クラブ | 69.31 | 0.0 | ||
| 2 | 13 | 加藤 亜紀 | ジェントルU | 乗馬クラブジョイ | 69.31 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 高田 大介 | カサリナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 75.49 | 1.0 | ||
| 6 | 12 | 谷口 真一 | トゥルー・ブルー | 水口乗馬クラブ | 57.23 | 4.0 | ||
| 7 | 14 | 北上 徳子 | アリシア・レフィノ | ホースファームエルミオーレ | 62.78 | 4.0 | ||
| 8 | 4 | 吉田 裕之 | ライツェント | 岐阜聖徳学園大学 | 68.18 | 4.0 | ||
| 9 | 9 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.04 | 8.0 | ||
| 10 | 6 | 桑原 広之進 | ベルフィールド | ホースファームエルミオーレ | 69.35 | 8.0 | ||
| 11 | 10 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 72.59 | 9.0 | ||
| 12 | 7 | 江入 敏 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 106.02 | 13.0 | ||
| 13 | 11 | 高田 大介 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.65 | 16.0 | ||
| 5 | 中村 昌之 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | |||
| 第35競技 | アマチュアチャンピオン | 審判:太田 剛志 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 8 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.30 | 0.0 | ||
| 2 | 7 | 麻植 望倫子 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 69.17 | 4.0 | ||
| 3 | 5 | 北村 聡美 | ホット・チョコレート | 水口乗馬クラブ | 74.76 | 5.0 | ||
| 4 | 3 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.22 | 12.0 | ||
| 5 | 1 | 鷹取 央幸 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 76.07 | 18.0 | ||
| 6 | 2 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.93 | 20.0 | ||
| 4 | 小林 貴士 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 6 | 佐藤 智子 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | |||
| 第36競技 | 東海ゴールドカップ | 審判:松浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 2 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 66.47 | 0.0 | 38.75 | 0.0 |
| 2 | 3 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.28 | 0.0 | 37.60 | 4.0 |
| 3 | 7 | 大橋 登 | ラミラーノ | 尾張旭馬術連盟 | 72.69 | 0.0 | 44.68 | 5.0 |
| 4 | 8 | 桑原 広之進 | ベルフィールド | ホースファームエルミオーレ | 72.62 | 0.0 | 00.00 | E |
| 5 | 4 | 北上 徳子 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 64.05 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 6 | 6 | 谷口 真一 | トゥルー・ブルー | 水口乗馬クラブ | 67.65 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 1 | 小森 星 | ダスキービル | 福井工業大学 | 71.90 | 12.0 | 00.00 | 0.0 |
| 5 | 中村 昌之 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 | |
| 第37競技 | アマチュアグランプリ | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 58.33 | 0.0 | 35.00 | 0.0 |
| 2 | 3 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 66.08 | 0.0 | 38.58 | 0.0 |
| 3 | 1 | 吉村 実佳 | ダスキービル | 福井工業大学 | 68.93 | 0.0 | 52.96 | 15.0 |
| 4 | 2 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.49 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 5 | 原さくら | ライツェント | 岐阜聖徳学園大学 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 第38競技 | 東海チャンピオン | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 59.96 | 0.0 | 00.00 | 0.0 |
| 2 | 2 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスライディングファーム | 88.16 | 7.0 | 00.00 | 0.0 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |