| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第4競技 | 障害45 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 小島 貴志 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.78 | 0.0 | 38.62 | 0.0 |
| 2 | 3 | 星野 龍之介 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.42 | 0.0 | 46.34 | 4.0 |
| NS | 2 | 進藤 義浩 | バルク | ホースファームエルミオーレ | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 |
| 第5競技 | 障害45 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 須賀 友花子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.50 | 0.0 | 36.77 | 0.0 |
| 2 | 1 | 鈴木 桂子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.49 | 0.0 | 55.00 | 2.0 |
| 3 | 2 | 船井 陽佳 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.04 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 第6競技 | 障害60 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 磯村 佳美 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 48.18 | 0.0 | 31.88 | 0.0 |
| 2 | 7 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.48 | 0.0 | 35.11 | 0.0 |
| 3 | 3 | 小島 貴志 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.03 | 0.0 | 37.13 | 0.0 |
| 4 | 6 | 大野 由季子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.98 | 0.0 | 59.14 | 4.0 |
| 5 | 1 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 67.50 | 1.0 | 00.00 | 0.0 |
| 6 | 2 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.40 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 5 | 福山 祥子 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 82.53 | 13.0 | 00.00 | 0.0 |
| 第7競技 | 障害60 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 6 | 加藤 仁美 | レイブランカ | ホースファームエルミオーレ | 44.68 | 0.0 | 32.22 | 0.0 |
| 2 | 7 | 高津 久志 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 41.11 | 0.0 | 36.06 | 0.0 |
| 3 | 5 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 53.26 | 0.0 | 37.65 | 0.0 |
| 4 | 2 | 永田 卓也 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.91 | 0.0 | 37.83 | 0.0 |
| 5 | 9 | 南谷 結 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 51.91 | 0.0 | 39.80 | 0.0 |
| 6 | 8 | 神原 咲子 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 41.63 | 0.0 | 44.09 | 0.0 |
| 7 | 4 | 土屋 安佐黄 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.56 | 0.0 | 49.40 | 5.0 |
| 8 | 1 | 北上 徳子 | レイブランカ | ホースファームエルミオーレ | 47.43 | 0.0 | 00.00 | R |
| 9 | 3 | 横井 里奈 | クラウディアS | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 86.81 | 14.0 | 00.00 | 0.0 |
| 第9競技 | 障害70 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | タカ・ライディングクラブ | 51.62 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.43 | 0.0 | ||
| 3 | 10 | 佐藤 朗 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 56.44 | 0.0 | ||
| 4 | 11 | 太田 聡 | ボルドー | ホースファームエルミオーレ | 57.71 | 0.0 | ||
| 5 | 12 | 星野 龍之介 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.06 | 4.0 | ||
| 6 | 3 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 49.76 | 4.0 | ||
| 7 | 13 | 進藤 義浩 | バルク | ホースファームエルミオーレ | 49.87 | 4.0 | ||
| 8 | 6 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.98 | 4.0 | ||
| 9 | 1 | 磯村 佳美 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 64.64 | 4.0 | ||
| 10 | 9 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 75.49 | 7.0 | ||
| 11 | 5 | 江入 敏 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 90.89 | 15.0 | ||
| 4 | 小林 正和 | エースハート | グリーングラスライディングファーム | 00.00 | E | |||
| 8 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 第10競技 | 障害70 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 高津 久志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 42.99 | 0.0 | ||
| 2 | 7 | 吉田 なな美 | イリス | GiFu吉田ファミリー | 49.14 | 0.0 | ||
| 3 | 4 | 高田 亜矢 | ベルフィールド | ホースファームエルミオーレ | 49.57 | 0.0 | ||
| 4 | 8 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 50.70 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 幸島 多江 | マリア | タカ・ライディングクラブ | 57.56 | 0.0 | ||
| 6 | 1 | 大野 直美 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 60.27 | 0.0 | ||
| 7 | 5 | 高木 梨江 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 46.65 | 8.0 | ||
| 8 | 9 | 竹村 明紀 | リバーサル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 55.16 | 8.0 | ||
| 2 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 第11競技 | 障害85 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 岩間 芙実加 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 49.56 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | タカ・ライディングクラブ | 50.92 | 0.0 | ||
| 3 | 4 | 中西 宏 | 孔明 | 湯の山乗馬クラブ | 54.72 | 0.0 | ||
| 4 | 1 | 加藤 衛 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 65.30 | 1.0 | ||
| 5 | 5 | 鷲尾 章仁 | レイブランカ | ホースファームエルミオーレ | 46.26 | 4.0 | ||
| 6 | 8 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.75 | 4.0 | ||
| 7 | 3 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.16 | 4.0 | ||
| 6 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 00.00 | E | |||
| 9 | 江入 敏 | ラフィン | 乗馬クラブクレイン恵那 | 00.00 | NS | |||
| 第12競技 | 障害85 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 2 | 近藤 直美 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 48.67 | 0.0 | ||
| 2 | 3 | 岩間 芙実加 | ライアー | 湯の山乗馬クラブ | 51.31 | 4.0 | ||
| 3 | 1 | 星野 龍之介 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 49.34 | 8.0 | ||
| 4 | 6 | 高津 久志 | ザ・ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.79 | 8.0 | ||
| 5 | 4 | 間宮 理恵 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 64.02 | 16.0 | ||
| 6 | 5 | 渡部 美緒 | よもぎ | グリーングラスライディングファーム | 93.32 | 28.0 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |