| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第14競技 | L級 オープン | 審判:杉浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 北上 徳子 | ミルチャー | ホースファームエルミオーレ | 61.90 | 0.0 | 35.47 | 0.0 |
| 2 | 5 | 桑原 広之進 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ | 77.81 | 0.0 | 40.12 | 0.0 |
| 3 | 2 | 江入 敏 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 74.49 | 0.0 | 43.25 | 0.0 |
| 4 | 3 | 水永 可奈子 | シングソング | タカ・ライディングクラブ | 73.95 | 0.0 | 48.35 | 1.0 |
| 5 | 11 | 北上 徳子 | ボルドー | ホースファームエルミオーレ | 70.68 | 0.0 | 40.04 | 4.0 |
| 6 | 6 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.04 | 0.0 | 40.75 | 4.0 |
| 7 | 9 | 小林 隆人 | ガードチェイサー | タカ・ライディングクラブ | 70.26 | 0.0 | 40.90 | 4.0 |
| 8 | 8 | 高田 元気 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 78.44 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 9 | 12 | 吉田 裕之 | イリス | GiFu吉田ファミリー | 97.99 | 8.0 | 00.00 | 0.0 |
| 4 | 加藤 衛 | 孔明 | 湯の山乗馬クラブ | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 7 | 佐藤 允嵩 | テイオージャ | 福井工業大学 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 10 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 第15競技 | L級 L&J | 審判:杉浦 和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 高田 元気 | ウィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 67.04 | 0.0 | 38.88 | 0.0 |
| 2 | 2 | 麻植 望倫子 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 73.67 | 0.0 | 45.94 | 0.0 |
| 3 | 10 | 安藤 亜喜奈 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 69.72 | 0.0 | 50.30 | 5.0 |
| 4 | 4 | 水永 可奈子 | シングソング | タカ・ライディングクラブ | 75.19 | 0.0 | 56.51 | 7.0 |
| 5 | 1 | 袋瀬 由紀 | エリアル | 乗馬クラブクレイン恵那 | 71.38 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 5 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 6 | 佐藤 智子 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 | |
| 第16競技 | M級 D オープン | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.87 | 0.0 | 35.04 | 0.0 |
| 2 | 12 | 北上 徳子 | アリシア・レフィノ | ホースファームエルミオーレ | 73.32 | 0.0 | 38.00 | 0.0 |
| 3 | 2 | 高田 大介 | カサリナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 72.14 | 0.0 | 44.68 | 1.0 |
| 4 | 5 | 桑原 広之進 | ベルフィールド | ホースファームエルミオーレ | 71.50 | 0.0 | 34.55 | 4.0 |
| 5 | 1 | 吉田 裕之 | ライツェント | 岐阜聖徳学園大学 | 60.33 | 0.0 | 00.00 | E |
| 6 | 9 | 高田 大介 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 75.26 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 7 | 8 | 江入 敏 | クゥー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 71.82 | 8.0 | 00.00 | 0.0 |
| 8 | 10 | 谷口 真一 | トゥルー・ブルー | 水口乗馬クラブ | 79.79 | 9.0 | 00.00 | 0.0 |
| 9 | 6 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 81.69 | 9.0 | 00.00 | 0.0 |
| 3 | 吉村 英喜 | テイオージャ | 福井工業大学 | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 4 | 中村 昌之 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 11 | 中村 昌之 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | 00.00 | 0.0 | |
| 第17競技 | M級 D L&J | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 5 | 吉村 実佳 | エディールDノエス | 福井工業大学 | 66.67 | 0.0 | 33.57 | 0.0 |
| 2 | 4 | 原 さくら | ライツェント | 岐阜聖徳学園大学 | 65.83 | 0.0 | 36.50 | 0.0 |
| 3 | 7 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.68 | 0.0 | 38.54 | 0.0 |
| 4 | 2 | 北村 聡美 | ホット・チョコレート | 水口乗馬クラブ | 74.42 | 0.0 | 35.46 | 8.0 |
| 5 | 1 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.66 | 4.0 | 00.00 | 0.0 |
| 3 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 | |
| 6 | 佐藤 智子 | トモシロ | 水口乗馬クラブ | 00.00 | NS | 00.00 | 0.0 | |
| 第18競技 | M級 C オープン | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 北上 徳子 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 63.23 | 4.0 | ||
| 2 | 8 | 大橋 登 | ラミラーノ | 尾張旭馬術連盟 | 76.28 | 4.0 | ||
| 3 | 6 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 76.91 | 4.0 | ||
| 4 | 7 | 谷口 真一 | トゥルー・ブルー | 水口乗馬クラブ | 60.03 | 8.0 | ||
| 5 | 5 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 77.15 | 9.0 | ||
| 6 | 2 | 鷹取 央幸 | バンブーペレ | 水口乗馬クラブ | 67.11 | 12.0 | ||
| 7 | 1 | 谷口 真一 | ホット・チョコレート | 水口乗馬クラブ | 71.10 | 20.0 | ||
| 8 | 4 | 中村 昌之 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 00.00 | E | ||
| 第19競技 | M級 C L&J | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 58.44 | 0.0 | ||
| 2 | 3 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 64.15 | 4.0 | ||
| 3 | 5 | 中村 友香 | プロスパード | 水口乗馬クラブ | 60.34 | 8.0 | ||
| 4 | 2 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.85 | 8.0 | ||
| 5 | 1 | 吉村 実佳 | ダスキービル | 福井工業大学 | 69.83 | 12.0 | ||
| 第20競技 | トップライダーズカップ | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 58.55 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスライディングファーム | 78.22 | 0.0 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |