”np‹£‹Z‰ïˆÄ“à æ”n æ”nƒNƒ‰ƒu‰ïˆõƒVƒXƒeƒ€ ƒz[ƒ€ –ß‚é
‚“c‘å‰î‰ï’·‚ ‚¢‚³‚ æ”nŽÊ^ ƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“ “ŒŠCƒz[ƒXƒVƒ‡[—v€ æ”nƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX
æ”nƒNƒ‰ƒuƒhƒbƒgƒRƒ€ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv

WKA/img628.gif@@WKA/img6436.gif@@WKA/img4118.gif@@WKA/img4943.gif

‘æ1‹£‹Z áŠQ65 R”»F’ß“c@“N–ç
‡ˆÊ o”Ô ‘IŽè–¼ ”n–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ Œ¸“_
1 10 ‚’Ã@‹vŽu ƒU¥ƒ‹[ƒN ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 38.40 0.0
2 8 ‘ºˆä@­Žq ƒtƒWƒ„ƒ}ƒrƒUƒ“ ƒ^ƒJ¥ƒ‰ƒCƒfƒBƒ“ƒO¸×ÌÞ 39.12 0.0
3 7 ŠâŠÔ@•‡ŽÀ‰Á ƒ‰ƒCƒA[ “’‚ÌŽRæ”nƒNƒ‰ƒu 40.91 0.0
4 4 ’r“c@²•¶ ƒtƒWƒ„ƒ}ƒrƒUƒ“ ƒ^ƒJ¥ƒ‰ƒCƒfƒBƒ“ƒO¸×ÌÞ 43.06 0.0
5 11 ¯–ì@—´”V‰î ƒTƒ“ƒgƒtƒFƒ‹ƒe ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 46.59 0.0
6 2 ¬“‡@‹MŽu ƒNƒ‰ƒEƒfƒBƒAS ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 48.57 0.0
7 9 ¬“‡@‹MŽu ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 54.22 0.0
8 1 ¯–ì@—´”V‰î ƒU¥ƒ‹[ƒWƒ… ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 56.16 0.0
9 3 ‚’Ã@‹vŽu ƒ`ƒFƒX ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 44.30 4.0
10 5 i“¡@‹`_ ƒoƒ‹ƒN ƒz[ƒXƒtƒ@[ƒ€ƒGƒ‹ƒ~ƒI[ƒŒ 46.59 4.0
11 6 ¯–ì@—´”V‰î ƒU¥ƒ‹[ƒN ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 65.22 5.0
‘æ2‹£‹Z áŠQ95 R”»F’ß“c@“N–ç
‡ˆÊ o”Ô ‘IŽè–¼ ”n–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ Œ¸“_
1 11 ‚“c@Œ³‹C ƒEƒBƒbƒL[ ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 62.68 0.0
2 10 ‚“c@‘å‰î ƒhƒ‹ƒo[ƒh ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 66.15 0.0
3 4 –kã@“¿Žq ƒ{ƒ‹ƒh[ ƒz[ƒXƒtƒ@[ƒ€ƒGƒ‹ƒ~ƒI[ƒŒ 66.18 0.0
4 3 ‚“c@Œ³‹C ƒhƒDƒ€ƒ‹ ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 67.21 0.0
5 2 ‚“c@‘å‰î ƒJƒTƒŠƒi ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 71.12 0.0
6 9 ŒKŒ´@L”Vi ƒoƒŒƒ“ƒVƒA ƒz[ƒXƒtƒ@[ƒ€ƒGƒ‹ƒ~ƒI[ƒŒ 78.17 0.0
7 1 ŒKŒ´@L”Vi ƒxƒ‹ƒtƒB[ƒ‹ƒh ƒz[ƒXƒtƒ@[ƒ€ƒGƒ‹ƒ~ƒI[ƒŒ 67.86 4.0
8 7 ¯–ì@—´”V‰î ƒ‚ƒ“ƒeƒ[ƒU ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 87.69 10.0
9 5 ¬—Ñ@—²l ƒK[ƒhƒ`ƒFƒCƒT[ ƒ^ƒJ¥ƒ‰ƒCƒfƒBƒ“ƒO¸×ÌÞ 114.17 20.0
10 8 ‰Á“¡@‰q E–¾ “’‚ÌŽRæ”nƒNƒ‰ƒu 117.60 21.0
‘æ3‹£‹Z áŠQ115 R”»F’ß“c@“N–ç
‡ˆÊ o”Ô ‘IŽè–¼ ”n–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ Œ¸“_
1 1 –kã@“¿Žq ƒAƒ“ƒtƒBƒj ƒz[ƒXƒtƒ@[ƒ€ƒGƒ‹ƒ~ƒI[ƒŒ 70.24 0.0
2 3 ‘å‹´@“o ƒ‰ƒ~ƒ‰[ƒm ”ö’£ˆ®”np‹¦‰ï 77.21 8.0
3 2 ‚“c@Œ³‹C ƒtƒBƒ“ƒŒƒC ‚`D‚qD‚b‹ó`æ”n‹äŠy•” 90.81 10.0