| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
第34回東海ホースショー
| 第1競技 | セントジョージ | J:大波多 広一 | 得点率 | |
| 1位 | 土方 慎也 | ハリーシュレック | ラ・シュボーシエ | 58.750 |
| 2位 | 杉山 享子 | カスタール | 丸杉乗馬クラブ | 54.500 |
| 3位 | 中村 麻希 | ビックボーイ | 笠松ライディングスクール | 50.500 |
| 第2競技 | 5課目 | J:大波多 広一 | 得点率 | |
| 1位 | 神代 潤一郎 | ホーリー | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 55.429 |
| 2位 | 進藤 義浩 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ | 54.190 |
| 第3競技 | 4課目 | J:松浦 和俊 | 得点率 | |
| 1位 | 深谷 有季乃 | バルバ | 磐田若葉乗馬クラブ | 58.762 |
| 2位 | 森 孝晃 | タイクレバー | 乗馬クラブクレイン三重 | 57.238 |
| 3位 | 新美 真紀 | キブラヒム | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 55.333 |
| 4位 | 奥村 佳子 | バレンシア | ホースファームエルミオーレ | 54.571 |
| 5位 | 河瀬 孝順 | ロレード | ラ・シュボーシエ | 54.286 |
| 6位 | 吉田 昌弘 | ジョリファム | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.190 |
| 第4競技 | ジュニアライダー | J:松浦 和俊 | 得点率 | |
| 1位 | 稲川 慧悟 | ビックボーイ | 笠松ライディングスクール | 55.556 |
| 第5競技 | 3課目 一般 | J:松浦 和俊 | 得点率 | |
| 1位 | 大西 順子 | アルディバラン | にんじんくらぶ | 62.716 |
| 2位 | 森 孝晃 | タイクレバー | 乗馬クラブクレイン三重 | 59.259 |
| 3位 | 河瀬 孝順 | ロレード | ラ・シュボーシエ | 58.889 |
| 4位 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.519 |
| 5位 | 福田 ゆか | パールレディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.395 |
| 6位 | 岸野 豊 | ジャクソンマクスミリアン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.272 |
| 第5競技 | 3課目 女子&少年 | J:加藤 順一 | 得点率 | |
| 1位 | 深谷 有季乃 | バルバ | 磐田若葉乗馬クラブ | 64.074 |
| 2位 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.383 |
| 3位 | 大西 順子 | セント・ヴァトゥー | にんじんくらぶ | 58.395 |
| 4位 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.901 |
| 5位 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.580 |
| 6位 | 小林 涼子 | 山櫻桃 | 乗馬クラブクレイン三重 | 52.346 |
| 第6競技 | 2課目 一般 | J:加藤 有大 | 得点率 | |
| 1位 | 福田 ゆか | パールレディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.765 |
| 2位 | 安田 康志 | ハリーシュレック | ラ・シュボーシエ | 59.020 |
| 3位 | 星野 龍之介 | モンテローザ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.255 |
| 4位 | 石川 一雪 | サクラ | ラ・シュボーシエ | 55.098 |
| 5位 | 星野 龍之介 | シャネル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.922 |
| 第6競技 | 2課目 女子&少年 | J:吉岡 真司 | 得点率 | |
| 1位 | 星野 龍之介 | シャネル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.647 |
| 2位 | 小島 貴志 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.490 |
| 3位 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 49.804 |
| 第8競技 | セントジョージ | J:大波多 広一 | 得点率 | |
| 1位 | 土方 慎也 | ハリーシュレック | ラ・シュボーシエ | 60.500 |
| 第11競技 | 3課目 男子選手権 | J:松浦 和俊 | 得点率 | |
| 1位 | 森 孝晃 | タイクレバー | 乗馬クラブクレイン三重 | 58.025 |
| 2位 | 星野 龍之介 | 月光 | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.679 |
| 3位 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.938 |
| 4位 | 河瀬 孝順 | ロレード | ラ・シュボーシエ | 54.815 |
| 5位 | 岸野 豊 | ジャクソンマクスミリアン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.321 |
| 6位 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.704 |
| 第11競技 | 3課目 女子選手権 | J:加藤 有大 | 得点率 | |
| 1位 | 深谷 有季乃 | バルバ | 磐田若葉乗馬クラブ | 62.222 |
| 2位 | 福田 ゆか | パールレディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.272 |
| 3位 | 小林 涼子 | 山櫻桃 | 乗馬クラブクレイン三重 | 57.160 |
| 4位 | 大川 由美子 | ジョリファム | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.827 |
| 第11競技 | 3課目 少年選手権 | J:松浦 和俊 | 得点率 | |
| 1位 | 須賀 友花子 | ジョリファム | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.284 |
| 2位 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.296 |
| 3位 | 小島貴志 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.173 |
| 4位 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.926 |
| 5位 | 星野 龍之介 | ザ・ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.679 |
| 6位 | 土屋 安佐黄 | パールレディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.432 |
| 第12競技 | 2課目 男子選手権 | J:加藤 有大 | 得点率 | |
| 1位 | 安田 康志 | ハリーシュレック | ラ・シュボーシエ | 57.451 |
| 2位 | 小島 貴志 | シャネル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.275 |
| 第12競技 | 2課目 女子選手権 | J:太田 剛志 | 得点率 | |
| 1位 | 福田 ゆか | パールレディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.627 |
| 2位 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 45.686 |
| 第12競技 | 2課目 少年選手権 | J:吉岡 真司 | 得点率 | |
| 1位 | 小島 貴志 | シャネル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.961 |
| 2位 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.824 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |