| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
第33回東海ホースショー成績表
| 第4競技 | 障害 45 オープン | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 20.81J.O | 0 |
| 2位 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | タカライディングクラブ | 26.18J.O | 0 |
| 3位 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | ARC空港乗馬倶楽部 | 27.58J.O | 0 |
| 4位 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | ARC空港乗馬倶楽部 | 28.24J.O | 0 |
| 5位 | 岸野 豊 | ハイブリッジ | ARC空港乗馬倶楽部 | 26.04J.O | 4 |
| 6位 | 興語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 62.84 | 4 |
| 第5競技 | 障害 45 L&J | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 20.43J.O | 0 |
| 2位 | 川野 美樹 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 33.38J.O | 0 |
| 3位 | 須賀 友花子 | バディ | ARC空港乗馬倶楽部 | 53.63 | 4 |
| 第6競技 | 障害 60 オープン | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 蛭谷 和彦 | クリスジュリア | タカライディングクラブ | 24.46J.O | 0 |
| 2位 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 25.74J.O | 0 |
| 3位 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | ARC空港乗馬倶楽部 | 28.13J.O | 0 |
| 4位 | 岸野 豊 | ハイブリッジ | ARC空港乗馬倶楽部 | 29.63J.O | 8 |
| 5位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | J.O | E |
| 6位 | アルタ | パメラ | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 50.40 | 4 |
| 第7競技 | 障害 60 L&J | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 21.99J.O | 0 |
| 2位 | 朝岡 澄子 | アースシェイカー | 愛知牧場乗馬クラブ | 44.33J.O | 7 |
| 3位 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 74.75 | 5 |
| 第8競技 | 障害 70 オープン | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 立道 憲幸 | グレース | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 49.08 | 0 |
| 2位 | 堅田 勝 | チェス | ARC空港乗馬倶楽部 | 51.72 | 0 |
| 3位 | 藤木 寿 | マル | イクタトレーニングファーム | 54.11 | 0 |
| 4位 | 房野 陽介 | アサティス | イクタトレーニングファーム | 54.45 | 0 |
| 5位 | 神谷 俊之 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 55.56 | 0 |
| 6位 | 星野 龍之介 | チェス | ARC空港乗馬倶楽部 | 58.09 | 0 |
| 第9競技 | 障害 70 L&J | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 岡本 浩一 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 44.93 | 0 |
| 2位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 45.95 | 0 |
| 3位 | 與語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 61.89 | 0 |
| 4位 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 59.25 | 4 |
| 5位 | 水谷 将也 | ジョージクロス | 同朋高校 | 68.33 | 5 |
| 6位 | 間宮 理恵 | ジョージクロス | 同朋高校 | 79.36 | 7 |
| 第10競技 | 障害 85 オープン | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 堅田 勝 | チェス | ARC空港乗馬倶楽部 | 48.70 | 0 |
| 2位 | 房野 陽介 | アサティス | イクタトレーニングファーム | 52.17 | 0 |
| 3位 | 房野 陽介 | コスモセルリアン | イクタトレーニングファーム | 54.06 | 0 |
| 4位 | 藤木 寿 | マル | イクタトレーニングファーム | 55.51 | 0 |
| 5位 | 矢野 温子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 65.40 | 0 |
| 6位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 66.19 | 4 |
| 第11競技 | 障害 85 L&J | J:松浦 和俊 | |||
| 1位 | 釘田 優作 | セルリアンタッチ | イクタトレーニングファーム | 48.20 | 0 |
| 2位 | 堀 俊滋 | トリニティー | 金沢大学 | 50.71 | 4 |
| 3位 | 間宮 辰徳 | コスモセルリアン | イクタトレーニングファーム | 53.70 | 4 |
| 4位 | 宮崎 紅葉 | ポペット | 明松寺馬事公苑 | 60.54 | 4 |
| 5位 | 村松 夕美 | ジョージクロス | 同朋高校 | 65.70 | 4 |
| 6位 | 浜田 真輔 | オジサンオジサン | イクタトレーニングファーム | 49.59 | 8 |
| 第12競技 | L級 オープン | J:大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 大座法師 | 明松寺馬事公苑 | 30.18J.O | 0 |
| 2位 | 吉田 裕之 | ライツェント | 岐阜聖徳学園大学 | 42.32J.O | 0 |
| 3位 | 稲本 大祐 | オジサンオジサン | イクタトレーニングファーム | 40.40J.O | 4 |
| 4位 | アルタ | サンデー | 蘭仙牧場乗馬クラブ | 73.53 | 2 |
| 5位 | 熊澤 直美 | アルマンリ | タカライディングクラブ | 57.25 | 4 |
| 6位 | 有吉 隆 | 韋駄天 | 明松寺馬事公苑 | 58.29 | 4 |
| 第13競技 | L級 L&J | J:鶴田 哲也 | |||
| 1位 | 小川 京子 | フリップフロップ | 尾張乗馬クラブ | 33.32J.O | 0 |
| 2位 | 吉村 実佳 | エディールDノエス | 福井工業大学 | 35.71J.O | 0 |
| 3位 | 木村 勇也 | フルール | ARC空港乗馬倶楽部 | 37.01J.O | 0 |
| 4位 | 高田 元気 | ドルバード | ARC空港乗馬倶楽部 | 37.24J.O | 0 |
| 5位 | 木原 忍 | ノエルノア | 金沢大学 | 38.04J.O | 0 |
| 6位 | 星野 龍之介 | モンテローザ | ARC空港乗馬倶楽部 | 38.34J.O | 0 |
| 第14競技 | M級D オープン | J:大波多 広一 | |||
| 1位 | 上野 敬則 | マイティーサニー | タカライディングクラブ | 37.27J.O | 0 |
| 2位 | 高田 大介 | ヴィッキー | ARC空港乗馬倶楽部 | 39.67J.O | 0 |
| 3位 | 岩村 裕太 | 鳳凰 | 山梨県馬事振興センター | 47.25J.O | 4 |
| 4位 | 小宮山 修 | ベレーザファスト | 山梨県馬事振興センター | J.O | NS |
| 5位 | 上野 敬則 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 79.97 | 1 |
| 6位 | 伝刀 正樹 | フラワーチャーム | 飯網ライディングパーク | 71.74 | 4 |
| 第15競技 | M級D L&J | J:大波多 広一 | |||
| 1位 | 立枕 奈巳 | フェガンズベイ | タカライディングクラブ | 35.26J.O | 0 |
| 2位 | 高田 元気 | ヴィッキー | ARC空港乗馬倶楽部 | 38.79J.O | 0 |
| 3位 | 佐藤 英賢 | 大座法師 | 明松寺馬事公苑 | 39.33J.O | 4 |
| 4位 | 浦崎 睦 | リリィオブザバレー | 山梨県馬事振興センター | 42.42J.O | 4 |
| 5位 | 加藤 亜紀 | ジェントルU | 乗馬クラブジョイ | 44.20J.O | 4 |
| 6位 | 田中 美紗子 | ゴールドリバティ | 山口県馬術連盟 | 44.89J.O | 4 |
| 第16競技 | M級C オープン | J:大波多 広一 | |||
| 1位 | 小林 義彦 | ランタナ | 飯網ライディングパーク | 76.64 | 0 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 59.85 | 4 |
| 3位 | 高田 大介 | フィンレイ | ARC空港乗馬倶楽部 | 67.32 | 4 |
| 4位 | 加藤 洋一 | アルノ | 岡崎乗馬会 | 68.35 | 4 |
| 5位 | 高田 元気 | ドゥムル | ARC空港乗馬倶楽部 | 57.11 | 8 |
| 6位 | 伝刀 正樹 | グレン | 飯網ライディングパーク | 75.51 | 8 |
| 第17競技 | M級C L&J | J:大波多 広一 | |||
| 1位 | 高田 元気 | フィンレイ | ARC空港乗馬倶楽部 | 59.24 | 0 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 60.71 | 0 |
| 3位 | 木村 勇也 | フォーシーズン | ARC空港乗馬倶楽部 | 76.36 | 17 |
| 4位 | 高田 元気 | ドゥムル | ARC空港乗馬倶楽部 | 52.99 | 20 |
| 第18競技 | トップライダーズカップ | J:鶴田 哲也 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 56.93 | 0 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 62.55 | 0 |
| 3位 | 立枕 奈巳 | フェガンズベイ | タカライディングクラブ | 63.32 | 0 |
| 4位 | 小宮山 修 | 山紅葉 | 山梨県馬事振興センター | 60.14 | 4 |
| 5位 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスライディングファーム | 79.51 | 4 |
| 6位 | 森田 壮司 | シヴァ | ホースファームエルミオーレ | 85.68 | 4 |
| 第19競技 | スピードグランプリ | J:鶴田 哲也 | |||
| 1位 | 小宮山 修 | エバレット | 山梨県馬事振興センター | 55.55 | 59.55 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 62.89 | 70.89 |
| 3位 | 小宮山 修 | リリィオブザバレー | 山梨県馬事振興センター | 70.10 | 74.10 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |