| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第21競技 | 障害50 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 6 | 岸野 豊 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 43.99 | 0 | ||
| 2 | 7 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.65 | 0 | ||
| 3 | 5 | 星野 龍之介 | バディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.89 | 0 | ||
| 4 | 4B | 浅河 牧子 | ジョープロテクター | 静岡乗馬クラブ | 45.62 | 0 | ||
| 5 | 2 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 45.73 | 0 | ||
| 6 | 10 | 興語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 50.03 | 0 | ||
| 7 | 8 | 小野木 康人 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 50.8 | 0 | ||
| 8 | 3 | 興語 由香利 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 52.95 | 1 | ||
| 9 | 11 | 岸野 豊 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 41.22 | 4 | ||
| 10 | 13 | 浜田 啓司 | ミラ・コーリ | オリエント馬事センター | 70.24 | 9 | ||
| 11 | 1 | 岸野 豊 | ハイブリッジ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 99.19 | 24 | ||
| NS | 9 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| NS | 4A | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| 第22競技 | 障害50 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 星野 龍之介 | ハイブリッジ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 37.07 | 0 | ||
| 2 | 9 | 土屋安佐黄 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 37.27 | 0 | ||
| 3 | 4 | 永田 卓也 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 38.81 | 0 | ||
| 4 | 3 | 星野 龍之介 | バディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.44 | 0 | ||
| 5 | 11 | 横井 里奈 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.13 | 0 | ||
| 6 | 2 | 山本 涼子 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 47.85 | 0 | ||
| 7 | 8 | 木下 弥生 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 50.25 | 0 | ||
| 8 | 6 | 大野 由季子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.63 | 1 | ||
| 9 | 10 | 川野 美樹 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 61.53 | 7 | ||
| 10 | 1 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.91 | 14 | ||
| NS | 5 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| 第25競技 | 障害65 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 星野 龍之介 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 36.97 | 0 | ||
| 2 | 8 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 41.46 | 0 | ||
| 3 | 10 | 岡崎 健人 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 43.00 | 0 | ||
| 4 | 5 | 興語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 52.13 | 1 | ||
| 5 | 6 | 中園 智典 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 34.16 | 4 | ||
| 6 | 11 | 津村 智子 | ダンディー | 同朋高校 | 40.52 | 4 | ||
| 7 | 2 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 43.27 | 4 | ||
| 8 | 3 | 小林 隆人 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 45.81 | 4 | ||
| 9 | 01 | 浜田 啓司 | ミラ・コーリ | オリエント馬事センター | 48.13 | 4 | ||
| 10 | 4 | 小野木 康人 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 64.20 | 4 | ||
| 11 | 7 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 52.06 | 5 | ||
| 12 | 9 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.36 | 5 | ||
| 第26競技 | 障害65 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 岩越 大輔 | ジョージクロス | 同朋高校 | 38.98 | 0 | ||
| 2 | 3 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 40.81 | 0 | ||
| 3 | 5 | 野村 由佳 | エースハート | グリーングラスRF | 45.24 | 0 | ||
| 4 | 6 | 星野 龍之介 | ハイブリッジ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 38.99 | 4 | ||
| 5 | 2 | 加藤 智江 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 45.17 | 4 | ||
| 6 | 4 | 玉野 玲子 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 47.44 | 4 | ||
| 第29競技 | 障害75 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 9 | 神谷 浩二 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 40.54 | 0 | 31.77 | 0 |
| 2 | 2 | 小林 隆人 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 43.72 | 0 | 31.83 | 0 |
| 3 | 10 | 矢野 温子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 43.74 | 0 | 33.24 | 0 |
| 4 | 1 | 高田 元気 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 45.09 | 0 | 34.14 | 0 |
| 5 | 4 | 興語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 49.76 | 0 | 37.35 | 0 |
| 6 | 5 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 47.7 | 0 | 38.8 | 0 |
| 7 | 8 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 36.89 | 0 | 0 | E |
| 8 | 7 | 佐藤 朗 | キャビン | グリーングラスRF | 50.7 | 4 | ||
| 9 | 3 | 村瀬 祥子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 56.34 | 6 | ||
| 10 | 11 | 朴本 真侑 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 68.75 | 13 | ||
| NS | 6 | 中園 智典 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| 第30競技 | 障害75 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 4 | 小川 真奈 | エースハート | グリーングラスRF | 43.72 | 0 | 33.74 | 0 |
| 2 | 1 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 48.69 | 0 | 35.85 | 0 |
| 3 | 5 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 50.3 | 0 | 36.55 | 0 |
| 4 | 7 | 村松 夕美 | ジョージクロス | 同朋高校 | 42.38 | 0 | 33.74 | 4 |
| 5 | 3 | 玉野 玲子 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.08 | 3 | ||
| 6 | 2 | 矢野 温子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 38.2 | 4 | ||
| 7 | 01 | 水谷 将也 | ジョージクロス | 同朋高校 | 57.31 | 6 | ||
| 8 | 8 | 朴本 真侑 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 69.68 | 9 | ||
| 第32競技 | 障害90 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 山田 寛 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 39.11 | 0 | 35.16 | 0 |
| 2 | 1 | 森田 壮司 | アンジュ | HFエルミオーレ | 35.08 | 4 | ||
| 3 | 8 | 石田 智康 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 40.72 | 4 | ||
| 4 | 4 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 56.27 | 6 | ||
| E | 5 | 村上 謙太 | グレートマーフィー | 同朋高校 | ||||
| E | 6 | 秋田 高直 | アンジュ | HFエルミオーレ | ||||
| NS | 2 | 中園 智典 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| NS | 3 | 鈴木 克仁 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| 第33競技 | 障害90 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 6 | 渡部 美緒 | キャビン | グリーングラスRF | 36 | 0 | 29.43 | 0 |
| 2 | 2 | 間宮 理恵 | クレヨン | 同朋高校 | 41.47 | 0 | 34.18 | 0 |
| 3 | 4 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 44.33 | 0 | 35.91 | 0 |
| 4 | 10 | 石田 智康 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 41.89 | 0 | 31.16 | 4 |
| 5 | 8 | 村瀬 祥子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 50.07 | 8 | ||
| 6 | 5 | 高田 亜矢 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | 95.36 | 23 | ||
| E | 1 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | ||||
| E | 3 | 藤原 聡美 | アンジュ | HFエルミオーレ | ||||
| E | 9 | 荒川 聖子 | クレヨン | 同朋高校 | ||||
| NS | 7 | 榎本 悦律子 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||||
| OP | 11 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | 48.55 | 4 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |