| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第19競技 | 東海オープン(L級B) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 森田 壮司 | ダックス | HFエルミオーレ | 48.93 | 0 | ||
| 2 | 3 | 北上 徳子 | セント・ジャンヌ | HFエルミオーレ | 49.32 | 0 | ||
| 3 | 2 | 高田 大介 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.61 | 0 | ||
| 4 | 6 | 高田 元気 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 57.49 | 0 | ||
| 5 | 11 | 高田 大介 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.1 | 0 | ||
| 6 | 12 | 古関 耕造 | マリオ・ピノッキオ | オリエント馬事センター | 59.32 | 0 | ||
| 7 | 10 | 中村 昌之 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 66.41 | 1 | ||
| 8 | 8 | 森田 壮司 | ターラ | HFエルミオーレ | 58.08 | 4 | ||
| 9 | 5 | 水永 可奈子 | シングソング | タカライディングクラブ | 84.76 | 13 | ||
| E | 4 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | ||||
| 第20競技 | アマチュアカップ(L級B) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | HFエルミオーレ | 49.89 | 0 | ||
| 2 | 4 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.67 | 0 | ||
| 3 | 1 | 甲斐 ちさと | ダックス | HFエルミオーレ | 53.84 | 0 | ||
| 4 | 6 | 古関 耕造 | マリオ・ピノッキオ | オリエント馬事センター | 57.73 | 0 | ||
| 5 | 3 | 水永 可奈子 | シングソング | タカライディングクラブ | 63.44 | 0 | ||
| 6 | 8 | 平井 妙子 | ハリントン・ロード | オリエント馬事センター | 56.53 | 4 | ||
| 7 | 11 | 稲川 慧悟 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 60.96 | 4 | ||
| 8 | 10 | 中村 有里 | チーズ | 笠松ライディングスクール | 54.66 | 8 | ||
| 9 | 12 | 森田 壮司 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | 61.69 | 8 | ||
| 10 | 5 | 井田 友紀子 | ターラ | HFエルミオーレ | 83.77 | 13 | ||
| E | 2 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | ||||
| E | 9 | 稲垣 恵哉 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | ||||
| E | 13 | 稲垣 恵哉 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | ||||
| 第23競技 | 東海カップ(L級A) | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 15 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 52.15 | 0 | ||
| 2 | 1 | 森田 壮司 | ダックス | HFエルミオーレ | 53.28 | 0 | ||
| 3 | 9 | 森田 壮司 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | 54.25 | 0 | ||
| 4 | 19 | 池田 二清 | フラッシュU | 欅乗馬クラブ | 56.55 | 0 | ||
| 5 | 10 | 磯村 佳美 | ロボコン | グリーングラスRF | 58.22 | 0 | ||
| 6 | 7B | 村井 康式 | チャット | 欅乗馬クラブ | 60.14 | 0 | ||
| 7 | 7A | 田村 永 | ザ・ブルーノ | 信大附属中学 | 67.61 | 0 | ||
| 8 | 14A | 加藤 洋一 | アルノ | 岡崎乗馬会 | 67.83 | 0 | ||
| 9 | 4 | 安藤 浩久 | バービーボーイ | 岡崎乗馬会 | 71.89 | 0 | ||
| 10 | 3 | 高田 大介 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 73.56 | 0 | ||
| 11 | 16 | 高田 大介 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 85.22 | 2 | ||
| 12 | 13 | 君島 世理 | マイティーワークス | 明松寺馬事公苑 | 57.73 | 4 | ||
| 13 | 6 | 佐藤 泰 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 58.20 | 4 | ||
| 14 | 14B | 池田 二清 | フライアウェイ | 欅乗馬クラブ | 58.53 | 4 | ||
| 15 | 5 | 村上 篤 | レディ・ランサー | オリエント馬事センター | 85.25 | 6 | ||
| 16 | 2 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ | 85.53 | 6 | ||
| 17 | 8 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 74.47 | 8 | ||
| 18 | 18 | 村井 康式 | ハーヴィー | 欅乗馬クラブ | 75.40 | 8 | ||
| 19 | 12 | 稲川 慧悟 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 83.91 | 14 | ||
| E | 11 | 都築 玲奈 | バービーボーイ | 岡崎乗馬会 | ||||
| E | 20 | 村上 篤 | ジーン・クラシック | オリエント馬事センター | ||||
| NS | 17 | 森田 壮司 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||||
| 第24競技 | アマチュアチャンピオン(L級A) | 審判:太田 剛志 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 49.88 | 0 | ||
| 2 | 17 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 50.01 | 0 | ||
| 3 | 13 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 55.47 | 0 | ||
| 4 | 2 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー | 59.02 | 0 | ||
| 5 | 7 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.54 | 0 | ||
| 6 | 9 | 田村 永 | ザ・ブルーノ | 信大附属中学 | 62.95 | 0 | ||
| 7 | 4 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 72.78 | 0 | ||
| 8 | 23 | 野村 彬仁 | ハーヴィー | 欅乗馬クラブ | 57.51 | 4 | ||
| 9 | 12 | 村瀬 祥子 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 61.64 | 4 | ||
| 10 | 11 | 野村 彬仁 | フライアウェイ | 欅乗馬クラブ | 59.19 | 8 | ||
| 11 | 16 | 野村 彬仁 | フラッシュU | 欅乗馬クラブ | 62.46 | 8 | ||
| 12 | 6 | 野村 彬仁 | チャット | 欅乗馬クラブ | 65.19 | 8 | ||
| 13 | 21 | 大橋 登 | ルックフォーユー | 尾張旭馬術連盟 | 82.75 | 14 | ||
| E | 1 | 野村 彬仁 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ | ||||
| E | 8 | 中村 有里 | チーズ | 笠松ライディングスクール | ||||
| E | 18 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| NS | 15 | 吉田 裕之 | レインディア | GIFU吉田ファミリー | ||||
| NS | 20 | 野村 彬仁 | デュークバロン | 欅乗馬クラブ | ||||
| 第27競技 | 東海ゴールドカップ(M級C) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 9 | 佐藤 英賢 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 66.53 | 0 | 33.86 | 4 |
| 2 | 2 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松ライディングスクール | 72.44 | 0 | 39.39 | 8 |
| 3 | 7 | 君島 世理 | マイティーワークス | 明松寺馬事公苑 | 69.12 | 4 | ||
| 4 | 11 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 72.59 | 4 | ||
| 5 | 4 | 佐藤 泰 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 83.41 | 6 | ||
| 6 | 10 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.58 | 8 | ||
| 7 | 3 | 森田 壮司 | ターラ | HFエルミオーレ | 66.57 | 8 | ||
| 8 | 1 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 69.04 | 8 | ||
| 9 | 5 | 浅河 牧子 | リボリューション | 静岡乗馬クラブ | 71.65 | 8 | ||
| 10 | 6 | 佃 日出彦 | 武蔵坊飛龍 | RSS浜北 | 76.06 | 12 | ||
| 11 | 12 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 63.08 | 16 | ||
| NS | 8 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | ||||
| 第28競技 | アマチュアグランプリ(M級C) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー | 70.33 | 0 | 40.04 | 0 |
| 2 | 8 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 65.68 | 0 | 34.43 | 4 |
| 3 | 3 | 小川 尚也 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 67.56 | 0 | 39.97 | 4 |
| 4 | 7 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | HFエルミオーレ | 61.67 | 0 | 52.36 | 12 |
| 5 | 14 | 吉田 裕之 | レインディア | GIFU吉田ファミリー | 78.92 | 1 | ||
| 6 | 6 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 59.49 | 4 | ||
| 7 | 9 | 浅河 牧子 | リボリューション | 静岡乗馬クラブ | 77.34 | 4 | ||
| 8 | 10 | 君島 世理 | マイティーワークス | 明松寺馬事公苑 | 78.04 | 5 | ||
| 9 | 12 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 82.9 | 6 | ||
| 10 | 4 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 63.92 | 8 | ||
| 11 | 2 | 田村 永 | ザ・ブルーノ | 信大附属中学 | 67.83 | 8 | ||
| 12 | 11 | 亀井 航 | ダブルダッチ | フジファーム | 69.15 | 8 | ||
| 13 | 5 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 56.41 | 12 | ||
| 14 | 13 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 59.06 | 12 | ||
| 第31競技 | 東海チャンピオン(M級B) | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 16 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 68.18 | 0 | 33.48 | 4 |
| 2 | 14 | 川口 巖 | スノーウィーリバーU | フジファーム | 71.24 | 0 | 35.06 | 4 |
| 3 | 6 | 佐藤 英賢 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 64.57 | 0 | 35.20 | 4 |
| 4 | 9 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 57.47 | 4 | ||
| 5 | 7 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 59.34 | 4 | ||
| 6 | 4 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | 62.22 | 4 | ||
| 7 | 1 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 64.37 | 4 | ||
| 8 | 12 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RSS浜北 | 66.63 | 4 | ||
| 9 | 13 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスRF | 74.07 | 4 | ||
| 10 | 10 | 吉田 裕之 | レインディア | GIFU吉田ファミリー | 77.22 | 4 | ||
| 11 | 11 | 佐藤 英賢 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 67.31 | 8 | ||
| 12 | 3 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松ライディングスクール | 72.27 | 8 | ||
| 13 | 15 | 森田 壮司 | シヴァ | HFエルミオーレ | 80.90 | 12 | ||
| 14 | 17 | 亀井 航 | ダブルダッチ | フジファーム | 70.56 | 16 | ||
| 15 | 2 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | HFエルミオーレ | 80.18 | 24 | ||
| NS | 8 | 中井 正人 | チャット | 欅乗馬クラブ | ||||
| 第34競技 | 東海グランプリ(M級A) | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 72.02 | 0 | 35.57 | 0 |
| 2 | 4 | 村上 篤 | インプリント | オリエント馬事センター | 73.87 | 0 | 38.68 | 4 |
| 3 | 8 | 佐藤 英賢 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 72.76 | 4 | ||
| 4 | 3 | 川口 巌 | スノーウィーリバーU | フジファーム | 76.29 | 4 | ||
| 5 | 6 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 72.13 | 12 | ||
| 6 | 5 | 川口 大輔 | リバティーレース | フジファーム | 77.17 | 12 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |