| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第5競技 | 障害40 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 2 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 47.99 | 0 | 35.63 | 0 |
| 2 | 8 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 48.59 | 0 | 35.91 | 0 |
| 3 | 3 | 興語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 49.36 | 0 | 38.70 | 0 |
| 4 | 5 | 岸野 豊 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 47.07 | 0 | 39.33 | 0 |
| 5 | 1 | 岸野 豊 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 50.33 | 0 | 34.52 | 4 |
| 6 | 9 | 星野 龍之介 | バディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 43.78 | 0 | E | |
| 7 | 6 | 丹羽 直樹 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.67 | 4 | ||
| 8 | 10 | 岸野 豊 | ハイブリッジ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 81.02 | 19 | ||
| 第6競技 | 障害40 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 星野 龍之介 | バディ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 43.62 | 0 | 30.68 | 0 |
| 2 | 2 | 守部 美紗子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.45 | 0 | 35.82 | 0 |
| 3 | 9 | 星野 龍之介 | ハイブリッジ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 41.06 | 0 | 32.07 | 4 |
| 3 | 8 | 横井 里奈 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.29 | 0 | 37.44 | 4 |
| 5 | 4b | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 40.21 | 0 | 41.02 | 5 |
| 6 | 5 | 大野 由季子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.52 | 0 | 42.41 | 6 |
| 7 | 3 | 永田 竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 43.51 | 4 | ||
| 8 | 7 | 土屋 安佐黄 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.99 | 4 | ||
| 9 | 6 | 川野 美樹 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 47.37 | 8 | ||
| E | 4a | 永田 卓也 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| 第9競技 | 障害60 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 星野 龍之介 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 40.59 | 0 | 30.08 | 0 |
| 2 | 7 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 40.91 | 0 | 32.46 | 0 |
| 3 | 8 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 44.64 | 0 | 33.66 | 0 |
| 4 | 11 | 興語 由香利 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 45.91 | 0 | 35.88 | 0 |
| 5 | 2 | 興語 由香利 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 46.99 | 0 | 39.13 | 0 |
| 6 | 6 | 小野木 康人 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 51.15 | 0 | 41.68 | 1 |
| 7 | 12 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 38.22 | 4 | ||
| 8 | 9 | 中園 智典 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.96 | 4 | ||
| 9 | 13 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 41.55 | 4 | ||
| E | 4 | 津村 智子 | グレートマーフィ | 同朋高校 | ||||
| NS | 1 | 池田 彰文 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| NS | 5 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| 第10競技 | 障害60 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 間宮 理恵 | ジョージクロス | 同朋高校 | 41.77 | 0 | 33.63 | 0 |
| 2 | 5 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカライディングクラブ | 45.84 | 0 | 35.08 | 4 |
| 3 | 2 | 玉野 玲子 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.06 | 0 | 35.65 | 4 |
| 4 | 7 | 加藤 智江 | サブレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 47.84 | 0 | 55.23 | 23 |
| 5 | 6 | 山本 涼子 | ココット | 愛知牧場乗馬クラブ | 49.89 | 4 | ||
| 6 | 3 | 永田 竜識 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.40 | 4 | ||
| 7 | 8 | 荒川 聖子 | ダンディー | 同朋高校 | 74.59 | 9 | ||
| NS | 4 | 甲村 しょう子 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| 第13競技 | 障害70 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 10 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 38.48 | 0 | ||
| 2 | 15 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 40.70 | 0 | ||
| 3 | 2 | 磯村 佳美 | エースハート | グリーングラスRF | 41.75 | 0 | ||
| 4 | 5 | 村瀬 祥子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 46.30 | 0 | ||
| 5 | 3 | 興語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 47.49 | 0 | ||
| 6 | 12 | 吉田 武史 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 55.13 | 0 | ||
| 7 | 9 | 加藤 亜紀 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 41.56 | 4 | ||
| 8 | 8 | 佐藤 朗 | エースハート | グリーングラスRF | 43.72 | 4 | ||
| 9 | 4 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.81 | 4 | ||
| 10 | 14 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 48.38 | 4 | ||
| E | 7 | 岩越 大輔 | グレートマーフィ | 同朋高校 | ||||
| E | 13 | 竹村 直子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | ||||
| E | 17 | 小林 正和 | エースハート | グリーングラスRF | ||||
| NS | 11 | 中園 智典 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| 第14競技 | 障害70 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 6 | 小川 真奈 | キャビン | グリーングラスRF | 33.38 | 0 | ||
| 2 | 2 | 岡本 浩一 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 36.33 | 0 | ||
| 3 | 5 | 村上 謙太 | ジョージクロス | 同朋高校 | 36.91 | 0 | ||
| 4 | 1 | 幸島 多江 | マリア | タカライディングクラブ | 49.95 | 0 | ||
| 5 | 4 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 36.55 | 4 | ||
| 6 | 3 | 竹村 直子 | いちごみるく | タカライディングクラブ | 55.49 | 4 | ||
| 第16競技 | 障害85 オープン | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 森田 壮司 | アンジュ | HFエルミオーレ | 36.86 | 0 | ||
| 2 | 3 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 46.24 | 0 | ||
| 3 | 4 | 山田 寛 | ブラウン | 愛知牧場乗馬クラブ | 51.78 | 8 | ||
| E | 7 | 秋田 高直 | アンジュ | HFエルミオーレ | ||||
| NS | 2 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| NS | 5 | 鈴木 克仁 | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | ||||
| NS | 6 | 中園 智典 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| NS | 8 | 堅田 勝 | チェス | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| 第17競技 | 障害85 L&J | 審判:吉岡 真司 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 宮崎 紅葉 | カウボーイU | 明松寺馬事公苑 | 37.97 | 4 | ||
| 2 | 10 | 水谷 将也 | クレヨン | 同朋高校 | 51.83 | 4 | ||
| 3 | 8 | 渡部 美緒 | キャビン | グリーングラスRF | 52.00 | 4 | ||
| 4 | 2 | 村松 夕美 | クレヨン | 同朋高校 | 73.95 | 5 | ||
| OP | 12 | 浅河 牧子 | ジョープロテクター | 静岡乗馬クラブ | 56.74 | 17 | ||
| E | 1 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | ||||
| E | 4 | 藤原 聡美 | アンジュ | HFエルミオーレ | ||||
| E | 6 | 浅河 牧子 | ジョープロテクター | 静岡乗馬クラブ | ||||
| E | 7 | 高田 亜矢 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | ||||
| E | 9 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | ||||
| E | 11 | 藤原 聡美 | アンジュ | HFエルミオーレ | ||||
| NS | 5 | 榎本 悦律子 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |