| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第3競技 | L級B オープン | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 森田 壮司 | ダックス | HFエルミオーレ | 60.06 | 0 | 44.03 | 0 |
| 2 | 9 | 北上 徳子 | セント・ジャンヌ | HFエルミオーレ | 55.94 | 0 | 46.50 | 0 |
| 3 | 15 | 森田 壮司 | ターラ | HFエルミオーレ | 59.93 | 0 | 50.80 | 0 |
| 4 | 16 | 古関 耕造 | マリオ・ピノッキオ | オリエント馬事センター | 54.20 | 0 | 48.97 | 4 |
| 5 | 10 | 高田 元気 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 62.11 | 0 | 55.32 | 4 |
| 6 | 2 | 高田 大介 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 65.30 | 0 | 57.80 | 6 |
| 7 | 14 | 高田 大介 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.92 | 0 | 59.47 | 8 |
| 8 | 13 | 中園 智典 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.63 | 0 | E | |
| 9 | 17 | 森田 壮司 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | 71.32 | 2 | ||
| 10 | 12 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.76 | 4 | ||
| 11 | 11 | 水永 可奈子 | シングソング | タカライディングクラブ | 60.62 | 4 | ||
| 12 | 5 | 濱田 和也 | キャビン | グリーングラスRF | 92.82 | 15 | ||
| 13 | 3 | 上野 敬則 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | 102.51 | 18 | ||
| 14 | 6 | 星野 龍之介 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 104.60 | 26 | ||
| E | 4 | 稲垣 恵哉 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | ||||
| NS | 8 | 森田 壮司 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||||
| 第4競技 | L級B L&J | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 7 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.39 | 41.37 | ||
| 2 | 2 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | HFエルミオーレ | 55.65 | 53.11 | ||
| 3 | 10 | 平井 妙子 | ハリトン・ロード | オリエント馬事センター | 58.23 | 57.89 | ||
| 4 | 4 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.59 | 54.16 | 4 | |
| 5 | 1 | 村瀬 泰子 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | 57.02 | 60.71 | ||
| 6 | 5 | 井田 友紀子 | ターラ | HFエルミオーレ | 58.74 | 59.92 | 4 | |
| 7 | 6 | 水永 可奈子 | シングソング | タカライディングクラブ | 59.01 | 63.44 | ||
| 8 | 3 | 加藤 亜紀 | ジェントルU | 乗馬クラブジョイ | 61.22 | 65.07 | ||
| 9 | 8 | 甲斐 ちさと | ダックス | HFエルミオーレ | 58.51 | 4 | ||
| 10 | 9 | 中村 有里 | チーズ | 笠松ライディングスクール | 63.48 | 4 | ||
| 第7競技 | L級A オープン | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 森田 壮司 | ダックス | HFエルミオーレ | 71.69 | 0 | 33.96 | 0 |
| 2 | 9 | 中井 正人 | チャット | 欅乗馬クラブ | 64.52 | 0 | 35.98 | 4 |
| 3 | 22 | 池田 二清 | フラッシュU | 欅乗馬クラブ | 59.74 | 0 | 34.27 | 8 |
| 4 | 4 | 池田 二清 | フライアウェイ | 欅乗馬クラブ | 69.72 | 0 | 37.97 | 8 |
| 5 | 3 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ | 73.17 | 1 | ||
| 6 | 18 | 加藤 久典 | ロボコン | グリーングラスRF | 75.22 | 1 | ||
| 7 | 20 | 村上 篤 | ジーン・クラシック | オリエント馬事センター | 75.24 | 1 | ||
| 8 | 11 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 77.51 | 2 | ||
| 9 | 5 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー | 79.17 | 2 | ||
| 10 | 21 | 村井 康式 | ハーヴィー | 欅乗馬クラブ | 79.46 | 2 | ||
| 11 | 8 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.1 | 4 | ||
| 12 | 15 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.44 | 4 | ||
| 13 | 25 | 森田 壮司 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | 65.24 | 4 | ||
| 14 | 12 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 69.8 | 4 | ||
| 15 | 10 | 加藤 洋一 | アルノ | 岡崎乗馬会 | 71.54 | 4 | ||
| 16 | 6 | 高田 大介 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 87.88 | 4 | ||
| 17 | 19 | 佐藤 泰 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 75.67 | 5 | ||
| 18 | 16 | 磯村 佳美 | バービーボーイ | 岡崎乗馬会 | 76.27 | 6 | ||
| 19 | 2 | 村上 篤 | レディ・ランサー | オリエント馬事センター | 78.1 | 6 | ||
| 20 | 17 | 君島 世理 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 67.28 | 8 | ||
| 21 | 26 | 中村 昌之 | グリフィン | 笠松ライディングスクール | 77.88 | 10 | ||
| 22 | 23 | 吉田 裕之 | レインディア | GIFU吉田ファミリー | 92.51 | 10 | ||
| 23 | 14 | 荻山 友之 | デュークバロン | 欅乗馬クラブ | 81.84 | 11 | ||
| E | 7 | 古関 耕造 | マリオ・ピノッキオ | オリエント馬事センター | ||||
| E | 24 | 高田 大介 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| NS | 13 | 森田 壮司 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||||
| 第8競技 | L級A L&J | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 21 | 野村 彬仁 | ハーヴィー | 欅乗馬クラブ | 66.77 | 0 | 29.77 | 0 |
| 2 | 5 | 野村 彬仁 | チャット | 欅乗馬クラブ | 59.35 | 0 | 29.38 | 4 |
| 3 | 6 | 高田 元気 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 68.28 | 0 | 31.47 | 4 |
| 4 | 10 | 亀井 航 | ダブルダッチ | フジファーム | 73.59 | 0 | 37.65 | 4 |
| 5 | 16 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 65.86 | 4 | ||
| 6 | 14 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 70.08 | 4 | ||
| 7 | 11 | 田村 永 | ザ・ブルーノ | 信大附属中学 | 71.76 | 4 | ||
| 8 | 1 | 野村 彬仁 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ | 78.24 | 5 | ||
| 9 | 2 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 87.43 | 7 | ||
| 10 | 12 | 浅河 牧子 | リボリューション | 静岡乗馬クラブ | 66.22 | 8 | ||
| 11 | 15 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 69.48 | 8 | ||
| 12 | 7 | 村瀬 祥子 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 83.8 | 10 | ||
| 13 | 8 | 中村 有里 | チーズ | 笠松ライディングスクール | 68.65 | 12 | ||
| 14 | 9 | 野村 彬仁 | フライアウェイ | 欅乗馬クラブ | 83.22 | 14 | ||
| E | 3 | 木村 勇也 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| E | 4 | 都築 玲奈 | バービーボーイ | 岡崎乗馬会 | ||||
| E | 13 | 野村 彬仁 | フラッシュU | 欅乗馬クラブ | ||||
| E | 17 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ||||
| E | 18 | 野村 彬仁 | デュークバロン | 欅乗馬クラブ | ||||
| 第11競技 | M級C オープン | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 3 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RSS浜北 | 60.62 | 0 | ||
| 2 | 13 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー | 62.31 | 0 | ||
| 3 | 10 | 川口 大輔 | リバティーレース | フジファーム | 62.76 | 0 | ||
| 4 | 4 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松ライディングスクール | 72.34 | 0 | ||
| 5 | 12 | 佐藤 泰 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 72.4 | 0 | ||
| 6 | 16 | 佃 日出彦 | 武蔵坊飛龍 | RSS浜北 | 76.15 | 4 | ||
| 7 | 1 | 森田 壮司 | ターラ | HFエルミオーレ | 76.63 | 4 | ||
| 8 | 9 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | HFエルミオーレ | 77 | 4 | ||
| 9 | 2 | 吉田 裕之 | レインディア | GIFU吉田ファミリー | 80.62 | 5 | ||
| 10 | 11 | 佐藤 英賢 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 75.85 | 8 | ||
| 11 | 5 | 君島 世理 | マイティーワークス | 明松寺馬事公苑 | 77.89 | 8 | ||
| E | 6 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | ||||
| E | 17 | 森田 壮司 | シヴァ | HFエルミオーレ | ||||
| 第12競技 | M級C L&J | 審判:松浦和俊 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 14 | 佐藤 英賢 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 59.13 | 0 | ||
| 2 | 6 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 61.26 | 0 | ||
| 3 | 7 | 君島 世理 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 68.07 | 0 | ||
| 4 | 9 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 68.25 | 0 | ||
| 5 | 1 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 70.15 | 0 | ||
| 6 | 5 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | HFエルミオーレ | 70.86 | 0 | ||
| 7 | 4 | 田村 永 | ザ・ブルーノ | 信大附属中学 | 74.74 | 0 | ||
| 8 | 11 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 60.7 | 4 | ||
| 9 | 10 | 亀井 航 | ダブルダッチ | フジファーム | 73.43 | 4 | ||
| 10 | 2 | 村瀬 泰子 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 70.19 | 8 | ||
| 11 | 12 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスRF | 73.93 | 8 | ||
| 12 | 13 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.86 | 12 | ||
| 13 | 8 | 福世 亮介 | ハイブリッチ | フジファーム | 66.8 | 12 | ||
| 14 | 3 | 浅河 牧子 | リボリューション | 静岡乗馬クラブ | 79.18 | 13 | ||
| 第15競技 | トップライダーズカップ(M級B) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 1 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 58.78 | 0 | ||
| 2 | 8 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | 59.36 | 0 | ||
| 3 | 6 | 佐藤 英賢 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 59.44 | 0 | ||
| 4 | 3 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 61.18 | 0 | ||
| 5 | 13 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 66.01 | 4 | ||
| 6 | 2 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | HFエルミオーレ | 69.88 | 4 | ||
| 7 | 12 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RSS浜北 | 55.17 | 8 | ||
| 8 | 11 | 佐藤 英賢 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 64.51 | 8 | ||
| 9 | 12 | 川口 巌 | スノーウィーリバーU | フジファーム | 64.85 | 8 | ||
| 10 | 15 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | 明松寺馬事公苑 | 70.96 | 8 | ||
| 11 | 7 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松ライディングスクール | 74.58 | 8 | ||
| 12 | 4 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 60.35 | 12 | ||
| 13 | 14 | 森田 壮司 | シヴァ | HFエルミオーレ | 106 | 29 | ||
| R | 9 | 中井 正人 | チャット | 欅乗馬クラブ | ||||
| 第18競技 | スピードグランプリ(M級A) | 審判:大波多 広一 | ||||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO減点 |
| 1 | 8 | 佐藤 英賢 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 67.53 | |||
| 2 | 4 | 川口 大輔 | リバティーレース | 76.33 | ||||
| 3 | 6 | 川口 雅美 | ディファイエント | オリエント馬事センター | 78.41 | |||
| 4 | 1 | 佐藤 英賢 | 摩訶 | フジファーム | 83.92 | |||
| 5 | 5 | 川口 巌 | スノーウィーリバーU | フジファーム | 88.38 | |||
| 6 | 3 | 村上 篤 | インプリント | フジファーム | 97.21 | |||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |