| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 第1競技 | 障害95 | 審判:松浦和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
| 1 | 7 | 北上 徳子 | セント・ジャンヌ | HFエルミオーレ | 57.64 | 0 |
| 2 | 14 | 高田 元気 | ザ・ツイスター | タカライディングクラブ | 59.45 | 0 |
| 3 | 1 | 森田 壮司 | ダックス | HFエルミオーレ | 59.54 | 0 |
| 4 | 3 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 61.88 | 0 |
| 5 | 15 | 村上 篤 | ジーン・クラシック | オリエント馬事センター | 63.09 | 0 |
| 6 | 5 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.22 | 0 |
| 7 | 01 | 村上 篤 | レディランサー | オリエント馬事センター | 65.35 | 0 |
| 8 | 10 | 上野 敬則 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 68.13 | 1 |
| 9 | 11 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 60.29 | 4 |
| 10 | 4 | 高田 大介 | フィンレイ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 65.47 | 4 |
| 11 | 12 | 高田 大介 | フォーシーズン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 82.86 | 9 |
| 12 | 2 | 上野 敬則 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | 83.01 | 9 |
| 13 | 8 | 星野 龍之介 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 53.29 | 12 |
| 14 | 13 | 岩越 大輔 | クレヨン | 同朋高校 | 76.78 | 15 |
| E | 6 | 津村 智子 | クレヨン | 同朋高校 | ||
| OP | 16 | 上野 敬則 | マイティーマインド | タカライディングクラブ | 70.03 | 2 |
| NS | 9 | 森田 壮司 | 久耀 | HFエルミオーレ | ||
| 第2競技 | 障害115 | 審判:松浦和俊 | ||||
| 順位 | 出番 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
| 1 | 12 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RSS浜北 | 56.28 | 0 |
| 2 | 7 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.07 | 0 |
| 3 | 2 | 佃 日出彦 | 武蔵坊飛龍 | RSS浜北 | 64.09 | 0 |
| 4 | 9 | 森田 壮司 | ビジューブランカ | HFエルミオーレ | 72.49 | 1 |
| 5 | 3 | 小野 苑果 | ローズドゥネージュ | HFエルミオーレ | 59.26 | 4 |
| 6 | 5 | 森田 壮司 | ターラ | HFエルミオーレ | 73.00 | 5 |
| 7 | 6 | 上野 敬則 | マイティーハート | タカライディングクラブ | 80.81 | 7 |
| 8 | 13 | 森田 壮司 | シヴァ | HFエルミオーレ | 92.56 | 22 |
| E | 1 | 森田 壮司 | ハマークラシック | HFエルミオーレ | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |