| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| A.R.C空港乗馬クラブ | 乗馬クラブドットコム | AAA乗馬大全集 | J-1グランプリ | サイトマップ |
| 1日目 馬場 | 2日目サブアリーナ | 3日目サブアリーナ |
| 1日目 障害 | 2日目メインアリーナ | 3日目メインアリーナ |
| 第22競技:障害50 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 柳川 比斗志 | ブラックストーン | A.R.C空港RC | 37.30 | 0 | 37.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 4 | 江崎 博隆 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 41.90 | 0 | 41.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 高田 康司 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 43.93 | 0 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカRC | 45.59 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカRC | 48.45 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 5 | 永田 竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | 44.21 | 0 | 44.21 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 第23競技:障害50 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 14 | 竹村 直子 | フジヤマビザン | タカRC | 35.78 | 0 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 11 | 吉田 なな美 | ハルエル | GIFU吉田F | 37.27 | 0 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 大谷 由貴 | キャビン | グリーングラスRF | 38.19 | 0 | 38.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5 | 吉田 なな美 | パピコ | GIFU吉田F | 41.08 | 0 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 9 | 榊原 靖子 | エースハート | グリーングラスRF | 42.06 | 0 | 42.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 4 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカRC | 44.47 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 7 | 南谷 結 | キャビン | グリーングラスRF | 45.10 | 0 | 45.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 10 | 小川 真奈 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 57.13 | 0 | 57.13 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | 3 | 間宮 理恵 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | 69.76 | 0 | 69.76 | 4 | 8 | 12 | ||||||
| E | 8 | 永田 竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| 第24競技:障害75 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 4 | 小林 正和 | キャビン | グリーングラスRF | 38.38 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 濱田 和也 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 42.05 | 0 | 42.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 9 | 高田 康司 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 42.43 | 0 | 42.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港RC | 49.02 | 0 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 43.03 | 0 | 43.03 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| E | 7 | 馬場 富久 | エースハート | グリーングラスRF | ||||||||||||
| E | 8 | 佐藤 朗 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | ||||||||||||
| 第25競技:障害75 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 9 | 吉田 なな美 | グランドカイザー | GIFU吉田F | 41.87 | 0 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 7 | 大谷 由貴 | キャビン | グリーングラスRF | 40.20 | 4 | 44.20 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | 玉野 玲子 | チェス | A.R.C空港RC | 46.04 | 0 | 46.04 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | 江崎 真理子 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 66.58 | 0 | 66.58 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | 2 | 大野 直美 | エリアル | クレイン恵那 | 56.60 | 0 | 56.60 | 1 | 8 | 9 | ||||||
| 6 | 5 | 渡部 美緒 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 67.74 | 0 | 67.74 | 3 | 12 | 15 | ||||||
| E | 8 | 矢ヶ部 綾 | ブラックストーン | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| E | 10 | 間宮 理恵 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| 第26競技:障害90 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 40秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 2 | 高田 康司 | ルーク | A.R.C空港RC | 40.25 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 25.10 | 0 | 25.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 江入 敏 | リバーサル | クレイン恵那 | 38.40 | 0 | 38.40 | 0 | 0 | 0 | 31.10 | 0 | 31.10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 高田 元気 | ルーク | A.R.C空港RC | 38.89 | 0 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 27.84 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 小川 幸治 | グランドカイザー | GIFU吉田F | 40.33 | 0 | 40.33 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 第27競技:障害90 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 56秒 | JO規定タイム 40秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 高田 元気 | ルーク | A.R.C空港RC | 40.71 | 0 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 安藤 亜喜奈 | リバーサル | クレイン恵那 | 34.40 | 0 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 西沢 尚余 | キュートアイ | RS浜北 | 41.95 | 0 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 34.34 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 |
| E | 5 | 厚澤 裕子 | リバーサル | クレイン恵那 | ||||||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |