| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 1日目 馬場 | 2日目サブアリーナ | 3日目サブアリーナ |
| 1日目 障害 | 2日目メインアリーナ | 3日目メインアリーナ |
| 第28競技:L級 B オープン | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 79 秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 7 | 望月 重利 | クゥー | クレイン恵那 | 64.27 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 4 | 岡田 孝文 | ジェットラン | GIFU吉田F | 70.55 | 0 | 70.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 9 | 三宅 純人 | エリアル | クレイン恵那 | 72.11 | 0 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 11 | 吉田 裕之 | パピコ | GIFU吉田F | 71.43 | 4 | 75.43 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 8 | 星野 龍之介 | グレイ | A.R.C空港RC | 104.21 | 4 | 108.21 | 8 | 12 | 20 | ||||||
| E | 3 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカRC | ||||||||||||
| E | 10 | 佃 日出彦 | キュートアイ | RS浜北 | ||||||||||||
| OP | 2 | 江入 敏 | クゥー | クレイン恵那 | 69.89 | 0 | 69.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OP | 5 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 73.67 | 0 | 73.67 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 第29競技:L級 B L&J | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1 A2 | 規定タイム 79 秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 4 | 西沢 尚余 | キュートアイ | RS浜北 | 69.11 | 0 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 5 | 原 さくら | パピコ | GIFU吉田F | 70.59 | 0 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 桜井 佳子 | ハルエル | GIFU吉田F | 82.08 | 4 | 86.08 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| E | 2 | 河田 健一 | 麗翔 | 岐阜大学 | ||||||||||||
| E | 7 | 内藤 未由 | 麗翔 | 岐阜大学 | ||||||||||||
| E | 8 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカRC | ||||||||||||
| 第32競技:M級 C | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 78秒 | JO規定タイム48秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 徳山 望 | ミス・エクレア | RS浜北 | 71.08 | 0 | 71.08 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 5 | 高田 康司 | ドゥムル | A.R.C空港RC | 62.66 | 0 | 62.66 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 2 | 小川 尚也 | シャンク | 笠松RS | 69.78 | 0 | 69.78 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 4 | 伊東 慎一 | 麗鳳 | 岐阜大学 | 69.57 | 4 | 73.57 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 6 | 村上 篤 | フリージア | オリエント馬事C | 85.15 | 0 | 85.15 | 2 | 12 | 14 | ||||||
| 6 | 7 | 小川 尚也 | レフィール | 笠松RS | 85.95 | 0 | 85.95 | 2 | 20 | 22 | ||||||
| 第33競技:アマチュアグランプリ | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 78秒 | JO規定タイム 48秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 9 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松RS | 62.29 | 0 | 62.29 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 吉田 裕之 | ジェットラン | GIFU吉田F | 68.18 | 0 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 0 | 36.14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | 62.21 | 0 | 62.21 | 0 | 0 | 0 | 38.48 | 0 | 38.48 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 10 | 荒木 紀迪 | トムソンガゼル | RS浜北 | 64.15 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 30.16 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 4 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港RC | 64.30 | 0 | 64.30 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 12 | 荒木 久佳 | ティニー | RS浜北 | 65.98 | 0 | 65.98 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 3 | 荒木 久佳 | エディーラムセス | RS浜北 | 69.10 | 0 | 69.10 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | 荒木 紀迪 | デュルフォール | RS浜北 | 63.45 | 0 | 63.45 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 7 | 安藤 亮樹 | ピービークレバー | 岐阜聖徳学園 | 70.64 | 4 | 74.64 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 第34競技:M級 B 決勝 | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5A | 規定タイム 78秒 | JO規定タイム 48 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 8 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児RC | 62.78 | 0 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 31.09 | 0 | 31.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松RS | 54.93 | 0 | 54.93 | 0 | 0 | 0 | 32.53 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 佃 日出彦 | ティニー | RS浜北 | 62.98 | 0 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | 60.71 | 0 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 35.27 | 0 | 35.27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 佃 日出彦 | トムソンガゼル | RS浜北 | 61.34 | 0 | 61.34 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 村上 篤 | マネートークス | オリエント馬事C | 62.90 | 0 | 62.90 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 4 | 佃 日出彦 | デュルフォール | RS浜北 | 63.14 | 0 | 63.14 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 11 | 村上 篤 | インプリント | オリエント馬事C | 69.20 | 0 | 69.20 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 1 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RS浜北 | 61.56 | 0 | 61.56 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 10 | 5 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスRF | 67.81 | 0 | 67.81 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 11 | 3 | 林 成次 | フォーシーズン | クレイン金沢 | 71.64 | 0 | 71.64 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 第35競技:M級 A 決勝 | 審査長: 大波多 広一 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5A | 規定タイム 83秒 | JO規定タイム 48秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 4 | 佃 日出彦 | ルナ・モジュール | RS浜北 | 69.62 | 0 | 69.62 | 0 | 0 | 0 | 35.10 | 0 | 35.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児RC | 68.48 | 0 | 68.48 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | 0 | 37.11 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 村上 篤 | ロイヤル・ジョニー | オリエント馬事C | 67.05 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | 36.28 | 0 | 36.28 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | 1 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | RS浜北 | 69.81 | 0 | 69.81 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |