| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 1日目 馬場 | 2日目サブアリーナ | 3日目サブアリーナ |
| 1日目 障害 | 2日目メインアリーナ | 3日目メインアリーナ |
| 第8競技:障害40 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 58 秒 | JO規定タイム46 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 15 | 日比野 香世 | プチコロン | 愛知牧場RC | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.91 | 0 | 34.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港RC | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 奥西 桃子 | チョコ | 名張RC | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 池田 彰文 | フジヤマビザン | タカRC | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.34 | 0 | 39.34 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 小野木 康人 | ココット | 愛知牧場RC | 53.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.80 | 0 | 40.80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | 46.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 44.73 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 山本 淳子 | ココット | 愛知牧場RC | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| E | 5 | 江崎 博隆 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| E | 7 | 柳川 比斗志 | ブラックストーン | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| E | 10 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカRC | ||||||||||||
| OP | 1 | 高田 康司 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 9 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場RC | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 0 | 32.88 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 2 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場RC | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 0 |
| 第9競技:障害40 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 58 秒 | JO規定タイム 46 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 1 | 高田 康司 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 47.74 | 0 | 47.74 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 南谷 結 | キャビン | グリーングラスRF | 46.70 | 0 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 31.41 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 今井 大誉 | キャビン | グリーングラスRF | 46.70 | 0 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 35.26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 日比野 香世 | プチコロン | 愛知牧場RC | 55.48 | 0 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 0 | 37.96 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 山本 涼子 | ココット | 愛知牧場RC | 49.70 | 0 | 49.70 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 0 | 38.78 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 玉野 玲子 | チェス | A.R.C空港RC | 54.76 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | 42.53 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 9 | 吉川 拓弥 | チョコ | 名張RC | 64.84 | 0 | 64.84 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | 3 | 吉川 利弥 | チョコ | 名張RC | 78.07 | 0 | 78.07 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 9 | 12 | 村井 政子 | フジヤマビザン | タカRC | 84.28 | 0 | 84.28 | 7 | 8 | 15 | ||||||
| 10 | 4 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | 89.77 | 0 | 89.77 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 第10競技:障害70 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 60 秒 | JO規定タイム 46 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 2 | 星野 龍之介 | グレイ | A.R.C空港RC | 48.55 | 0 | 48.55 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 0 | 33.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 濱田 和也 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 47.02 | 0 | 47.02 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0 | 39.66 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 磯村 佳美 | エースハート | グリーングラスRF | 55.06 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 0 | 40.27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 宮田 正敏 | グレイ | A.R.C空港RC | 43.76 | 0 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 0 | 41.76 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 星野 龍之介 | サントフェルテ | A.R.C空港RC | 51.98 | 0 | 51.98 | 0 | 0 | 0 | 37.90 | 0 | 37.90 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 10 | 小野木 康人 | ココット | 愛知牧場RC | 48.15 | 0 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | E | |||||
| 7 | 5 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 49.09 | 0 | 49.09 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 12 | 渡辺 雅也 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 50.20 | 0 | 50.20 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 13 | 星野 龍之介 | チェス | A.R.C空港RC | 58.94 | 0 | 58.94 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| E | 4 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場RC | ||||||||||||
| 第11競技:障害70 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 60 秒 | JO規定タイム 46 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 10 | 高田 康司 | スリーチャンプ | A.R.C空港RC | 43.54 | 0 | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 大谷 由貴 | イッシンホクトマル | グリーングラスRF | 52.14 | 0 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 42.06 | 0 | 42.06 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 大野 直美 | エリアル | クレイン恵那 | 44.26 | 0 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 54.14 | 0 | 54.14 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 9 | 小川 真奈 | キャビン | グリーングラスRF | 44.45 | 0 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | E | |||||
| 5 | 7 | 渡部 美緒 | エースハート | グリーングラスRF | 70.80 | 0 | 70.80 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 6 | 2 | 冨士 裕子 | ココット | 愛知牧場RC | 68.66 | 0 | 68.66 | 3 | 12 | 15 | ||||||
| E | 5 | 玉野 玲子 | チェス | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| E | 8 | 矢ヶ部 綾 | ブラックストーン | A.R.C空港RC | ||||||||||||
| NS | 4 | 深谷 有季乃 | コンボイ | 若葉RC | ||||||||||||
| 第12競技:障害85 オープン | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2A2 | 規定タイム 60秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 江入 敏 | リバーサル | クレイン恵那 | 43.46 | 0 | 43.46 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 4 | 高田 康司 | ルーク | A.R.C空港RC | 44.84 | 0 | 44.84 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 5 | 宮田 正敏 | グレイ | A.R.C空港RC | 45.12 | 0 | 45.12 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 2 | 星野 龍之介 | グレイ | A.R.C空港RC | 46.56 | 0 | 46.56 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 第13競技:障害85 L&J | 審査長: 吉岡 真司 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2A2 | 規定タイム 60秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 4 | 高田 元気 | ルーク | A.R.C空港RC | 44.20 | 0 | 44.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | 與語 由香利 | カトルカール | 愛知牧場RC | 42.56 | 0 | 42.56 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 7 | 西沢 尚余 | キュートアイ | RS浜北 | 45.00 | 0 | 45.00 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 2 | 福永 善仁 | リバーサル | クレイン恵那 | 59.81 | 0 | 59.81 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 6 | 三ツ井 仁志 | サンビューティー | タカRC | 63.87 | 0 | 63.87 | 1 | 16 | 17 | ||||||
| E | 8 | 井浪 夏子 | カトルカール | 愛知牧場RC | ||||||||||||
| OP | 9 | 井浪 夏子 | カトルカール | 愛知牧場RC | 57.13 | 0 | 57.13 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |