| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
| 1日目 馬場 | 2日目サブアリーナ | 3日目サブアリーナ |
| 1日目 障害 | 2日目メインアリーナ | 3日目メインアリーナ |
| 第14競技:L級 B オープン | 審査長: 大波多 広一 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 72 秒 | JO規定タイム 43 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 5 | 佃 日出彦 | キュートアイ | RS浜北 | 62.94 | 0 | 62.94 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場RC | 59.50 | 0 | 59.50 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 望月 重利 | クゥー | クレイン恵那 | 55.74 | 0 | 55.74 | 0 | 0 | 0 | 28.40 | 0 | 28.40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 水永 可奈子 | シングソング | タカRC | 58.58 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 34.32 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 石川 正幸 | カヌレ | 愛知牧場RC | 72.59 | 0 | 72.59 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 14 | 井浪 敦之 | プリュノー | 愛知牧場RC | 54.92 | 0 | 54.92 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 15 | 三宅 純人 | エリアル | クレイン恵那 | 62.83 | 0 | 62.83 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 7 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場RC | 70.56 | 0 | 70.56 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 12 | 矢橋 悠子 | サンビューティー | タカRC | 74.76 | 4 | 78.76 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| E | 3 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカRC | ||||||||||||
| E | 16 | 池田 彰文 | ブラックペッパー | タカRC | ||||||||||||
| OP | 2 | 江入 敏 | クゥー | クレイン恵那 | 68.43 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 9 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 68.89 | 0 | 68.89 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 0 | 33.05 | 0 | 0 | 0 |
| 第15競技:L級B L&J | 審査長: 大波多 広一 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 72秒 | JO規定タイム43 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 4 | 西沢 尚余 | キュートアイ | RS浜北 | 57.24 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 30.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 水永 可奈子 | シングソング | タカRC | 58.31 | 0 | 58.31 | 0 | 0 | 0 | 28.70 | 0 | 28.70 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 矢橋 悠子 | サンビューティー | タカRC | 54.70 | 0 | 54.70 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 第16競技:L級A オープン | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 72秒 | JO規定タイム 48 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 徳山 望 | ミス・エクレア | RS浜北 | 70.21 | 0 | 70.21 | 0 | 4 | 4 | 42.87 | 0 | 42.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 高田 康司 | ドルバード | A.R.C空港RC | 69.65 | 0 | 69.65 | 0 | 4 | 4 | 43.72 | 0 | 43.72 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 江入 敏 | クゥー | クレイン恵那 | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 4 | 4 | 47.46 | 0 | 47.46 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 9 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅RC | 72.20 | 0 | 72.20 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 8 | 小川 尚也 | シャンク | 笠松RS | 73.44 | 0 | 73.44 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| NS | 1 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松RS | ||||||||||||
| NS | 4 | 村上 篤 | フリジア | オリエント馬事C | ||||||||||||
| 第17競技:L級A L&J | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 72秒 | JO規定タイム 48秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 高田 元気 | ドルバード | A.R.C空港RC | 68.27 | 0 | 68.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 荒木 紀迪 | ジュリアス・シーザー | RS浜北 | 63.29 | 0 | 63.29 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 2 | 中村 有里 | シャンク | 笠松RS | 69.73 | 0 | 69.73 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 第16競技:L級A オープン | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.2AM5(IN)A | 規定タイム 72秒 | JO規定タイム 48 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 徳山 望 | ミス・エクレア | RS浜北 | 70.21 | 0 | 70.21 | 0 | 4 | 4 | 42.87 | 0 | 42.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 高田 康司 | ドルバード | A.R.C空港RC | 69.65 | 0 | 69.65 | 0 | 4 | 4 | 43.72 | 0 | 43.72 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 江入 敏 | クゥー | クレイン恵那 | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 4 | 4 | 47.46 | 0 | 47.46 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 9 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅RC | 72.20 | 0 | 72.20 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 8 | 小川 尚也 | シャンク | 笠松RS | 73.44 | 0 | 73.44 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| NS | 1 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松RS | ||||||||||||
| NS | 4 | 村上 篤 | フリジア | オリエント馬事C | ||||||||||||
| 第18競技:M級C | 審査長: 大波多 広一 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1A2 | 規定タイム 83 秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 8 | 小川 尚也 | チェストレール | 笠松RS | 62.11 | 0 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 9 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅RC | 73.00 | 0 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 小川 尚也 | レフィール | 笠松RS | 66.27 | 0 | 66.27 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | 村上 篤 | フリジア | オリエント馬事C | 86.05 | 0 | 86.05 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 5 | 林 成次 | フォーシーズン | クレイン金沢 | 82.82 | 0 | 82.82 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | 7 | 高田 康司 | ドゥムル | A.R.C空港RC | 59.33 | 0 | 59.33 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | 1 | 小川 尚也 | シャンク | 笠松RS | 88.08 | 0 | 88.08 | 2 | 12 | 14 | ||||||
| 8 | 4 | 徳山 望 | ミス・エクレア | RS浜北 | 104.56 | 0 | 104.56 | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 第19競技:アマチュアチャンピオン | 審査長: 大波多 広一 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1A2 | 規定タイム 83 秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 11 | 荒木 久佳 | ティニー | RS浜北 | 59.08 | 0 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 8 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | 61.46 | 0 | 61.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港RC | 63.31 | 0 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 7 | 安藤 亮樹 | ピーピークレバー | 岐阜聖徳大学 | 68.72 | 0 | 68.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 荒木 紀迪 | デュルフォール | RS浜北 | 58.94 | 0 | 58.94 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 5 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松RS | 57.95 | 0 | 57.95 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 7 | 12 | 荒木 紀迪 | トムソンガゼル | RS浜北 | 72.02 | 0 | 72.02 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 8 | 2 | 荒木 久佳 | エディーラムセス | RS浜北 | 84.49 | 0 | 84.49 | 1 | 12 | 13 | ||||||
| NS | 9 | 小川 尚也 | メアレス | 笠松RS | ||||||||||||
| 第20競技:M級 B 標準 | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表A238条2.1A2 | 規定タイム 83 秒 | JO規定タイム 秒 | ||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||||
| 1 | 3 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松RS | 68.66 | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 13 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児RC | 73.28 | 0 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 11 | 佃 日出彦 | トムソンガゼル | RS浜北 | 73.90 | 0 | 73.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 6 | 佃 日出彦 | ティニー | RS浜北 | 74.75 | 0 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 14 | 村上 篤 | マネートークス | オリエント馬事C | 66.56 | 0 | 66.56 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 1 | 佃 日出彦 | デュルフォール | RS浜北 | 71.12 | 0 | 71.12 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 10 | 磯村 佳美 | レッドパルサー | グリーングラスRF | 87.54 | 0 | 87.54 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | 15 | 佃 日出彦 | ジョイストック | RS浜北 | 69.23 | 0 | 69.23 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 8 | 林 成次 | フォーシーズン | クレイン金沢 | 88.29 | 0 | 88.29 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 10 | 9 | 中井 正人 | チャット | 欅RC | 77.79 | 0 | 77.79 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 11 | 2 | 村上 篤 | インプリント | オリエント馬事C | 98.16 | 0 | 98.16 | 4 | 8 | 12 | ||||||
| E | 4 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | 望月馬事公苑 | ||||||||||||
| E | 16 | 小川 尚也 | レフィール | 笠松RS | ||||||||||||
| 第21競技:M級 A S&H | 審査長: 松浦 和俊 | |||||||||||||||
| 規定 基準表C239条263条 | 制限タイム 168 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 罰秒 | 総タイム | ||||||||
| 1 | 6 | 佃 日出彦 | ルナ・モジュール | RS浜北 | 78.08 | 0 | 0 | 78.08 | ||||||||
| 2 | 5 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児RC | 76.01 | 0 | 4 | 80.01 | ||||||||
| 3 | 9 | 村上 篤 | ロイヤル・ジョニー | オリエント馬事C | 78.52 | 0 | 4 | 82.52 | ||||||||
| 4 | 1 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | RS浜北 | 79.20 | 0 | 4 | 83.20 | ||||||||
| 5 | 8 | 村井 康式 | ドラゴンソックス | 欅RC | 92.39 | 0 | 12 | 104.39 | ||||||||
| NS | 2 | 村上 篤 | Gダンカン | オリエント馬事C | ||||||||||||
| NS | 11 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | RS浜北 | ||||||||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |