馬術競技会案内 乗馬 乗馬クラブ会員システム ホーム 戻る
高田大介会長あいさつ 乗馬写真 インフォメーション 東海ホースショー要項 乗馬ライセンス
乗馬クラブドットコム サイトマップ

馬場馬術成績表
1日目 馬場 2日目サブアリーナ 3日目サブアリーナ
1日目 障害 2日目メインアリーナ 3日目メインアリーナ

第1競技:馬場馬術競技 第4課目 2002 審査長:  松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%)
1 5 深谷 有季乃 バルバ 若葉RC 173 179 352 56.77
2 4 中田 英二 オルフェ クレイン恵那 165 162 327 52.74
3 3 池田 彰文 ツバサ タカRC 158 160 318 51.29
4 6 加藤 立樹 青葉 にんじんC 164 147 311 50.16
5 1 吉田 昌弘 ジョリファム A.R.C空港RC 156 143 299 48.22
6 2 分部 美和子 風の王 にんじんC 154 135 289 46.61
第2競技:馬場馬術競技 第3課目 1993 オープン 審査長:  松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%)
1 11 中田 英二 飛鳥 クレイン恵那 126 134 260 56.52
2 2 鈴木 善和 ダイヤモンドリング タカRC 128 128 256 55.65
3 6 興語 由香利 シュゼット 愛知牧場RC 125 131 256 55.65
4 13 吉田 昌弘 ジョリファム A.R.C空港RC 128 123 251 54.56
5 1 高田 康司 ジャクソンマクスミリアン A.R.C空港RC 126 125 251 54.56
6 3 高田 元気 ジャクソンマクスミリアン A.R.C空港RC 125 124 249 54.13
7 4 中田 英二 オルフェ クレイン恵那 121 124 245 53.26
8 5 尾関 厚子 ニンフレソック にんじんC 124 120 244 53.04
9 7 高田 康司 ベラドンナ A.R.C空港RC 115 126 241 52.39
10 8 星野 龍之介 チェス A.R.C空港RC 118 122 240 52.17
11 12 高田 康司 ルーク A.R.C空港RC 115 119 234 50.86
12 9 佐藤 朗 キャビン グリーングラスRF 112 117 229 49.78
13 10 高田 元気 ドルバード A.R.C空港RC 107 113 220 47.82
第3競技:馬場馬術競技 第3課目 1993 L&J 審査長:  松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%)
1 6 小倉 美恵 飛鳥 クレイン恵那 130 134 264 57.39
2 12 深谷 有季乃 バルバ 若葉RC 130 133 263 57.17
3 8 奥西 桃子 ラプンツェル 名張RC 127 134 261 56.73
4 3 木原 千夏 ツバサ タカRC 124 125 249 54.13
5 11 大川 由美子 パール A.R.C空港RC 122 127 249 54.13
6 4 興語 由香利 アシュート 愛知牧場RC 119 125 244 53.04
7 10 大西 順子 St.ヴァトゥー にんじんC 126 117 243 52.82
8 5 高田 元気 ルーク A.R.C空港RC 115 117 232 50.43
9 13 須賀 友花子 ジョリファム A.R.C空港RC 118 112 230 50.00
10 1 高田 元気 ベラドンナ A.R.C空港RC 114 116 230 50.00
11 9 湯本 博子 アシュート 愛知牧場RC 114 115 229 49.78
12 2 野村 由佳 キャビン グリーングラスRF 108 108 216 46.95
13 7 矢ヶ部 綾 ブラックストーン A.R.C空港RC 102 102 204 44.34
第4競技:馬場馬術競技 第2課目 1993 オープン 審査長:  松浦 和俊
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%)
1 01 大西 順子 St.ヴァトゥー にんじんC 126 124 250 59.52
2 1 中田 英二 オルフェ クレイン恵那 121 126 247 58.80
3 6 高田 康司 シャネル A.R.C空港RC 119 124 243 57.85
4 8 中田 英二 ゴーゴー クレイン恵那 122 119 241 57.38
5 3 鈴木 善和 ダイヤモンドリング タカRC 112 111 223 53.09
6 2 宮田 正敏 グレイ A.R.C空港RC 106 108 214 50.95
7 7 星野 龍之介 サントフェルテ A.R.C空港RC 96 97 193 45.95
NS 5 藤本 正夫 オルフェ クレイン恵那
第5競技:馬場馬術競技 第2課目 1993 L&J 審査長:  加藤 順一
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 C: H: M: E: 合計 率(%)
1 3 小林 美穂 パール A.R.C空港RC 117 115 232 55.23
2 9 太田 美和子 ゴーゴー クレイン恵那 113 109 222 52.85
3 7 須賀 友花子 ジョリファム A.R.C空港RC 109 112 221 52.61
4 6 伏原 紀恵 シュゼット 愛知牧場RC 112 108 220 52.38
5 5 森西 かなえ エースハート グリーングラスRF 102 107 209 49.76
6 4 湯本 博子 アシュート 愛知牧場RC 98 110 208 49.52
7 2 高田 元気 シャネル A.R.C空港RC 95 108 203 48.33
R 1 矢ヶ部 綾 サントフェルテ A.R.C空港RC