| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
3日目成績
| 1日目馬場馬術の成績 | 2日目の成績 | ポイント表 |
| 第19競技:障害50 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 中園 智典 | ブラックストーン | 空港R.C | 30.77 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 13 | 吉田 武史 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 37.07 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 8 | 小林 隆人 | ヘリオスキッド | タカR.C | 39.12 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 12 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | 空港R.C | 47.09 | 0 | 47.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 15 | 杉本 知穂 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 47.83 | 0 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | 鈴木 克仁 | マリア | タカR.C | 48.48 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 17 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 52.59 | 0 | 52.59 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 54.06 | 0 | 54.06 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 9 | 4 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | 空港R.C | 40.73 | 0 | 40.73 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | 10 | 柴内 恵子 | ココット | 愛知牧場R.C | 43.57 | 0 | 43.57 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| OP | 7 | 造田 佳奈 | ブラックストーン | 空港R.C | 30.99 | 0 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OP | 5 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 41.88 | 0 | 41.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OP | 3 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場R.C | 47.01 | 0 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第20競技:全日本ポニー障害50 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 小川 和子 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 34.52 | 0 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 2 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | 空港R.C | 29.72 | 0 | 29.72 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 3 | 4 | 玉野 玲子 | ブラックストーン | 空港R.C | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| OP | 1 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 37.25 | 0 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第21競技:障害75 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 37.59 | 0 | 37.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 9 | 三宅 純人 | エリアル | クレイン恵那 | 38.73 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 5 | 久野木 麻紀 | 田中ハツシモクン | 浅野R.C | 42.33 | 0 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 20 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 43.65 | 0 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 24 | 山田 寛 | サブレ | 愛知牧場R.C | 46.49 | 0 | 46.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | 13 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカR.C | 47.52 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 17 | 福永 善仁 | エリアル | クレイン恵那 | 32.56 | 0 | 32.56 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 25 | 望月 重利 | リバーサル | クレイン恵那 | 35.43 | 0 | 35.43 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 23 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 38.81 | 0 | 38.81 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | 22 | 小林 隆人 | ヘリオスキッド | タカR.C | 39.53 | 0 | 39.53 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | 7 | 橋爪 淳子 | ターゲッター | 可児R.C | 46.07 | 0 | 46.07 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 12 | 19 | 小野木 康人 | ココット | 愛知牧場R.C | 46.34 | 0 | 46.34 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 13 | 6 | 鈴木 克仁 | マリア | タカR.C | 47.32 | 0 | 47.32 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 14 | 3 | 芦沢 博之 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 52.33 | 0 | 52.33 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 15 | 15 | 芦沢 博之 | サブレ | 愛知牧場R.C | 48.34 | 0 | 48.34 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 16 | 12 | 加藤 百合花 | サントフェルテ | 空港R.C | 73.98 | 0 | 73.98 | 22 | 12 | 34 | |||||||
| 17 | 14 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 89.34 | 0 | 89.34 | 38 | 8 | 46 | |||||||
| E | 4 | 岩田 裕子 | サントフェルテ | 空港R.C | |||||||||||||
| E | 8 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場R.C | |||||||||||||
| E | 10 | 朝岡 澄子 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | |||||||||||||
| E | 16 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | |||||||||||||
| OP | 18 | 江入 敏 | リバーサル | クレイン恵那 | 35.73 | 0 | 35.73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OP | 2 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 38.20 | 0 | 38.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OP | 26 | 朝岡 澄子 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | E | ||||||||||||
| 第22競技:全日本ポニー障害75 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 山本 拓 P | プチコロン | 愛知牧場R.C | 41.52 | -4 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 40.81 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 8 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 40.98 | 0 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 2 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 41.66 | 0 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 6 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | 空港R.C | 36.09 | 0 | 36.09 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 6 | 4 | 高田 元気 | ルージュ | 空港R.C | 38.12 | 0 | 38.12 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 1 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 高田 元気 | クラウディア | 空港R.C | 39.84 | 0 | 39.84 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 3 | 木村 勇也 | クラウディア | 空港R.C | 49.78 | 0 | 49.78 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| OP | 5A | 芦沢 博之 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 39.24 | 0 | 39.24 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| NS | 5 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | 空港R.C | |||||||||||||
| 第23競技:障害90 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 38.20 | 0 | 38.20 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 9 | 久野木 麻紀 | 田中ハツシモクン | 浅野R.C | 38.87 | 0 | 38.87 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 3 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 40.05 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 8 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 41.22 | 0 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 7 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 42.56 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 13 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 39.45 | 0 | 39.45 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 7 | 10 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 52.83 | 0 | 52.83 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| 8 | 12 | 橋爪 淳子 | ターゲッター | 可児R.C | 50.88 | 4 | 54.88 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||||||
| 9 | 11 | 小川 真奈実 | リバーサル | クレイン恵那 | 36.75 | 4 | 40.75 | 0 | 12 | 12 | 7 | ||||||
| OP | 4 | 江入 敏 | リバーサル | クレイン恵那 | 35.06 | 0 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OP | 14 | 江入 敏 | クリッパー | クレイン恵那 | 41.61 | 0 | 41.61 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 第24競技:全日本ポニー障害90 | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 38.09 | 0 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 7 | 高田 元気 | モンド | 空港R.C | 41.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 6 | 山本 拓 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 8 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 36.50 | 0 | 36.50 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 5 | 1 | 高田 元気 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 43.76 | 0 | 43.76 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| NS | 2 | 造田 佳奈 | モンド | 空港R.C | |||||||||||||
| 第25競技:L級 B | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 A2 | 規定タイム 86 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 藤井 康徳 | グルーヴィー | 水口R.C | 62.98 | 0 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 18 | 古田 智裕 | マライア | クレイン恵那 | 65.36 | 0 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 5 | 荒木 久佳 | スカイタワー | R.C NAGANO | 65.65 | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | 14 | 木村 勇也 | ヴィッキー | 空港R.C | 66.07 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 11 | 佐藤 靖亮 | グランドカイザー | GIFU吉田F | 66.11 | 0 | 66.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 9 | 伊藤 正浩 | マライア | クレイン恵那 | 68.38 | 0 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 10 | 江入 敏 | エリアル | クレイン恵那 | 72.70 | 0 | 72.70 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 13 | 井浪 敦之 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 77.48 | 0 | 77.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 6 | 鷹取 央幸 | グルーヴィー | 水口R.C | 71.74 | 0 | 71.74 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | 7 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 76.74 | 0 | 76.74 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 15 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 82.60 | 0 | 82.60 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | 2 | 江入 敏 | マライア | クレイン恵那 | 69.02 | 0 | 69.02 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | 12 | 高田 大介 | グレイ | 空港R.C | 76.54 | 0 | 76.54 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| 14 | 4 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 78.21 | 0 | 78.21 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| 15 | 8 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 85.90 | 0 | 85.90 | 0 | 8 | ||||||||