| 馬術競技会案内 | 乗馬 | 乗馬クラブ会員システム | ホーム | 戻る |
| 高田大介会長あいさつ | 乗馬写真 | インフォメーション | 東海ホースショー要項 | 乗馬ライセンス |
| 乗馬クラブドットコム | サイトマップ |
1日目L級TS・2日目成績
| 1日目馬場馬術成績 | 3日目の成績 | ポイント表 |
| 第5競技:L級 TS | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 86 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 高田 大介 | ドルバード | 空港R.C | 70.09 | 0.00 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2 | 2 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 85.98 | 0.00 | 85.98 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 8 | 高田 元気 | ドゥムル | 空港R.C | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 4 | 4 | 芦沢 博之 | アミーゴ | 愛知牧場R.C | 77.99 | 0.00 | 77.99 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 5 | 12 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 102.72 | 0.00 | 102.72 | 17 | 4 | 21 | 11 | ||||||
| 6 | 5 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 112.02 | 0.00 | 112.02 | 27 | 16 | 43 | 10 | ||||||
| 7 | 3 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 140.75 | 0.00 | 140.75 | 55 | 8 | 63 | 9 | ||||||
| E | 6 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | |||||||||||||
| OP | 13 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 95.79 | 0.00 | 95.79 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 第6競技:障害40 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 造田 佳奈 | ブラックストーン | 空港R.C | 42.49 | 0 | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 31.90 | 0 | 31.90 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 造田 佳奈 | クラウディア | 空港R.C | 45.02 | 0 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 9 | 黒川 綾子 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 55.74 | 0 | 55.74 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | 4 | 鈴木 克仁 | マリア | タカR.C | 59.88 | 0 | 59.88 | 8 | 0 | 8 | 7 | ||||||
| 5 | 7 | 天野 貴史 | ハヤテ | グリーンR.F | 60.63 | 0 | 60.63 | 9 | 0 | 9 | 6 | ||||||
| 6 | 10 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 62.36 | 0 | 62.36 | 11 | 0 | 11 | 5 | ||||||
| E | 8 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | 空港R.C | |||||||||||||
| E | 12 | 柴内 恵子 | ココット | 愛知牧場R.C | |||||||||||||
| OP | 3 | 芦沢 博之 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 50.09 | 0 | 50.09 | 0 | 0 | 0 | 42.23 | 0 | 42.23 | 0 | 0 | 0 | |
| OP | 5 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場R.C | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7競技:障害40 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 52 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 宮田 正敏 | ブラックストーン | 空港R.C | 37.51 | 0 | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 0 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 3 | 中園 智典 | ブラックストーン | 空港R.C | 37.92 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 0 | 29.50 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 7 | 柴内 恵子 | ココット | 愛知牧場R.C | 49.38 | 0 | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 39.16 | 0 | 39.16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 4 | 黒川 綾子 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 44.90 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 39.97 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 12 | 杉本 知穂 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 47.61 | 0 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 42.70 | 0 | 42.70 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 8 | 幸島 めぐみ | マリア | タカR.C | 58.15 | 0 | 58.15 | 7 | 0 | 7 | 5 | ||||||
| 7 | 10 | 高橋 勇介 | ハヤテ | グリーンR.F | 48.27 | 0 | 48.27 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 8 | 5 | 井上 由香 | クラウディア | 空港R.C | 62.73 | 0 | 62.73 | 11 | 4 | 15 | 4 | ||||||
| 9 | 2 | 矢ヶ部 綾 | サントフェルテ | 空港R.C | 77.89 | 0 | 77.89 | 26 | 4 | 30 | 3 | ||||||
| 第8競技:障害70 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 41 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 木村 勇也 | クラウディア | 空港R.C | 37.60 | 0 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 19 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 39.97 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 17 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | 44.16 | 0 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 0 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 23 | 池田 彰文 | ブラックペッパー | タカR.C | 47.06 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 14 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカR.C | 46.57 | 0 | 46.57 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 20 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 49.00 | 0 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 22 | 與語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 45.76 | 0 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 41.62 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 與語 由香利 | サブレ | 愛知牧場R.C | 43.63 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 41.70 | 0 | 41.70 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 7 | 小林 隆人 | トラディション | タカR.C | 46.14 | 0 | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 0 | 30.65 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 15 | 可児 忠義 | ターゲッター | 可児R.C | 46.31 | 0 | 46.31 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0 | 31.84 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | 13 | 神谷 俊之 | トラディション | タカR.C | 52.78 | 0 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 35.51 | 0 | 35.51 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | 12 | 與語 由香利 | ココット | 愛知牧場R.C | 47.25 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 0 | 44.42 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 10 | 岩田 裕子 | サントフェルテ | 空港R.C | 49.48 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 56.50 | 0 | 56.50 | 16 | 8 | 24 | 1 |
| 14 | 3 | 池田 彰文 | マリア | タカR.C | 58.31 | 0 | 58.31 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 15 | 4 | 芦沢 博之 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 46.16 | 0 | 46.16 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 8 | 朴本 真侑 | サブレ | 愛知牧場R.C | 50.45 | 0 | 50.45 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 11 | 高田 元気 | クラウディア | 空港R.C | 42.09 | 0 | 42.09 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | 9 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 63.99 | 0 | 63.99 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| E | 18 | 久野木 麻紀 | 田中ハツシモクン | 浅野R.C | |||||||||||||
| 第9競技:障害70 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 41 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 高田 元気 | ルージュ | 空港R.C | 40.45 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 7 | 杉浦 朝海 | ガードチェイサー | タカR.C | 42.79 | 0 | 42.79 | 0 | 0 | 0 | 34.91 | 0 | 34.91 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 6 | 造田 佳奈 | ルージュ | 空港R.C | 48.41 | 0 | 48.41 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 0 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 11 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 38.07 | 0 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 0 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 17 | 小林 隆人 | ヘリオスキッド | タカR.C | 45.77 | 0 | 45.77 | 0 | 0 | 0 | 38.27 | 0 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 10 | 長江 朝美 | ココット | 愛知牧場R.C | 45.55 | 0 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 40.88 | 0 | 40.88 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 9 | 朴本 真侑 | サブレ | 愛知牧場R.C | 47.24 | 0 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 42.13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 8 | 小川 和子 | プチコロン | 愛知牧場R.C | 53.04 | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 43.07 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 18 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 46.38 | 0 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 0 | 31.06 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 吉田 武史 | サブレ | 愛知牧場R.C | 44.57 | 0 | 44.57 | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 0 | 45.24 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 11 | 14 | 神谷 俊之 | トラディション | タカR.C | 49.91 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 73.03 | 0 | 73.03 | 33 | 12 | 45 | 2 |
| 12 | 19 | 日比野 香世 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | 46.75 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | E | 2 | |||||
| 13 | 16 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 39.99 | 0 | 39.99 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | 高田 元気 | クラウディア | 空港R.C | 40.73 | 0 | 40.73 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | 5 | 加藤 百合花 | サントフェルテ | 空港R.C | 41.55 | 0 | 41.55 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 16 | 3 | 日比野 香世 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 4 | 幸島 多江 | マリア | タカR.C | 61.29 | 0 | 61.29 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| 18 | 15 | 奥村 絵美 | 田中ハツシモクン | 浅野R.C | 64.24 | 0 | 64.24 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| E | 12 | 朝岡 澄子 | アースシェイカー | 愛知牧場R.C | |||||||||||||
| 第10競技:障害85 T | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 42.90 | 0 | 42.90 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 0 | 33.71 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 5 | 池田 彰文 | ブラックペッパー | タカR.C | 46.89 | 0 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 2 | 芦沢 博之 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 41.21 | 0 | 41.21 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 14 | 芦沢 博之 | アミーゴ | 愛知牧場R.C | 48.44 | 0 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 35.30 | 0 | 35.30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 13 | 造田 佳奈 | モンド | 空港R.C | 43.21 | 0 | 43.21 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 8 | 芦沢 博之 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 48.96 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 4 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | 空港R.C | 45.74 | 0 | 45.74 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 0 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 7 | 久野木 麻紀 | 田中ハツシモクン | 浅野R.C | 43.12 | 0 | 43.12 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 12 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 44.21 | 0 | 44.21 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | 3 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカR.C | 52.79 | 0 | 52.79 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | 9 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | 59.62 | 0 | 59.62 | 4 | 12 | 16 | 5 | ||||||
| 第11競技:障害85 U | 審査長: 松浦 和俊 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 56 秒 | JO規定タイム 47 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 高田 元気 | モンド | 空港R.C | 39.93 | 0 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 31.99 | 0 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 1 | 高田 大介 | ルーク | 空港R.C | 41.95 | 0 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 5 | 山田 寛 | カヌレ | 愛知牧場R.C | 39.41 | 0 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 35.10 | 0 | 35.10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 2 | 小野木 康人 | ブラウン | 愛知牧場R.C | 49.74 | 0 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 7 | 熊澤 直美 | ブラックペッパー | タカR.C | 43.45 | 0 | 43.45 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 6 | 8 | 上野 航太 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 43.52 | 0 | 43.52 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 7 | 10 | 小野木 康人 | アミーゴ | 愛知牧場R.C | 48.06 | 0 | 48.06 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| E | 3 | 村瀬 祥子 | イチゴミルク | タカR.C | |||||||||||||
| 第12競技:L級 B T | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 79 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
||||||||||||
| 1 | 1 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 78.64 | 0 | 78.64 | 0 | 0 | 0 | 67.89 | 0 | 67.89 | 8 | 4 | 12 | 15 |
| 2 | 7 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 73.93 | 0 | 73.93 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 3 | 8 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 81.78 | 0 | 81.78 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||||||
| 4 | 4 | 徳山 望 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 75.06 | 0 | 75.06 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 5 | 2 | 吉田 裕之 | パピコ | GIFU吉田F | 71.87 | 4 | 75.87 | 0 | 8 | 8 | 11 | ||||||
| 6 | 3 | 芦沢 博之 | アミーゴ | 愛知牧場R.C | 81.77 | 0 | 81.77 | 3 | 12 | 15 | 10 | ||||||
| 7 | 9 | 吉田 裕之 | グランドカイザー | GIFU吉田F | 94.38 | 0 | 94.38 | 16 | 8 | 24 | 9 | ||||||
| E | 5 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場R.C | |||||||||||||
| 第13競技:L級B U | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 79 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
||||||||||||
| 1 | 7 | 木村 勇也 | ヴィッキー | 空港R.C | 69.32 | 0 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | 44.86 | 0 | 44.86 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 6 | 佐藤 靖亮 | グランドカイザー | GIFU吉田F | 67.26 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 1 | 與語 由香利 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 80.15 | 0 | 80.15 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||||
| 4 | 4 | 高田 康司 | グレイ | 空港R.C | 77.15 | 0 | 77.15 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 5 | 3 | 小南 理美 | プリュノー | 愛知牧場R.C | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 8 | 8 | 11 | ||||||
| 6 | 5 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | 88.69 | 0 | 88.69 | 10 | 4 | 14 | 10 | ||||||
| 7 | 2 | 井浪 夏子 | アミーゴ | 愛知牧場R.C | 109.23 | 0 | 109.23 | 31 | 4 | 35 | 9 | ||||||
| 第14競技:L級A T | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 81 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
||||||||||||
| 1 | 5 | 藤井 康徳 | 亜蔵 | 水口R.C | 71.56 | 0 | 71.56 | 0 | 0 | 0 | 40.57 | 0 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 4 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | 76.87 | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 48.65 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | 3 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカR.C | 81.97 | 0 | 81.97 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||
| 4 | 2 | 徳山 望 | ゴルゴ13 | R.C NAGANO | 113.91 | 0 | 113.91 | 33 | 12 | 45 | 12 | ||||||
| 第15競技:L級A U | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定 AM5(IN) | 規定タイム 81 秒 | JO規定タイム 60 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
||||||||||||
| E | 2 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカR.C | |||||||||||||
| NS | 3 | 高田 康司 | ドルバード | 空港R.C | |||||||||||||
| 第16競技:M級C S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 86 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 .超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 高田 康司 | ドゥムル | 空港R.C | 59.02 | 0 | 59.02 | 0 | 0 | 59.02 | 20 | ||||||
| 2 | 11 | 谷口 真一 | フェレーロ | 水口R.C | 62.00 | 0 | 62.00 | 0 | 0 | 62.00 | 18 | ||||||
| 3 | 8 | 高田 元気 | ドゥムル | 空港R.C | 62.48 | 0 | 62.48 | 0 | 0 | 62.48 | 15 | ||||||
| 4 | 5 | 藤井 康徳 | 亜蔵 | 水口R.C | 65.22 | 0 | 65.22 | 0 | 0 | 65.22 | 14 | ||||||
| 5 | 7 | 佃 日出彦 | スカイタワー | R.C NAGANO | 61.68 | 0 | 61.68 | 0 | 10 | 71.68 | 12 | ||||||
| 6 | 3 | 岡田 吉継 | サリーナ | 富山県馬連 | 83.89 | 0 | 83.89 | 0 | 5 | 88.89 | 10 | ||||||
| 7 | 9 | 岡田 吉継 | ハイクオリティー | 富山県馬連 | 89.61 | 0 | 89.61 | 4 | 5 | 98.61 | 9 | ||||||
| 第17競技:M級B S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 83 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 庄司 幸寛 | バウンティー | 富山県馬連 | 67.28 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 67.28 | 20 | ||||||
| 2 | 2 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 77.46 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 77.46 | 18 | ||||||
| 3 | 01 | 谷口 真一 | グルーヴィー | 水口R.C | 72.60 | 0 | 72.60 | 0 | 5 | 77.60 | 15 | ||||||
| 4 | 5 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 78.08 | 0 | 78.08 | 0 | 0 | 78.08 | 14 | ||||||
| 5 | 10 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 81.14 | 0 | 81.14 | 0 | 0 | 81.14 | 12 | ||||||
| 6 | 1 | 佃 日出彦 | スカイタワー | R.C NAGANO | 72.86 | 0 | 72.86 | 0 | 10 | 82.86 | 10 | ||||||
| 7 | 9 | 谷口 真一 | プロスパード | 水口R.C | 71.63 | 0 | 71.63 | 0 | 15 | 86.63 | 9 | ||||||
| 8 | 8 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 80.53 | 0 | 80.53 | 0 | 10 | 90.53 | 8 | ||||||
| 第18競技:M級A S&H | 審査長: 大波多 広一 | ||||||||||||||||
| 規定S&H | 規定タイム 83 秒 | JO規定タイム 秒 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 馬 名 | 所 属 | 走行タイム | 加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総タイム | ジャンプオフ | P | |||||
| 走行 タイム |
加算 タイム |
所要 タイム |
規定時間 超過罰秒 |
障害過失 換算罰秒 |
総減点 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 佃 日出彦 | サイヤー | R.C NAGANO | 73.51 | 0 | 73.51 | 0 | 0 | 73.51 | 40 | ||||||
| 2 | 3 | 谷口 真一 | サザンイーグル | 水口R.C | 71.42 | 0 | 71.42 | 0 | 5 | 76.42 | 35 | ||||||
| 3 | 2 | 竹田 浩志 | サリーナ | 富山県馬連 | 71.03 | 0 | 71.03 | 0 | 10 | 81.03 | 30 | ||||||
| 4 | 8 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児R.C | 77.28 | 0 | 77.28 | 0 | 5 | 82.28 | 28 | ||||||
| 5 | 9 | 高田 康司 | ゲスワーク | 空港R.C | 80.81 | 0 | 80.81 | 0 | 5 | 85.81 | 26 | ||||||
| 6 | 10 | 竹田 浩志 | ハイクオリティー | 富山県馬連 | 76.70 | 0 | 76.70 | 0 | 10 | 86.70 | 24 | ||||||
| 7 | 7 | 佃 日出彦 | エディーラムセス | R.C NAGANO | 79.44 | 0 | 79.44 | 0 | 10 | 89.44 | 22 | ||||||
| 8 | 1 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | R.C NAGANO | 81.88 | 0 | 81.88 | 0 | 10 | 91.88 | 20 | ||||||
| 9 | 12 | 谷口 真一 | フェレーロ | 水口R.C | 85.59 | 0 | 85.59 | 3 | 10 | 98.59 | 18 | ||||||
| 10 | 4 | 中井 正人 | ドラゴンソックス | 欅R.C | 88.44 | 0 | 88.44 | 6 | 10 | 104.44 | 16 | ||||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
