J-1 GRANDPRIX PART2
| 第1競技 スラローム B | J: 松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | ||
| 1位 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 35.81 | 0 |
| 2位 | 渡邉 麻理亜 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 40.05 | 0 |
| 3位 | 甲村 しょうこ | ピュアフレンド | タカライディングクラブ | 47.42 | 3 |
| 第2競技 障害50 T | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 北上 徳子 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 26.80 | 0 |
| 2位 | 池田 彰文 | ガードチェイサー | タカライディングクラブ | 26.91 | 0 |
| 3位 | 加藤 亜紀 | ワンパーパス | 乗馬クラブジョイ | 28.70 | 0 |
| 第3競技 障害50 U | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 清水 靖士 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 24.00 | 0 |
| 2位 | 近藤 直美 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 25.10 | 0 |
| 3位 | 木村 勇也 | クラウディア | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26.06 | 0 |
| 第4競技 障害75 T | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 竹之内 浩一 | ディアレスト | クレイン三重 | 31.02 | 0 |
| 2位 | 山田 光晴 | オスカー | 水口乗馬クラブ | 31.41 | 0 |
| 3位 | 玉野 玲子 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 40.08 | 0 |
| 第5競技 障害75 U | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.72 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 40.75 | 0 |
| 3位 | 加藤 亜紀 | カテリーナ | 乗馬クラブジョイ | 41.40 | 0 |
| 第6競技 障害95 T | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 高田 大介 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.77 | 0 |
| 2位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 41.09 | 0 |
| 3位 | 田中 亮介 | シオン | ホースファームエルミオーレ | 37.77 | 4 |
| 第7競技 障害95 U | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.98 | 0 |
| 2位 | 西沢 尚余 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 42.00 | 0 |
| 3位 | 大橋 真由美 | フリップ・フロップ | 尾張乗馬クラブ | 45.59 | 1 |
| 第8競技 Dクラス T | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 佃 日出彦 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 31.90 | 0 |
| 2位 | 高田 大介 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 33.14 | 0 |
| 3位 | 高田 康司 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 33.42 | 0 |
| 第9競技 Dクラス U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 高田 康司 | ベラドンナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 30.25 | 0 |
| 2位 | 竹之内 浩一 | チビル | クレイン三重 | 32.79 | 0 |
| 3位 | 安田 博美 | トムソンガゼル | 水口乗馬クラブ | 35.52 | 0 |
| 第10競技 M級 C T | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 34.76 | 0 |
| 2位 | 吉田 裕之 | パールクラスタ | 浅野乗馬クラブ | 35.59 | 0 |
| 3位 | 高田 康司 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 38.96 | 0 |
| 第11競技 M級 C U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 36.09 | 0 |
| 2位 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 41.13 | 0 |
| 3位 | 可児 忠義 | ディボングローブ | 可児乗馬クラブ | 38.36 | 4 |
| 第12競技 M級 B T | J: 大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | ||
| 1位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 73.58 | - |
| 2位 | 安井 博一 | サザンイーグル | 水口乗馬クラブ | 76.36 | - |
| 3位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 76.48 | - |
| 第13競技 M級 B U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディ | ホースランド安曇野 | 75.49 | - |
| 2位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 79.08 | - |
| 3位 | 高田 康司 | ゲスワーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 81.43 | - |
| 第14競技 M級 A | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 78.48 | - |
| 2位 | 山田 光晴 | トムソンガゼル | 水口乗馬クラブ | 86.24 | - |
| 3位 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | 乗馬クラブNAGANO | 88.76 | - |
| 第15競技 スラローム A | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 木村 勇也 | クラウディア | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 35.06 | 0 |
| 2位 | 安藤 亜喜奈 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 36.23 | 0 |
| 3位 | 木村 勇也 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 36.52 | 0 |
| 第16競技 障害60 | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 堅田 勝 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.52 | 0 |
| 2位 | 房野 陽介 | アゲインストオールオッズ | 生田トレーニングファーム | 32.18 | 0 |
| 3位 | 藤木 寿 | ジョーロアリング | 生田トレーニングファーム | 32.20 | 0 |
| 第18競技 障害80 | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 梅原 亮 | アゲインストオールオッズ | 生田トレーニングファーム | 26.15 | 0 |
| 2位 | 梅原 亮 | セルリアンタッチ | 生田トレーニングファーム | 27.03 | 0 |
| 3位 | 北上 徳子 | アンフィニ | ホースファームエルミオーレ | 30.77 | 0 |
| 第20競技 障害100 | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 高田 大介 | ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 35.67 | 0 |
| 2位 | 田中 亮介 | シオン | ホースファームエルミオーレ | 27.06 | 4 |
| 3位 | 西沢 尚余 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 48.80 | 4 |
| 第22競技 Dクラス T | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 佃 日出彦 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 62.81 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ミネルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 75.52 | 0 |
| 3位 | 中村 明 | カレント | クレイン三重 | 62.07 | 4 |
| 第23競技 Dクラス U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 馬場 義勝 | ラスカル | 尾張乗馬クラブ | 59.78 | 0 |
| 2位 | 高田 康司 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 69.07 | 0 |
| 3位 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.83 | 0 |
| 第24競技 M級 C T | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 藤井 康徳 | 亜蔵 | 水口乗馬クラブ | 64.67 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 67.21 | 0 |
| 3位 | 中村 有里 | レフィール | 笠松ライディングスクール | 70.65 | 0 |
| 第25競技 M級 C U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 佃 日出彦 | ローダナム | 乗馬クラブNAGANO | 67.47 | 0 |
| 2位 | 清水 靖士 | シラーズトーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 74.85 | 8 |
| 3位 | 高田 元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 76.65 | 8 |
| 第26競技 M級 B T | J: 大波多 広一 | 走行タイム | 総減点 | ||
| 1位 | 山田 光晴 | トムソンガゼル | 水口乗馬クラブ | 42.46 | 0 |
| 2位 | 安井 博一 | サザンイーグル | 水口乗馬クラブ | 45.94 | 0 |
| 3位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 48.27 | 0 |
| 第27競技 M級 B U | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 高田 康司 | ゲスワーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.64 | 0 |
| 2位 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.28 | 0 |
| 3位 | 吉田 裕之 | ヘルムート | GIFU吉田ファミリー | 78.17 | 16 |
| 第28競技M級 A | J: 大波多 広一 | ||||
| 1位 | 佃 日出彦 | マルシアーノ | 乗馬クラブNAGANO | 53.44 | 4 |
| 2位 | 高田 康司 | ゲスワーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.94 | 19 |
| 3位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 75.94 | 4 |
| 第1競技 全日本ポニー障害60 | J: 松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | ||
| 1位 | 間宮 辰徳 | コティモ | 生田トレーニングファーム | 30.34 | 0 |
| 2位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.06 | 0 |
| 3位 | 造田 佳奈 | ルージュ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 33.49 | 0 |
| 第2競技 全日本ポニー障害80 | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 32.16 | 0 |
| 2位 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカライディングクラブ | 33.98 | 0 |
| 3位 | 村瀬 泰子 | ピースフルラッキー | タカライディングクラブ | 36.03 | 0 |
| 第3競技 全日本ポニー障害100 | J: 松浦 和俊 | ||||
| 1位 | 安藤 亮樹 | ディボングローブ | 可児乗馬クラブ | 60.16 | 24 |
| 2位 | - | - | - | - | - |
| 3位 | - | - | - | - | - |
| 1日目M級A 優勝 可児忠義選手&コルナンド号 | |
![]() |
![]() |
2日目M級A 優勝 佃日出彦選手&マルシアーノ号 |
|
![]() |
![]() |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |