J−1グランプリ2002シリーズ戦 第1戦
トータルポイント表
| J−1グランプリ ベストオブザイヤー 2002 第1戦 |
第25回東海ホースショー 最優秀倶楽部賞 |
第25回東海ホースショー 最優秀選手賞 |
|||
| 佃 日出彦 | 591 | クレインオリンピックパーク | 1944 | 佃 日出彦 | 591 |
| 中野 善弘 | 342 | ARC空港乗馬倶楽部 | 1076 | 中野 善弘 | 342 |
| 山口 千恵子 | 308 | 乗馬クラブNAGANO | 861 | 山口 千恵子 | 308 |
| 佐藤 賢希 | 288 | 明松寺馬事公苑 | 630 | 佐藤 賢希 | 288 |
| 高田 康司 | 273 | フジファーム | 581 | 高田 康司 | 273 |
| 近森 広行 | 267 | 飯綱ライディングパーク | 266 | 近森 広行 | 267 |
| 高田 潤 | 242 | タカライディングクラブ | 161 | 高田 潤 | 242 |
| 川口 大輔 | 191 | 可児乗馬クラブ | 136 | 川口 大輔 | 191 |
| 佐藤 英賢 | 180 | 魚国総本社 | 100 | 佐藤 英賢 | 180 |
| 小林 義彦 | 167 | にんじんくらぶ | 83 | 小林 義彦 | 167 |
| 造田 佳奈 | 140 | ホースランド安曇野 | 61 | 造田 佳奈 | 140 |
| 高田 大介 | 129 | クレイン三重 | 51 | 高田 大介 | 129 |
| 荒木 紀迪 | 108 | 乗馬クラブジョイ | 48 | 荒木 紀迪 | 108 |
| 木村 勇也 | 106 | GIFU吉田ファミリー | 46 | 木村 勇也 | 106 |
| 可児 忠義 | 104 | 笠松R.S | 42 | 可児 忠義 | 104 |
| 荒木 久佳 | 101 | 松本馬術協会 | 28 | 荒木 久佳 | 101 |
| 斉藤 智生 | 100 | 栃の葉乗馬クラブ | 27 | 斉藤 智生 | 100 |
| 呉本 俊松 | 98 | 呉本 俊松 | 98 | ||
| 川口 雅美 | 89 | 川口 雅美 | 89 | ||
| 清水 靖士 | 86 | 清水 靖士 | 86 | ||
| 武井 慎弥 | 86 | 武井 慎弥 | 86 | ||
| 亀井 航 | 84 | 亀井 航 | 84 | ||
| 高田 元気 | 77 | 高田 元気 | 77 | ||
| 橋田 誓也 | 71 | 橋田 誓也 | 71 | ||
| 亀田 紘卓 | 70 | 亀田 紘卓 | 70 | ||
| 本田 恵士 | 70 | 本田 恵士 | 70 | ||
| 伊藤 昌彦 | 67 | 伊藤 昌彦 | 67 | ||
| 矢橋 悠子 | 66 | 矢橋 悠子 | 66 | ||
| 加藤 遼太郎 | 65 | 加藤 遼太郎 | 65 | ||
| 高橋 英昭 | 61 | 高橋 英昭 | 61 | ||
| 伝刀 正樹 | 53 | 伝刀 正樹 | 53 | ||
| 上野 航太 | 52 | 上野 航太 | 52 | ||
| 池田 彰文 | 44 | 池田 彰文 | 44 | ||
| 玉野 玲子 | 42 | 玉野 玲子 | 42 | ||
| 村瀬 泰子 | 42 | 村瀬 泰子 | 42 | ||
| 佐藤 泰 | 41 | 佐藤 泰 | 41 | ||
| 有吉 隆 | 40 | 有吉 隆 | 40 | ||
| 加藤 百合花 | 40 | 加藤 百合花 | 40 | ||
| 小池 啓補 | 39 | ||||
| 川口 巌 | 36 | ||||
| 宮澤 建治 | 36 | ||||
| 武仲 哲司 | 32 | ||||
| 西沢 尚余 | 32 | ||||
| 今井 佳奈 | 31 | ||||
| 福世 亮介 | 31 | ||||
| 安田 佳奈子 | 31 | ||||
| 井上 昭成 | 30 | ||||
| 矢野 翔一 | 29 | ||||
| 笠松 拓馬 | 28 | ||||
| 田村 永 | 28 | ||||
| 保母 里奈 | 28 | ||||
| 江崎 真理子 | 27 | ||||
| 渡邉 瀬奈 | 27 | ||||
| 井上 将一 | 26 | ||||
| 富山 恵子 | 25 | ||||
| 松本 伸子 | 25 | ||||
| 鵜飼 英考 | 22 | ||||
| 徳山 望 | 21 | ||||
| 益田 正次 | 21 | ||||
| 宇佐美 展子 | 20 | ||||
| 杉本 知穂 | 20 | ||||
| 相場 利香 | 20 | ||||
| 入口 恵美 | 19 | ||||
| 大西 五朗 | 19 | ||||
| 岡田 孝文 | 19 | ||||
| 加藤 順一 | 19 | ||||
| 松島 謙 | 19 | ||||
| 矢ヶ部 綾 | 19 | ||||
| 渡辺 麻理亜 | 19 | ||||
| 加藤 亜紀 | 18 | ||||
| 丸井 一生 | 18 | ||||
| 三ノ宮 優 | 16 | ||||
| 熊澤 直美 | 16 | ||||
| 中村 有里 | 15 | ||||
| 水永 可奈子 | 15 | ||||
| 森 和美 | 15 | ||||
| 渡辺 康史 | 15 | ||||
| 大畑 周永 | 14 | ||||
| 北島 隆三 | 14 | ||||
| 井戸木 美樹 | 13 | ||||
| 佐藤 靖亮 | 13 | ||||
| 杉浦 朝海 | 13 | ||||
| 山崎 芳之 | 13 | ||||
| 堅田 勝 | 12 | ||||
| 村瀬 祥子 | 12 | ||||
| 塩沢 進 | 12 | ||||
| 寺山 由里 | 10 | ||||
| 中村 昌之 | 9 | ||||
| 吉田 裕之 | 9 | ||||
| 中野 早苗 | 9 | ||||
| 徳田 るみ | 8 | ||||
| 幸島 多江 | 7 | ||||
| 神谷 浩二 | 5 | ||||
| 渡辺 貴之 | 5 | ||||
| 植松 徳夫 | 4 | ||||
| 丸山 香織 | 3 | ||||
| 河本 寿江 | 3 | ||||
| 青砥 正壽 | 3 | ||||
| 岩崎 幸紀 | 2 | ||||
| 加藤 考広 | 2 | ||||
| 吉岡 真寿美 | 2 | ||||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |