|
J-1 GRAND PRIX2002 第1戦 結果成績 |
| 第1競技 | 障害60 T | J: 井上 昭成 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 大西 五朗 | ベンツ | にんじんくらぶ | 28.51 | 0 |
| 2位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 30.70 | 0 |
| 3位 | 玉野 玲子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 32.72 | 0 |
| 第2競技 | 障害60 U | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.36 | 0 |
| 2位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 33.28 | 0 |
| 3位 | 江崎 真理子 | スリーチャンプ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 34.23 | 0 |
| 第3競技 | 障害90 T | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 高田 康司 | モンド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 42.84 | 0 |
| 2位 | 高田 大介 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 42.88 | 0 |
| 3位 | 佐藤 靖亮 | グランドカイザー | GIFU吉田ファミリー | 44.22 | 0 |
| 第4競技 | 障害90 U | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 34.80 | 0 |
| 2位 | 高田 康司 | ベラドンナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 35.30 | 0 |
| 3位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.14 | 0 |
| 第5競技 | Dクラス T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 般若 | 明松寺馬事公苑 | 51.61 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | グラン・レゼルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 51.75 | 0 |
| 3位 | 清水 靖士 | ツマリキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.61 | 0 |
| 第6競技 | Dクラス U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 中村 有里 | ルーク | 笠松ライディングスクール | 52.64 | 0 |
| 2位 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.69 | 0 |
| 3位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディー | ホースランド安曇野 | 56.84 | 0 |
| 第7競技 | M級 C T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 53.19 | 0 |
| 2位 | 小林 義彦 | ザ・ラスティ | 飯綱ライディングパーク | 59.40 | 0 |
| 3位 | 佐藤 賢希 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 56.04 | 4 |
| 第8競技 | M級 C U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 53.28 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 54.72 | 0 |
| 3位 | 佃 日出彦 | デュルフォール | 乗馬クラブNAGANO | 57.53 | 0 |
| 第9競技 | 障害60 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 近森 広行 | アモール | クレインオリンピックパーク | 22.41 | 0 |
| 2位 | 玉野 玲子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 22.78 | 0 |
| 3位 | 宇佐美 展子 | アモール | クレインオリンピックパーク | 25.24 | 0 |
| 第10競技 | 障害60 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 25.10 | 0 |
| 2位 | 井上 昭成 | ウィナーステイツ | 乗馬クラブジョイ | 25.65 | 0 |
| 3位 | 矢ヶ部 綾 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26.78 | 0 |
| 第11競技 | 障害75 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 近森 広行 | フィージーザU | クレインオリンピックパーク | 22.95 | 0 |
| 2位 | 大西 五朗 | ベンツ | にんじんくらぶ | 25.53 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26.09 | 0 |
| 第12競技 | 障害75 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 25.26 | 0 |
| 2位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 27.31 | 0 |
| 3位 | 井上 昭成 | ウィナーステイツ | 乗馬クラブジョイ | 28.03 | 0 |
| 第13競技 | 障害90 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 22.07 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 24.38 | 0 |
| 3位 | 井上 昭成 | ウィナーステイツ | 乗馬クラブジョイ | 29.57 | 0 |
| 第14競技 | 障害90 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 23.91 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 35.61 | 4 |
| 3位 | 木村 勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 39.13 | 4 |
| 第15競技 | 障害100 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 荒木 紀迪 | グラン・レゼルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 26.90 | 0 |
| 2位 | 山口 千恵子 | マックフィースト | クレインオリンピックパーク | 44.83 | 4 |
| 3位 | 近森 広行 | ライナー | クレインオリンピックパーク | 53.37 | 10 |
| 第16競技 | 障害100 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 木村 勇也 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 23.16 | 0 |
| 2位 | 荒木 紀迪 | グラン・レゼルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 26.98 | 0 |
| 3位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 33.55 | 4 |
| 第17競技 | Dクラス T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 高田 潤 | シターン | クレインオリンピックパーク | 28.87 | 0 |
| 2位 | 山口 千恵子 | エンジェリックアロー | クレインオリンピックパーク | 31.04 | 0 |
| 3位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 31.39 | 0 |
| 第18競技 | Dクラス U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 高田 康司 | ベラドンナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 32.47 | 0 |
| 2位 | 川口 雅美 | クー | フジファーム | 33.16 | 0 |
| 3位 | 佐藤 泰 | 般若 | 明松寺馬事公苑 | 34.44 | 0 |
| 第19競技 | M級 C T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 賢希 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 33.54 | 0 |
| 2位 | 高田 潤 | セオリア | クレインオリンピックパーク | 35.41 | 0 |
| 3位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 34.79 | 4 |
| 第20競技 | M級 C U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 高橋 英昭 | チェリーキャンディー | ホースランド安曇野 | 38.38 | 0 |
| 2位 | 伝刀 正樹 | マイネチョコレート | 飯綱ライディングパーク | 68.76 | 4 |
| 3位 | 佐藤 英賢 | 般若 | 明松寺馬事公苑 | 70.64 | 4 |
| 第21競技 | M級 B T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 近森 広行 | アルティマチック | クレインオリンピックパーク | 64.04 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 65.07 | 0 |
| 3位 | 中野 善弘 | グランドスラム | クレインオリンピックパーク | 54.03 | 4 |
| 第22競技 | M級 B U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 56.50 | 4 |
| 2位 | 中野 善弘 | ブッシュドノエル | クレインオリンピックパーク | 58.53 | 4 |
| 3位 | 斉藤 智生 | ジョニーロケット | 葛寫荘獄{社馬術部 | 60.85 | 4 |
| 第23競技 | M級 A | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 中野 善弘 | エイプリル | クレインオリンピックパーク | 60.87 | 0 |
| 2位 | 高田 潤 | フィンレイ | クレインオリンピックパーク | 73.78 | 4 |
| 3位 | 山口 千恵子 | フィン | クレインオリンピックパーク | 74.09 | 4 |
| 第24競技 | 障害60 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 山崎 芳之 | トラディション | タカライディングクラブ | 32.20 | 0 |
| 2位 | 加藤 百合花 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 33.82 | 0 |
| 3位 | 造田 佳奈 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 51.48 | 4 |
| 第25競技 | 障害60 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 27.07 | 0 |
| 2位 | 松島 謙 | チビル | クレイン三重 | 28.39 | 0 |
| 3位 | 堅田 勝 | マリファイター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 30.05 | 0 |
| 第26競技 | 障害75 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 近森 広行 | フィージーザU | クレインオリンピックパーク | 25.91 | 0 |
| 2位 | 宮澤 建治 | グットフェラー | 飯綱ライディングパーク | 28.49 | 0 |
| 3位 | 近森 広行 | アモール | クレインオリンピックパーク | 29.16 | 0 |
| 第27競技 | 障害75 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 29.91 | 0 |
| 2位 | 高田 大介 | ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.41 | 0 |
| 3位 | 近森 広行 | MRニック | クレインオリンピックパーク | 33.16 | 0 |
| 第28競技 | 障害90 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 森 和美 | ライナー | クレインオリンピックパーク | 35.49 | 0 |
| 2位 | 近森 広行 | ライナー | クレインオリンピックパーク | 36.13 | 0 |
| 3位 | 高田 大介 | ルーク | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 36.09 | 4 |
| 第29競技 | 障害90 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 造田 佳奈 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 30.82 | 0 |
| 2位 | 渡邉 瀬奈 | シドニーシンフォニー | クレインオリンピックパーク | 32.28 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 32.67 | 0 |
| 第30競技 | 障害100 T | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 山口 千恵子 | ビーマイキャリー | クレインオリンピックパーク | 39.27 | 4 |
| 2位 | 田村 永 | シャドーボクサー | 松本馬術協会 | 46.39 | 4 |
| 3位 | 井戸木 美樹 | セイリングマスター | 飯綱ライディングパーク | 56.31 | 9 |
| 第31競技 | 障害100 U | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 35.74 | 0 |
| 2位 | 松本 伸子 | ビーマイキャリー | クレインオリンピックパーク | 50.93 | 3 |
| 3位 | 渡辺 康史 | エリアル | クレインオリンピックパーク | 42.59 | 4 |
| 第32競技 | Dクラス T | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 山口 千恵子 | シナジー | クレインオリンピックパーク | 30.46 | 0 |
| 2位 | 山口 千恵子 | マックフィースト | クレインオリンピックパーク | 32.83 | 0 |
| 3位 | 福世 亮介 | ハイブリッジ | フジファーム | 33.39 | 0 |
| 第33競技 | Dクラス U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 今井 佳奈 | ブルーチップ | クレインオリンピックパーク | 30.57 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ヤング | 乗馬クラブNAGANO | 33.55 | 0 |
| 3位 | 高田 大介 | ザ・ツイスター | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 37.40 | 0 |
| 第34競技 | M級 C T | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 般若 | 明松寺馬事公苑 | 30.02 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ミネルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 36.51 | 0 |
| 3位 | 池田 彰文 | ピースフルラッキー | タカライディングクラブ | 37.55 | 0 |
| 第35競技 | M級 C U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 30.01 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 30.05 | 0 |
| 3位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 34.19 | 0 |
| 第36競技 | M級 B T | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 近森 広行 | アルティマチック | クレインオリンピックパーク | 30.49 | 0 |
| 2位 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 35.47 | 0 |
| 3位 | 斉藤 智生 | ジョニーロケット | 葛寫荘獄{社馬術部 | 30.79 | 4 |
| 第37競技 | M級 B U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 亀井 航 | リバティーベルU | フジファーム | 29.19 | 0 |
| 2位 | 高田 潤 | セオリア | クレインオリンピックパーク | 32.24 | 0 |
| 3位 | 伊藤 昌彦 | ペティーズベイ | クレインオリンピックパーク | 36.15 | 4 |
| 第38競技 | M級 A | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | サイヤー | 乗馬クラブNAGANO | 65.02 | 0 |
| 2位 | 小林 義彦 | ザ・ラスティー | 飯綱ライディングパーク | 60.14 | 4 |
| 3位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 61.47 | 4 |
| 第39競技 | 障害60 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 松島 謙 | チビル | クレイン三重 | 35.13 | 0 |
| 2位 | 入口 恵美 | チビル | クレイン三重 | 36.70 | 0 |
| 3位 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカライディングクラブ | 39.60 | 0 |
| 第41競技 | 障害75 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 近森 広行 | MRニック | クレインオリンピックパーク | 27.64 | 0 |
| 2位 | 宮澤 建治 | グットフェラー | 飯綱ライディングパーク | 29.59 | 0 |
| 3位 | 近森 広行 | アモール | クレインオリンピックパーク | 29.68 | 0 |
| 第43競技 | 障害90 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 高田 康司 | モンド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 27.11 | 0 |
| 2位 | 近森 広行 | フィージーザU | クレインオリンピックパーク | 27.45 | 0 |
| 3位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.64 | 0 |
| 第45競技 | 障害100 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 山口 千恵子 | ビーマイキャリー | クレインオリンピックパーク | 25.78 | 0 |
| 2位 | 北島 隆三 | ライジングサン | クレインオリンピックパーク | 30.16 | 0 |
| 3位 | 近森 広行 | アップアバブ | クレインオリンピックパーク | 30.35 | 0 |
| 第47競技 | Dクラス T | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佐藤 泰 | 般若 | 明松寺馬事公苑 | 64.24 | 0 |
| 2位 | 高田 康司 | ベラドンナ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 67.83 | 0 |
| 3位 | 佃 日出彦 | ヤング | 乗馬クラブNAGANO | 69.40 | 0 |
| 第48競技 | Dクラス U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 笠松 拓馬 | シターン | クレインオリンピックパーク | 64.46 | 0 |
| 2位 | 佐藤 賢希 | 白馬錦 | 明松寺馬事公苑 | 69.60 | 0 |
| 3位 | 丸井 一生 | エンジェリックアロー | クレインオリンピックパーク | 72.22 | 0 |
| 第49競技 | M級 C T | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 川口 大輔 | ディファイエント | フジファーム | 36.17 | 0 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 36.70 | 0 |
| 3位 | 佃 日出彦 | ミネルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 40.97 | 0 |
| 第50競技 | M級 C U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 35.88 | 0 |
| 2位 | 相場 利香 | エキスパート | フジファーム | 39.22 | 0 |
| 3位 | 川口 大輔 | ブラガー | フジファーム | 74.79 | 4 |
| 第51競技 | M級 B T | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 山口 千恵子 | エンジェリックアロー | クレインオリンピックパーク | 36.05 | 4 |
| 2位 | 近森 広行 | アルティマチック | クレインオリンピックパーク | 48.14 | 4 |
| 3位 | 亀田 紘卓 | ペティーズベイ | クレインオリンピックパーク | 35.95 | 8 |
| 第52競技 | M級 B U | J: 大波多 広一 | |||
| 1位 | 高田 潤 | セオリア | クレインオリンピックパーク | 37.49 | 0 |
| 2位 | 佐藤 賢希 | 大権現 | 明松寺馬事公苑 | 39.11 | 8 |
| 3位 | 伊藤 昌彦 | ペティーズベイ | クレインオリンピックパーク | 88.84 | 4 |
| 第53競技 | M級 A | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 川口 大輔 | リバティーレース | フジファーム | 途中棄権 | |
| 2位 | 中野 善弘 | エイプリル | クレインオリンピックパーク | 棄権 | |
| 3位 | 川口 雅美 | ディファイエント | フジファーム | 95.51 | 5 |
| 第1競技 | 全日本ポニー障害60 | J: 北尾 徳盛 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 28.95 | 0 |
| 2位 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカライディングクラブ | 36.58 | 0 |
| 3位 | 杉本 知穂 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 42.49 | 0 |
| 第2競技 | 全日本ポニー障害75 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 26.03 | 0 |
| 2位 | 玉野 玲子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.50 | 0 |
| 3位 | 村瀬 泰子 | イチゴミルク | タカライディングクラブ | 58.15 | 15 |
| 第3競技 | 全日本ポニー障害90 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 荒木 紀迪 | グラン・レゼルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 27.45 | 0 |
| 2位 | 上野 航太 | ミス・モッグ | 乗馬クラブNAGANO | 27.48 | 0 |
| 3位 | 高田 元気 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 29.83 | 0 |
| 第4競技 | 全日本ポニー障害100 | J: 北尾 徳盛 | |||
| 1位 | 上野 航太 | ミス・モッグ | 乗馬クラブNAGANO | 27.95 | 4 |
| 2位 | 荒木 紀迪 | グラン・レゼルヴァ | 乗馬クラブNAGANO | 38.53 | 8 |
| 3位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 35.35 | 4 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |