第8回全日本ポニークラブ連盟ポニー競技会成績表
12月8日(土)〜9日(日) 愛知森林公園
| 第1競技 | 全日本ポニー障害50 | J: 松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 石川 真美 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 25.81 | 0 |
| 2位 | 玉野 玲子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26.68 | 0 |
| 3位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 28.78 | 0 |
| 第2競技 | 全日本ポニー障害70 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 矢橋 悠子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 29.11 | 0 |
| 2位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 30.03 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.87 | 0 |
| 第3競技 | 全日本ポニー障害90 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 柳原 由香里 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 33.31 | 0 |
| 2位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 36.21 | 0 |
| 3位 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 34.38 | 4 |
| 第4競技 | 全日本ポニー障害60 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 小南 理美 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 25.95 | 0 |
| 2位 | 石川 真美 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 27.00 | 0 |
| 3位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 27.59 | 0 |
| 第5競技 | 全日本ポニー障害80 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 田村 永 | パブロカザルス | 松本馬術協会 | 27.49 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.35 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.59 | 0 |
| 第6競技 | 全日本ポニー障害95 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 外村 圭一郎 | プリュノー | 愛知牧場乗馬クラブ | 44.90 | 1 |
| 2位 | 吉田 隆志 | アプリコット | 富山乗馬クラブ | 30.14 | 8 |
| 3位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | E |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |