木村勇也 成績
| 第33回中日本馬術大会 (障害の部) |
H17.5.13〜15 | 中障害D L&J | フォーシーズン | 5位 |
| 中障害C L&J | フォーシーズン | 2位 | ||
| 標準中障害C オープン | フォーシーズン | 2位 | ||
| 標準中障害C L&J | フォーシーズン | 7位 | ||
| 2005愛知県馬術大会 | H17.4.9〜10 | 中障害D 女子&少年 | フォーシーズン | 2位 |
| 中障害C 女子&少年 | フォーシーズン | 2位 | ||
| 中障害C 少年 | フォーシーズン | 2位 | ||
| 2004ジュニアクラシック AICHI |
H16.11.27〜28 | 日本乗馬少年団馬場選手権 | フルール | 優勝 |
| 二段階 ジュニア | フォーシーズン | 優勝 | ||
| 日本少年団障害選手権 | フルール | 3位 | ||
| フォーシーズン | 4位 | |||
| 第59回国民体育大会 秋季大会馬術競技 |
H16.10.24〜28 | 少年 リレー競技 | フォーシーズン | 15位 |
| 少年 標準障害 | フォーシーズン | 16位 | ||
| 国体障害飛越 | 4位 | |||
| 第35回東海ホースショー | H16.10.1〜3 | L級 オープン | フルール | 6位 |
| M級C オープン | フォーシーズン | 5位 | ||
| M級C L&J | フォーシーズン | 4位 | ||
| アマチュアチャンピオン | フルール | 4位 | ||
| 東海ゴールドカップ | フォーシーズン | 優勝 | ||
| アマチュアグランプリ | フォーシーズン | 4位 | ||
| 東海ブロック大会 | H16.8.21〜22 | 少年標準障害飛越 | フォーシーズン | 8位 |
| 第33回東海ホースショー | H16.6.18〜20 | L級 L&J | フォーシーズン | 3位 |
| M級C L&J | フォーシーズン | 3位 | ||
| アマチュアグランプリ | フォーシーズン | 3位 | ||
| 2004愛知馬術大会 | H16.4.10〜11 | 中障害D 女子&少年 | ヴィッキー | 3位 |
| 中障害D 女子&少年 | ヴィッキー | 3位 | ||
| 中障害C 女子&少年 | フォーシーズン | 3位 | ||
| 第32回東海ホースショー | H16.3.19〜21 | L級B L&J | フルール | 優勝 |
| 第23回中部ジュニア馬術大会 | H15.11.8〜9 | 馬場馬術第3課目 ジュニアC | フルール | 優勝 |
| 2003ジュニアクラシック AICHI | H15.9.12〜15 | 2段階障害 100(少年) | フルール | 優勝 |
| 日本乗馬少年団選手権 | H15.9.12〜15 | フルール | 2位 | |
| 第30回東海ホースショー | H15.5.9〜11 | L級B L&J | フルール | 2位 |
| L級A オープン | フルール | 3位 | ||
| L級A L&J | フルール | 2位 | ||
| 第29回東海ホースショー | H15.3.21〜23 | 障害95 | ヴィッキー | 2位 |
| L級B オープン | フルール | 2位 | ||
| L級B L&J | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 2003東海障害馬術大会 | H15.1.25〜26 | ジュニアL | フルール | 優勝 |
| 第22回中部ジュニア馬術大会 | H14.11.9〜10 | 第3課目オープン ジュニアC | フルール | 3位 |
| ノーマルジャンピング90ジュニアB,C | フルール | 2位 | ||
| ノーマルジャンピング80ジュニアB,C,D | フルール | 優勝 | ||
| 第26回東海ホースショー | H14.6.8〜9 | DクラスU | ヴィッキー | 3位 |
| 第30回愛知県自馬大会 | H14.4.13〜14 | L級B ジュニアA | ヴィッキー | 優勝 |
| L級B ジュニアB | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 第25回東海ホースショー | H14.3.21〜24 | 障害90T | フルール | 優勝 |
| 障害90U | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 障害100U | ヴィッキー | 優勝 | ||
| わかしゃち記念大会 | H13.11.3〜4 | 二段階 ジュニア | フルール | 3位 |
| 団体リレー Lクラス | フルール | 2位 | ||
| L級B オープン | フルール | 3位 | ||
| 八ヶ岳ダービー大会 | H13.8.10 | 初級 ジュニア | ヴィッキー | 3位 |
| 第23回東海ホースショー | H13.6.9〜10 | 全日本ポニー障害95 | ダンシングサンダー | 3位 |
| アマチュアカップ | フルール | 優勝 | ||
| 東海カップ | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 愛知県自馬大会 | H13.3.10〜11 | L級B ジュニアB | ヴィッキー | 3位 |
| L級A ジュニアAB | ヴィッキー | 2位 | ||
| 第22回東海ホースショー | H13.3.23〜25 | 全日本ポニー障害70 | ダンシングサンダー | 2位 |
| 全日本ポニー障害85 | ダンシングサンダー | 2位 | ||
| 全日本ポニー障害90 | ダンシングサンダー | 2位 | ||
| アマチュアカップ | ヴィッキー | 3位 | ||
| 第10回東海大会愛知大会 | H13.1.27〜28 | 標準L級B障害 ジュニアB | ヴィッキー | 2位 |
| 標準L級B障害 ジュニアB | フルール | 3位 | ||
| 標準L級A障害 ジュニアAB | ヴィッキー | 3位 | ||
| 標準L級B障害 ジュニアB | フルール | 優勝 | ||
| わかしゃち馬術大会 | H12.12.9〜10 | 2段階障害飛越 ジュニア | フルール | 3位 |
| L級B障害 オープン | ヴィッキー | 3位 | ||
| L級B障害 ジュニア | フル−ル | 3位 | ||
| 第21回東海ホースショー | H12.11.18〜19 | 全日本ポニー障害90 | フルール | 優勝 |
| アマチュア | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 全日本ポニー障害75 | ダンシングサンダー | 優勝 | ||
| 全日本ポニー障害90 | フルール | 優勝 | ||
| 全日本ポニー障害100 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 第25回前田記念馬術大会 | H12.10.7〜9 | L級A障害 ジュニア | フルール | 優勝 |
| 小障害飛越B ジュニア | フルール | 3位 | ||
| 第2回みっきぃホースフェスティバル | H12.4.28〜30 | みっきぃジャンプ5 | フルール | 4位 |
| みっきぃジャンプ7 | フルール | 3位 | ||
| 第20回東海ホースショー | H12.5.13〜14 | ジュニアライダーカップ | ヴィッキー | 優勝 |
| 第19回中部ジュニア馬術大会 | H12.2.26〜27 | 標準障害L級B | ヴィッキー | 優勝 |
| 第9回東海馬術大会 愛知大会 | H12.1.22〜23 | L級B障害 ジュニアB | ヴィッキー | 優勝 |
| L級B障害 ジュニアA | ヴィッキー | 優勝 | ||
| わかしゃち記念大会 | H11.11.27〜28 | 二段階飛越障害ジュニアB | ヴィッキー | 優勝 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |