高田元気 成績(高校)
| 東海ブロック | H16.8.21〜22 | 少年 標準障害飛越 | フィンレイ | 5位 |
| 少年 スピード&ハンディネス | フィンレイ | 7位 | ||
| 団体障害 | ドゥムル | 優勝 | ||
| 第23回東海ホースショー | H16.6.18〜20 | L級 L&J | ドルバード | 4位 |
| M級D L&J | ヴィッキー | 2位 | ||
| M級C オープン | ドゥムル | 5位 | ||
| M級C L&J | フィンレイ | 優勝 | ||
| ドゥムル | 4位 | |||
| 東海カップ | ドルバード | 2位 | ||
| 東海ゴールドカップ | ドゥムル | 8位 | ||
| アマチュアグランプリ | フィンレイ | 2位 | ||
| ドゥムル | 6位 | |||
| 第22回中日本馬術大会 障害 | H16.5.14〜16 | M級D レディース&ジュニア | ドルバード | 5位 |
| ドルバード | 4位 | |||
| 第32回中日本馬術大会 馬場 | H16.5.3〜5 | 第3課目2004 オープン | パールレディ | 4位 |
| 第3課目2004 ジュニア | ジョリファム | 6位 | ||
| 月光 | 7位 | |||
| 第33回馬事公苑馬術大会 | フューチュリティーカップ | ゲスワーク | 5位 | |
| 第42回森林公園馬術大会 | H16.4.24〜25 | 第三課目 オープン | パール | 優勝 |
| フィンレイ | 5位 | |||
| 標準障害飛越 L級-A | ドゥムル | 2位 | ||
| フィンレイ | 4位 | |||
| 2004愛知馬術大会 | H16.4.10〜11 | 中障害D 女子&少年 | ドルバード | 5位 |
| 中障害C 少年 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| ゲスワーク | 4位 | |||
| フィンレイ | 6位 | |||
| 中障害D 女子少年 | ドルバード | 5位 | ||
| 中障害C 女子&少年 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| フィンレイ | 3位 | |||
| ドゥムル | 6位 | |||
| 岐阜スプリングホースショー | H16.4.3〜4 | 標準障害飛越110 レベルV | ドルバード | 6位 |
| 標準障害飛越120 レベルV | ドゥムル | 5位 | ||
| 第32回東海ホースショー | H16.3.19〜21 | 障害95 | ザ・ツイスター | 2位 |
| ドルバード | 6位 | |||
| 障害115 | ドゥムル | 2位 | ||
| L級B オープン | ザ・ツイスター | 5位 | ||
| L級B L&J | ドルバード | 4位 | ||
| L級A L&J | フィンレイ | 3位 | ||
| 障害75 オープン | チェス | 4位 | ||
| わかしゃち記念東海馬術大会 | H16.1.24〜25 | 第3課目 一般 | パール | 優勝 |
| 第3課目 L&J | パール | 2位 | ||
| 二段階障害飛越 120 | ドゥムル | 3位 | ||
| 標準小障害A L&J | ドルバード | 2位 | ||
| トップスコア | ドゥムル | 優勝 | ||
| 標準中障害 | ゲスワーク | 5位 | ||
| 第24回 日本少年団連盟馬術選手権大会 |
H15.12.20〜21 | 馬場馬術 | 8位 | |
| 障害飛越 | 3位 | |||
| 個人総合 | 3位 | |||
| 第23回中部ジュニア馬術大会 | H15.11.8〜9 | 第3課目 オープン | ジャクソンマクスミリアン | 3位 |
| トップスコアー | ドゥムル | 優勝 | ||
| 標準障害飛越 M級ーC | ドゥムル | 優勝 | ||
| 日本乗馬少年団連盟 中部地区大会 |
H15.11.3 | 3位 | ||
| 国民体育大会 | H15.10.27〜30 | 少年 ダービー | ゲスワーク | 7位 |
| 少年 二段階飛越 | ゲスワーク | 5位 | ||
| 第31回東海ホースショー | H15.10.11〜13 | 障害85 L&J | ルーク | 優勝 |
| L級A L&J | ドルバード | 優勝 | ||
| アマチュアチャンピオン | ドゥムル | 3位 | ||
| 障害90 オープン | ルーク | 3位 | ||
| 障害90 L&J | ルーク | 優勝 | ||
| L級A L&J | ドルバード | 3位 | ||
| 第28回前田記念馬術競技大会 | H15.10.4〜5 | スピード&ハンディネス M級C | ドゥムル | 2位 |
| オープンアスリートマッチ M級C | ドゥムル | 3位 | ||
| 日本乗馬少年団選手権 | H15.9.12〜15 | 3位 | ||
| 2003 ジュニアクラシックAICHI | H15.9.12〜15 | 二段階障害100 少年 | ドルバード | 3位 |
| 二段階障害110 少年 | ドゥムル | 優勝 | ||
| ノーマル障害100 少年 | ドゥムル | 2位 | ||
| ノーマル障害115 | ドゥムル | 3位 | ||
| 全日本ダービー選手権 八ヶ岳ダービー選手権 |
H15.8.29〜31 | ジュニアライダー選手権 | ドゥムル | 3位 |
| 国民体育大会 第24回東海ブロック大会 |
H15.8.23〜24 | 少年 標準障害 | ゲスワーク | 3位 |
| 第31回中日本馬術大会 | H15.6.29〜30 | M級障害 ジュニア決勝 | ドゥムル | 3位 |
| 第12回中日本オープン馬術大会 | H15.5.24〜25 | M級C ジュニア | ドルバード | 3位 |
| 第30回東海ホースショー | H15.5.9〜11 | 障害85 L&J | ルーク | 3位 |
| L級B L&J | ドルバード | 優勝 | ||
| L級A L&J | ドゥムル | 3位 | ||
| L級B L&J | ドルバード | 優勝 | ||
| L級A L&J | ドゥムル | 3位 | ||
| 第32回JRAホースショー | H15.5.3〜5 | ジュニアカップM−C | ゲスワーク | 7位 |
| 第41回森林公園大会 | H15.4.26〜27 | 標準障害 L級B オープン | ドゥムル | 優勝 |
| 標準障害 L級A | ドゥムル | 優勝 | ||
| 標準障害 M級C | ドゥムル | 優勝 | ||
| 第29回東海ホースショー | H15.3.21〜23 | L級B L&J | ツマリキー | 3位 |
| L級A L&J | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| 中部ジュニア馬術大会 | H14.11.9〜10 | 第3課目 ジュニアA | パール | 2位 |
| 国民体育大会 | H14.10 | 少年団体 | 5位 | |
| 少年リレー | ドゥムル | 8位 | ||
| 第10回全日本ダービー馬術大会 | H14.8.29〜9.1 | ジュニア選手権 | ドゥムル | 3位 |
| 第26回東海ホースショー | H14.6.8〜9 | 障害75U | クリスタルハート | 優勝 |
| M級CU | ドゥムル | 3位 | ||
| 中日本オープン馬術大会 | H14.5.25〜26 | ジュニア馬場馬術 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 10位 |
| S&H ジュニア | ドゥムル | 2位 | ||
| 第30回愛知県自馬大会 | H14.4.13〜14 | ジュニア馬場馬術2002 | ジャクソンマクスミリアン | 10位 |
| 標準M級障害 少年 | ドゥムル | 2位 | ||
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |