| 第2回 みっきぃホースフェスティバル |
H12.4.28〜30 | ステップアップドレッサージ | ジャクソンマクスミリアン | 6位 |
| みっきぃジャンプ4 | ドゥムル | 優勝 | ||
| ドルバード | 7位 | |||
| みっきぃイベンティング | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| みっきぃジャンプ6 | ドルバード | 優勝 | ||
| みっきぃジュニアチャンピョンシップ | ドルバード | 7位 | ||
| ジャクソンマクスミリアン | 8位 | |||
| みっきィジュニアチャンピオンシップ ファイナル |
ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| みっきぃイベンティングチャンピオン | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| 第9回 中日本オープン馬術大会 |
H12.3.26〜27 | セントジョージ | ジェイビースカイウェイ | 7位 |
| アジア大会記念団体 | ジェイビースカイウェイ | 8位 | ||
| L級A障害飛越 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| スピード&インディネス ジュニア | ドゥムル | 8位 | ||
| M級C障害 ジュニア | ザ・ツイスター | 6位 | ||
| 小障害飛越A 一般 | ドゥムル | 優勝 | ||
| 第19回東海ホースショー | H12.3.18〜20 | 障害90 | ドゥムル | 2位 |
| 障害100 | ドルバード | 4位 | ||
| 障害120 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| アマチュアチャンピオン | ドルバード | 6位 | ||
| チルドレンライダー選手権 | ドゥムル | 6位 | ||
| ジュニアライダー選手権 | ドルバード | 5位 | ||
| 愛知県自馬大会 | H12.3.11〜12 | セントジョージ | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| アジア大会記念団体 ジュニアAB | ジェイビースカイウェイ | 優勝 | ||
| ジャクソンマクスミリアン | 3位 | |||
| 標準L級B障害 ジュニアA | ドゥムル | 優勝 | ||
| S&H競技 ジュニアAB | ドゥムル | 3位 | ||
| 標準M級障害 少年 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| FUJI SPRING HORSE SHOW |
H12.3.3〜5 | ビニナークラス75 | ドゥムル | 2位 |
| チャレンジクラス95 | ドルバード | 優勝 | ||
| チャレンジクラス100 | ドルバード | 3位 | ||
| オープンクラス | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| 第19回中部ジュニア馬術大会 | H12.2.26〜27 | 第三課目 オープン | ジェイビースカイウェイ | 5位 |
| 標準障害L級-A | ドルバード | 8位 | ||
| 第9回東海馬術大会 愛知大会 | H12.1.22〜23 | 標準L級B障害 ジュニアA | ドゥムル | 3位 |
| 標準M級障害 オープン | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| S&H オープン | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 標準L級B障害 ジュニアA | ドゥムル | 3位 | ||
| セントジョージ | ジェイビースカイウェイ | 3位 | ||
| 第18回東海ホースショー | H11.12.18〜19 | Lクラス障害 | ドルバード | 2位 |
| アマチュアグランプリ | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| 団体障害 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| チルドンライダー選手権 | ドルバード | 3位 | ||
| ジュニアライダー選手権 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| ヤングライダー選手権 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 第11回中京競馬場馬術大会 | H11.11.13〜14 | 小障害100 ジュニア | ザ・ツイスター | 5位 |
| ドルバード | 6位 | |||
| 第24回前田記念馬術大会 | H11.10.9〜11 | 第4課目U | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 第3課目 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| L級B オープン | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| L級B ジュニア | ザ・ツイスター | 3位 | ||
| LL級 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| M級C | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| ザ・ツイスター | 7位 | |||
| 小障害B 一般 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| 全日本ダービー選手権大会 | H11.9.4〜6 | チルドレンR競技 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 |
| クリスタルハート | 8位 | |||
| クロスカントリートライアル | H11.9.3 | ジュニアRダービー選手権 | ドルバード | 2位 |
| 全日本ダービー選手権大会 | H11.9.3 | ジュニアRダービー選手権 | ヴィッキー | 7位 |
| ザ・ツイスター | 9位 | |||
| 八ヶ岳ダービー&クロストライアル | H11.8.2〜3 | ダービー 初級 一般 | クリスタルハート | 9位 |
| ダービー 初級 ジュニア | ドルバード | 7位 | ||
| ダービー 中級 ジュニア | ザ・ツイスター | 4位 | ||
| ダービー 上級 | ジャクソンマクスミリアン | 4位 | ||
| クロストライアル 初級 一般 | ヴィッキー | 2位 | ||
| クロストライアル 初級 一般 | クリスタルハート | 7位 | ||
| クロストライアル 初級 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 9位 | ||
| 第17回東海ホースショー | H11.7.24〜25 | Lクラス障害C レディース&ジュニア | クリスタルハート | 優勝 |
| Lクラス障害B レディース&ジュニア | ヴィッキー | 4位 | ||
| Lクラス障害A アマチュア | ザ・ツイスター | 4位 | ||
| アマチュアカップ | ヴィッキー | 優勝 | ||
| アマチュアチャンピオン | ザ・ツイスター | 8位 | ||
| アマチュアグランプリ | ジャクソンマクスミリアン | 8位 | ||
| 日本馬術大会 名古屋大会 | H11.5.28〜30 | 障害75 | 富士友 | 2位 |
| 障害85 | ミロソウバージョン | 優勝 | ||
| 名古屋オープン | ヴィッキー | 2位 | ||
| アマチュアカップ | ヴィッキー | 優勝 | ||
| クリスタルハート | 2位 | |||
| アマチュアチャンピオン | ジャクソンマクシミリアン | 3位 | ||
| クリスタルハート | 4位 | |||
| アマチュアグランプリ | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 障害70 | 富士友 | 2位 | ||
| 障害80ジュニアライダーカップ | 富士友 | 優勝 | ||
| ジュニアライダーカップ | ミロソウバージョン | 優勝 | ||
| ヤングライダーカップ | クリスタルハート | 優勝 | ||
| チルドレンライダー 選手権 | クリスタルハート | 2位 | ||
| ヴィッキー | 3位 | |||
| ポニーライダー | ジャクソンマクスミリアン | 4位 | ||
| ジュニアライダー | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 森林公園大会馬術大会 | H11.4.24〜25 | 第三課目 ジュニアB | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 中日本オープン大会 | H11.4.10〜11 | フレンドシップ | ジャクソンマクスミリアン | 5位 |
| 第16回東海ホースショー | H11.3.20〜22 | 障害55 | ツマリキ | 優勝 |
| 障害60 | ツマリキ | 2位 | ||
| 障害90 オープン | ヴィッキー | 4位 | ||
| 東海オープン | クリスタルハート | 3位 | ||
| アマチュアカップ | ヴィッキー | 4位 | ||
| 愛知県自馬大会 | H11.3.13〜14 | 第三課目 少年少女 | ジェイビースカイウェイ | 4位 |
| 標準L級100 少年少女 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| クリスタルハート | 6位 | |||
| 標準M級 少年 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 東海馬術大会愛知大会 | H11.1.22〜24 | 標準L級障害 ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 |
| 標準L級障害 ジュニアAB | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 標準L級障害 ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| わかしゃち記念馬術大会 | H10.12.12〜13 | 第三課目 ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 5位 |
| 標準L級障害 オープン | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| L級スピード&ハンディネスジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 標準L級障害 ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| ジムカーナ オープン | ストロベリー | 優勝 | ||
| 第15回東海ホースショー | H10.11.21〜23 | 第三課目 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 |
| 第三課目 ジュニア | ジェイビースカイウェイ | 2位 | ||
| 第三課目 ジュニア | コンマイサン | 4位 | ||
| 第二課目 ジュニア | コンマイサン | 優勝 | ||
| 第二課目 ジュニア | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| 第二課目 ジュニア | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 障害55 | 富士友 | 優勝 | ||
| 障害85 | ミロソウバージョン | 3位 | ||
| L級障害 L&J | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 障害60 | ストロベリー | 優勝 | ||
| 障害80 | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 障害90 | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 東海オープン | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| アマチュアカップ | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 中部ジュニア馬術大会 | H10.11.14〜15 | 第三課目 ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 6位 |
| 障害C Jライダーカップ Bの部 | ストロベリー | 優勝 | ||
| 障害C ジュニアB | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 障害A ジュニアB | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| ジムカーナB ジュニアB | ストロベリー | 優勝 | ||
| ジムカーナA ジュニアB | ストロベリー | 優勝 | ||
| ミロソウバージョン | 2位 | |||
| 富士友 | 3位 | |||
| 障害飛越 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 前田記念馬術大会 | H10.10.11 | ジムカーナ ジュニアB | ミロソウバージョン | 優勝 |
| 小障害B 一般 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| 小障害B ジュニア | ツマリキー | 4位 | ||
| 全日本ダービー競技会 | H10.9.4 | チルドレンダービー選手権 | ツマリキー | 3位 |
| ジャクソンマクスミリアン | 8位 | |||
| フジサマーナイトホースショー | H10.8.7〜9 | サガミカップ | ストロベリー | 優勝 |
| 飯綱グランプリ | H10.7.18〜20 | 小障害B | ストロベリー | 4位 |
| 低障害 小中学生 | 富士友 | 2位 | ||
| 低障害 一般 | ストロベリー | 3位 | ||
| 富士友 | 5位 | |||
| ジムカーナ ジュニア | ストロベリー | 優勝 | ||
| 中京競馬場馬術大会 | H10.7.18〜20 | 小障害C ジュニア | ツマリキー | 3位 |
| 愛知県自馬大会 | H10.5.9〜10 | 第三課目 少年少女 | ツマリキー | 6位 |
| 標準L級100 少年少女 | ツマリキー | 2位 | ||
| ジムカーナ オープン | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ 少年少女 | ストロベリー | 2位 | ||
| ツマリキー | 2位 | |||
| 森林公園大会 | H10.4.25〜26 | 小障害 少年少女 | ツマリキー | 2位 |
| ストロベリー | 3位 | |||
| L級障害 少年少女 | ツマリキー | 2位 | ||
| ジムカーナ 一般 | 富士友 | 優勝 | ||
| 小障害コンソレーション | ツマリキー | 優勝 | ||
| ストロベリー | 2位 | |||
| 東海馬術大会 | H10.1.24〜25 | 第三課目 少年少女 | 富士友 | 5位 |
| ジムカーナ ジュニア | プチノアール | 2位 | ||
| ミッキー | 6位 | |||
| ジムカーナ 少年少女 | プチノアール | 3位 | ||
| 第3回わかしゃち記念馬術大会 | H9.12.20〜21 | 第三課目 一般 | 富士友 | 4位 |
| 中部ジュニア馬術大会 | H9.11.23〜24 | 第三課目 ジュニアB | 富士友 | 4位 |
| ジムカーナB ジュニアB | プチノアール | 2位 | ||
| ジムカーナA ジュニアA | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナA ジュニアB | プチノアール | 3位 | ||
| 飯綱グランプリ大会 | H9.7.26〜27 | 低障害 小中学生 | 富士友 | 4位 |
| 低障害 一般 | 富士友 | 8位 | ||
| ジムカーナ ジュニア | 富士友 | 3位 | ||
| 森林公園馬術大会 | H9.5.24〜25 | 第三課目 少年少女 | 富士友 | 3位 |
| ジムカーナ 高校 | 富士友 | 優勝 | ||
| 第25回愛知県自馬大会 | H9.5.10〜11 | 第三課目自馬場馬術競技 | 富士友 | 3位 |
| ジムカーナ30 ジュニアの部 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ60 ジュニアの部 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ80 ジュニアの部 | 富士友 | 2位 |
| 乗馬クラブドットコム |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 愛知県 乗馬 |
| A.R.C空港乗馬倶楽部 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230 |
| TEL:0568-28-0954 FAX:0568-39-1181 |
| 愛知県 乗馬クラブ |
| ARC空港乗馬倶楽部は、愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです。 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市 |
| 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市 |